데이터 상세

경상남도 창원시_저수조 청소현황

경상남도 창원시 의창구, 성산구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구에 대한 데이터로 수도법에 따른 대상 건축물에 대한 저수조 청소여부의 항목을 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
경상남도 창원시_저수조 청소현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

경상남도 창원시_저수조 청소현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 경상남도 창원시_저수조 청소현황_20230212
분류체계 환경 - 상하수도·수질 제공기관 경상남도 창원시
관리부서명 창원급수센터 관리부서 전화번호 055-225-7155
보유근거 수도법 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2024-05-15
매체유형 텍스트 전체 행 2184
확장자 CSV 키워드 저수조 청소,대형건출물 저수조 청소,물위생
데이터 한계 다운로드(바로가기) 1078
등록일 2014-09-19 수정일 2023-05-15
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 경상남도 창원시 의창구, 성산구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구에 대한 데이터로 수도법에 따른 대상 건축물에 대한 저수조 청소여부의 항목을 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

일련번호 건출물관리번호 건축물명 최종청소일
1 5670000-32-2003-00001 연세에스병원 2022-10-11
2 5670000-32-2003-00002 벚꽃그린빌주공3단지 2021-05-11
3 5670000-32-2003-00003 대신한울아파트 2021-05-21
4 5670000-32-2003-00004 KT진해지사 2022-09-06
5 5670000-32-2003-00005 중앙상가아파트 2022-08-15
6 5670000-32-2003-00006 평화빌라트 2019-12-02
7 5670000-32-2003-00007 탑산 무학맨션 2019-03-30
8 5670000-32-2003-00008 성신아트빌라 2022-05-26
9 5670000-32-2003-00009 신생비치맨션 2022-09-20
10 5670000-32-2003-00012 중앙상가아파트 2017-10-14
11 5670000-32-2003-00015 평화그린파크 2022-11-16
12 5670000-32-2003-00016 금화 베스트다운 2022-10-20
13 5670000-32-2003-00022 해성아파트 2021-10-27
14 5670000-32-2003-00023 대광아파트 2021-10-29
15 5670000-32-2003-00024 금화아파트 2020-12-14
16 5670000-32-2003-00027 원창시인의마을 2017-10-05
17 5670000-32-2003-00028 현대그린파크 2020-11-13
18 5670000-32-2003-00029 한빛프라자 2022-08-16
19 5670000-32-2003-00030 대방빌리지 2022-08-26
20 5670000-32-2003-00032 상지약수아파트 2022-11-15
21 5670000-32-2003-00033 대풍스포츠빌라 2020-12-21
22 5670000-32-2003-00034 창성아파트 2003-12-01
23 5670000-32-2003-00035 경화아파트 2021-03-16
24 5670000-32-2003-00036 경화주공아파트 2021-04-21
25 5670000-32-2003-00037 한림아파트 2022-10-25
26 5670000-32-2003-00038 원창훼미리 2022-11-30
27 5670000-32-2003-00043 남흥아파트 2020-11-05
28 5670000-32-2003-00044 대동빌라트 2022-12-01
29 5670000-32-2003-00045 성원아파트 2022-09-27
30 5670000-32-2003-00046 삼성아파트(1단지) 2019-04-18
31 5670000-32-2003-00047 진해자은1주공아파트 2017-11-01
32 5670000-32-2003-00048 자은벚꽃마을주공아파트 2022-11-10
33 5670000-32-2003-00049 덕산타워맨션 2022-11-17
34 5670000-32-2003-00050 풍호주공아파트 2021-04-29
35 5670000-32-2003-00051 덕산해군아파트 2021-05-20
36 5670000-32-2003-00052 송림홈타운 2021-05-13
37 5670000-32-2003-00053 우성아파트 2022-08-30
38 5670000-32-2003-00054 우성종합상가 2022-12-15
39 5670000-32-2003-00055 시영아파트 2022-12-08
40 5670000-32-2003-00056 신광아파트 2003-04-21
41 5670000-32-2003-00057 부길아파트 2022-11-18
42 5670000-32-2003-00058 평화마을아파트 2022-11-11
43 5670000-32-2003-00059 샛별아파트 2020-10-27
44 5670000-32-2003-00060 녹수아파트 2020-12-02
45 5670000-32-2003-00062 진해종합사회복지관 2022-11-09
46 5670000-32-2003-00063 진해DS 아이존빌 2022-10-28
47 5670000-32-2003-00065 영화금속(주) 2022-10-15
48 5670000-32-2003-00066 한황산업(주) 2022-11-19
49 5670000-32-2003-00067 한전금속(주) 2022-10-01
50 5670000-32-2003-00068 동화맨션 2022-11-29
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
경상남도 창원시_저수조 청소현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

경상남도 창원시_저수조 청소현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 경상남도 창원시_저수조 청소현황_20230212
분류체계 환경 - 상하수도·수질 제공기관 경상남도 창원시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수도법 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2024-05-15
매체유형 텍스트 전체 행 2184
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 저수조 청소,대형건출물 저수조 청소,물위생
등록일 2014-09-19 수정일 2023-05-15
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 경상남도 창원시 의창구, 성산구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구에 대한 데이터로 수도법에 따른 대상 건축물에 대한 저수조 청소여부의 항목을 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터