경기도 양주시_농업통계
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2006 | 5216 | 2300 | 2547 | 3147.5 | 1194.3 | 10814 | 0 | 102.8 | 462.5 | 2563 | 7176 | 12393 | 3627 | 6635 | 1561.7 | 2006-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2007 | 5293 | 2230 | 2510 | 2831 | 984 | 9489 | 0.4 | 112.3 | 424.4 | 112.3 | 8368.4 | 5779 | 2294 | 5688 | 1561.9 | 2007-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2008 | 5377 | 2180 | 2498 | 2790.4 | 258.9 | 9171 | 4.5 | 73.2 | 484.2 | 2441 | 7815.1 | 7136.3 | 1896.4 | 4813.8 | 1562 | 2008-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2009 | 5591 | 2038 | 2316 | 2761 | 259 | 9168 | 6.4 | 342.7 | 536.7 | 2846.1 | 7781.3 | 2090.9 | 1807.3 | 4652.8 | 1485.7 | 2009-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2010 | 4846 | 2009 | 2256 | 2570 | 251 | 7612 | 3.1 | 259.5 | 551.9 | 1727.4 | 5321.9 | 2762.9 | 1287 | 5669.2 | 1192 | 2010-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2011 | 4924 | 1960 | 2268 | 2570 | 250.9 | 7200 | 3 | 248.3 | 1742 | 1345.4 | 4539.8 | 3340.3 | 242.7 | 4013.1 | 611.8 | 2011-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2012 | 4846 | 2023 | 2357 | 2570.5 | 249.9 | 7720 | 3.5 | 228.7 | 625.2 | 1278.6 | 4573.2 | 3566.4 | 454.5 | 3963.4 | 618.4 | 2012-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2013 | 4689 | 2012 | 2280 | 2569 | 250 | 6756 | 35.8 | 228.7 | 1780.2 | 1224.8 | 4881.9 | 3688 | 666 | 6451.3 | 927.9 | 2013-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2014 | 4372 | 1870 | 2463 | 2564.6 | 249.9 | 6688.4 | 35.4 | 226.4 | 1762.4 | 1212.6 | 6331 | 5111.4 | 659.3 | 6322.845623 | 909.434398 | 2014-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2015 | 7864 | 1833 | 2498 | 2554.7 | 249 | 8184 | 0 | 231 | 447.9 | 2535 | 10719.8 | 5037.6 | 733.9 | 6985.1 | 1013 | 2015-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2016 | 4017 | 1797 | 2299 | 1461.1 | 308.6 | 6888 | 0 | 250.5 | 409.7 | 2351.1 | 10625.6 | 5007.8 | 691.7 | 6978.2 | 1015 | 2016-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2017 | 3906 | 1600 | 2373 | 1461 | 309 | 6500 | 3.7 | 235 | 1875 | 2399.4 | 10730 | 5204 | 1215.8 | 3269.2 | 1013.9 | 2017-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2018 | 3798 | 1495 | 2386 | 1451 | 314 | 6433 | 14.4 | 189.8 | 409.9 | 2166 | 8990.2 | 4633.6 | 1146.3 | 3190.6 | 941.5 | 2018-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2019 | 3620 | 1477 | 2366 | 1412 | 346 | 6846 | 17.2 | 186.1 | 468.1 | 2099 | 19439.6 | 3964.8 | 1036 | 3294.6 | 956.2 | 2019-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2020 | 3735 | 1419 | 2325 | 1415 | 343 | 7428 | 17.1 | 121.1 | 435.7 | 2163.1 | 10929.6 | 3315.9 | 1285 | 3175 | 1610.4 | 2020-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2021 | 3653 | 1257 | 2199 | 1364 | 343 | 5911 | 17.1 | 76 | 420.1 | 2163.6 | 12653.9 | 3335.2 | 1186.9 | 3199.2 | 1624.6 | 2021-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2022 | 3930 | 1265 | 2130 | 1363 | 343 | 4930 | 16.8 | 35.7 | 486.2 | 1961 | 12789.1 | 3385.4 | 1222.3 | 4057.3 | 1268.6 | 2022-12-31 | 양주시 농업정책과 |
2023 | 3923 | 1235 | 2116 | 1363 | 343 | 5458 | 16 | 27.9 | 397 | 1969 | 10274.6 | 5685.6 | 2002 | 6739 | 747.7 | 2023-12-31 | 양주시 농업정책과 |
Open API 명세 확인 가이드