경기도 군포시_버스정류장현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
쉘터정류장 | 26001 | 수리동설악아파트 | 126.916417 | 37.358067 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26002 | 8단지덕유아파트 | 126.917983 | 37.356033 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26003 | 대야미삼거리 | 126.919017 | 37.326117 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26004 | 대야미삼거리 | 126.919167 | 37.325733 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26005 | 수리동행정복지센터 | 126.9207 | 37.355667 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26006 | 금강아파트 | 126.92065 | 37.35935 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26007 | 둔전초등학교 | 126.922967 | 37.361267 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26008 | 8단지삼환계룡아파트 | 126.922633 | 37.356833 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26009 | 경기폴리텍고등학교 | 126.923383 | 37.358783 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26010 | 둔전초등학교 | 126.923433 | 37.361283 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26011 | 경기폴리텍고등학교 | 126.923633 | 37.35905 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26012 | 극동아파트 | 126.924117 | 37.36255 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26013 | 가야3차 | 126.923817 | 37.34535 | Y | Y | Y | N | 2024-05-27 |
표지정류장 | 26014 | 속달로입구 | 126.897283 | 37.341567 | N | N | N | N | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26015 | 한라2차아파트입구 | 126.925117 | 37.34535 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26016 | 오금초등학교 | 126.925183 | 37.346383 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26017 | 수리산역 | 126.925717 | 37.349067 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26018 | 수리산역.5단지 | 126.925567 | 37.349767 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26019 | 철쭉동산.철쭉공원 | 126.926017 | 37.3546 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
표지정류장 | 26020 | 5단지 입구 | 126.925967 | 37.35115 | N | Y | N | Y | 2024-05-27 |
표지정류장 | 26021 | 군포보건소 | 126.926133 | 37.333833 | Y | N | N | N | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26023 | 송정마을 | 126.9251 | 37.313817 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
표지정류장 | 26024 | 갈치교 | 126.907417 | 37.331 | N | N | N | N | 2024-05-27 |
표지정류장 | 26025 | 상훈아파트.당정역 | 126.9494 | 37.34445 | N | N | N | N | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26026 | 도장중학교 | 126.92635 | 37.354733 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26027 | 군포소방서 | 126.926333 | 37.35125 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26028 | 군포문화예술회관.광정동주택단지 | 126.926583 | 37.36825 | Y | Y | Y | N | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26029 | 군포보건소 | 126.926233 | 37.334133 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26030 | 남천병원.서울시남부기술교육원 | 126.926533 | 37.36455 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26031 | 엘림복지원 | 126.927183 | 37.364683 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26032 | 군포문화예술회관 | 126.92785 | 37.3672 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26033 | 금강펜테리움3차입구 | 126.924633 | 37.316033 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26034 | 흥진중학교 | 126.928417 | 37.352167 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26035 | 군포소방서 | 126.928333 | 37.351633 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26036 | 군포문화예술회관 | 126.929133 | 37.365067 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26037 | 군포문화예술회관 | 126.929633 | 37.36675 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26039 | 군포문화예술회관 | 126.92915 | 37.366783 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26040 | 오금동주민센터 | 126.93035 | 37.351733 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26041 | 흥진고등학교 | 126.929967 | 37.351733 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26042 | 중앙공원.산본제일병원 | 126.930467 | 37.364067 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26043 | 중앙공원 | 126.930367 | 37.363583 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26044 | 장미아파트 | 126.9312 | 37.368083 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26045 | 우방아파트 | 126.931017 | 37.3684 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26046 | 산본역 | 126.9324 | 37.3582 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26047 | 3단지.율곡아파트 | 126.9327 | 37.353233 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26048 | 3단지.소월아파트.다산아파트 | 126.9328 | 37.353067 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26049 | 군포시청.산본역 | 126.932967 | 37.360517 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26050 | 산본2동행정복지센터 | 126.933083 | 37.37015 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26051 | 산본2동행정복지센터 | 126.933617 | 37.3701 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
쉘터정류장 | 26052 | 주공2단지충무아파트 | 126.933383 | 37.35545 | Y | Y | Y | Y | 2024-05-27 |
등록일 : 2018-08-23
Open API 명세 확인 가이드