분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | 제공기관 | 산림청 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 산림빅데이터팀 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 90 | 키워드 | 산림공간정보,FGIS,백두대간 |
등록일 | 2014-03-11 | 수정일 | 2023-10-23 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_산림청_백두대간보호구역도(산림공간정보+125000)_v2.5.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
보호구역/마루금 구분 | bdtype | 1 | 옵션 | 1 | 1.보호구역 2. 마루금 |
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 발급받은서비스키증키 | |
페이지번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
데이터개수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 10 | 한페이지에 보여주는 데이터 개수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시도명 | matrlnmplc | 50 | 옵션 | 강원 | 공통 결과항목 |
백두대간구역구분 | bkmntzone | 100 | 필수 | 완충구역 | 공통 결과항목 |
지도명 | mapnm | 50 | 옵션 | 가리 | 보호구역 결과항목 |
페이지당레코드수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 페이지당레코드수 |
페이지번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체카운트 | totalCount | 4 | 필수 | 197 | 전체카운트 |
결과코드 | resultCode | 4 | 필수 | 0000 | 결과코드 |
결과메세지 | resultMsg | 20 | 필수 | OK | 결과메세지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 산림청 | |
관리부서명 | 산림빅데이터팀 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 90 | |
키워드 | 산림공간정보,FGIS,백두대간 | |
등록일 | 2014-03-11 | |
수정일 | 2023-10-23 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_산림청_백두대간보호구역도(산림공간정보+125000)_v2.5.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
보호구역/마루금 구분 | bdtype | 1 | 옵션 | 1 | 1.보호구역 2. 마루금 |
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필수 | 발급받은서비스키증키 | |
페이지번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
데이터개수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 10 | 한페이지에 보여주는 데이터 개수 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시도명 | matrlnmplc | 50 | 옵션 | 강원 | 공통 결과항목 |
백두대간구역구분 | bkmntzone | 100 | 필수 | 완충구역 | 공통 결과항목 |
지도명 | mapnm | 50 | 옵션 | 가리 | 보호구역 결과항목 |
페이지당레코드수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 페이지당레코드수 |
페이지번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
전체카운트 | totalCount | 4 | 필수 | 197 | 전체카운트 |
결과코드 | resultCode | 4 | 필수 | 0000 | 결과코드 |
결과메세지 | resultMsg | 20 | 필수 | OK | 결과메세지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.