충청남도 부여군_산사태취약지역 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
충청남도 부여군 부여읍 중정리 산19-1 | 720 | 산사태 | 제2013-01호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 충화면 천당리 산77 | 100 | 산사태 | 제2013-02호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 은산면 신대리 133-1대 | 169 | 산사태 | 제2013-03호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 옥산면 상기리 산51 | 2000 | 산사태 | 제2013-04호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 내산면 지티리 산43 | 180 | 산사태 | 제2013-05호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 부여읍 상금리 608구 | 200 | 토석류 | 제2013-06호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 양화면 초왕리 470-16 구 | 600 | 토석류 | 제2013-07호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 옥산면 상기리 443-8 | 3680 | 토석류 | 제2013-08호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 수신리 382구 | 760 | 토석류 | 제2013-09호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 가덕리 산11-1 임 | 2150 | 토석류 | 제2013-10호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 임천면 옥곡리 381구 | 430 | 토석류 | 제2013-11호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 장암면 지토리 산159-1 | 1000 | 토석류 | 제2013-12호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 충화면 천당리 849구 | 440 | 토석류 | 제2013-13호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 홍산면 상천리 산88-3 | 938 | 토석류 | 제2013-14호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 은산면 신대리 산11-10임 | 1620.5 | 산사태 | 제2014-10호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 구룡면 구봉리 산47임 | 2110 | 산사태 | 제2014-11호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 구룡면 논티리 14-4전 | 375 | 산사태 | 제2014-12호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 구룡면 현암리 39대 | 1085 | 토석류 | 제2014-13호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 구룡면 현암리 산27-2임 | 1492 | 토석류 | 제2014-14호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 구룡면 현암리 430답 | 1157 | 토석류 | 제2014-15호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 내산면 온해리 산19-50 | 1298.72 | 토석류 | 제2014-16호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 내산면 율암리 산36-1임 | 129 | 산사태 | 제2014-17호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 내산면 지티리 산64-1 | 135000 | 토석류 | 제2014-18호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 내산면 천보리 산41-2임 | 1250 | 산사태 | 제2014-19호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 만수리 산13-1 | 482000 | 토석류 | 제2014-1호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 부여읍 용정리 산34-2임 | 229 | 산사태 | 제2014-20호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 석성면 현내리 산104-1임 | 2849 | 토석류 | 제2014-21호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 세도면 가회리 산35임 | 272 | 산사태 | 제2014-22호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 세도면 가회리 산15임 | 487 | 산사태 | 제2014-23호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 옥산면 내대리 71대 | 316 | 산사태 | 제2014-24호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 옥산면 대덕리 546구 | 4352 | 토석류 | 제2014-25호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 옥산면 대덕리 산18-1임 | 5200 | 토석류 | 제2014-26호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 옥산면 홍연리 439대 | 371 | 산사태 | 제2014-27호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 가덕리 산10-1임 | 12905 | 토석류 | 제2014-28호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 화성리 산32 임 | 2160 | 토석류 | 제2014-29호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 비암리 산5-13 임 | 4198 | 토석류 | 제2014-2호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 은산면 나령리 산80-1 | 2491.2 | 토석류 | 제2014-30호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 은산면 홍산리 410 답 | 1185.6 | 토석류 | 제2014-31호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 장암면 점상리 산168-1임 | 204 | 산사태 | 제2014-32호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 장암면 합곡리 79-3전 | 410 | 산사태 | 제2014-33호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 초촌면 신암리 산61-1 | 90000 | 토석류 | 제2014-34호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 충화면 오덕리 산62-1임 | 1566 | 산사태 | 제2014-35호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 충화면 청남리 산46-6임 | 3065 | 토석류 | 제2014-36호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 충화면 팔충리 산27-2임 | 1360 | 산사태 | 제2014-37호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 홍산면 토정리 182-5전 | 338 | 산사태 | 제2014-38호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 부여읍 자왕리 산16-1임 | 1634 | 토석류 | 제2014-39호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 홍산면 토정리 528구 | 1602 | 토석류 | 제2014-3호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 외산면 지선리 산42-1임 | 2294 | 토석류 | 제2014-4호 | 2024-12-10 |
충청남도 부여군 은산면 나령리 산25-1임 | 5320 | 토석류 | 제2014-5호 | 2024-12-10 |
제2014-6호 부여군 초촌면 신암리 산66-1임 | 2522 | 토석류 | 제2014-6호 | 2024-12-10 |
등록일 : 2024-10-30
등록일 : 2022-09-14
등록일 : 2018-08-21
Open API 명세 확인 가이드