경기도 양평군_가로등현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 교평리1번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 470-21 | 2006-10-01 | 1 | 37.48148347 | 127.484971 | 2024-01-30 |
2 | 교평리2번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 470-27 | 2007-10-07 | 1 | 37.48101199 | 127.4851432 | 2024-01-30 |
3 | 교평리3번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 470-27 | 2007-10-07 | 1 | 37.48052467 | 127.4853351 | 2024-01-30 |
4 | 교평리4번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 478-6 | 2007-10-07 | 1 | 37.48002627 | 127.4854789 | 2024-01-30 |
5 | 교평리6번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 477-2 | 2007-10-07 | 1 | 37.47911255 | 127.4858347 | 2024-01-30 |
6 | 교평리7번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 553-2 | 2007-10-07 | 1 | 37.47868168 | 127.4859902 | 2024-01-30 |
7 | 교평리8번 | 경기도 양평군 강상면 교평1리 562-2 | 2007-10-07 | 1 | 37.47819438 | 127.4861736 | 2024-01-30 |
8 | 다대2리28 | 경기도 양평군 청운면 다대2리 265-5 | 2007-12-03 | 1 | 37.563518 | 127.721315 | 2024-01-30 |
9 | 다대2리29 | 경기도 양평군 청운면 다대2리 265-10 | 2007-12-03 | 1 | 37.563837 | 127.721923 | 2024-01-30 |
10 | 다대2리30 | 경기도 양평군 청운면 다대2리 265-10 | 2007-12-03 | 1 | 37.564125 | 127.722223 | 2024-01-30 |
11 | 양근대교길1 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 4-7 | 2009-04-06 | 1 | 37.48981432 | 127.4786249 | 2024-01-30 |
12 | 양근대교길2 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 4-7 | 2009-04-06 | 1 | 37.48971718 | 127.478695 | 2024-01-30 |
13 | 양근대교길3 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 37-4 | 2009-04-06 | 1 | 37.4896684 | 127.4785025 | 2024-01-30 |
14 | 양근대교길5 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 37-4 | 2009-04-06 | 1 | 37.48944397 | 127.4783003 | 2024-01-30 |
15 | 양근대교길6 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 37-4 | 2009-04-06 | 1 | 37.4892548 | 127.4782906 | 2024-01-30 |
16 | 양근대교길7 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 46-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.48927789 | 127.4781523 | 2024-01-30 |
17 | 양근대교길9 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 46-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.48909539 | 127.4781624 | 2024-01-30 |
18 | 양근대교길10 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 46-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.48908046 | 127.477956 | 2024-01-30 |
19 | 양근대교길11 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 46-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.48891135 | 127.4780001 | 2024-01-30 |
20 | 양근대교길12 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 46-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.48890321 | 127.4777852 | 2024-01-30 |
21 | 양근대교길14 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 46-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.48861384 | 127.4780434 | 2024-01-30 |
22 | 양근대교길15 | 경기도 양평군 강상면 병산3리 37-3 | 2009-04-06 | 1 | 37.4888006 | 127.4775358 | 2024-01-30 |
23 | 성우3단지1 | 경기도 양평군 강상면 강남로 868 성우3단지 진입로 | 2010-10-03 | 1 | 37.489573 | 127.474094 | 2024-01-30 |
24 | 성우3단지2 | 경기도 양평군 강상면 강남로 868 성우3단지 진출입로 | 2010-10-03 | 1 | 37.489348 | 127.474008 | 2024-01-30 |
25 | 성우3단지3 | 경기도 양평군 강상면 강남로 868 성우3단지 진출입로 | 2010-10-03 | 1 | 37.489157 | 127.473914 | 2024-01-30 |
26 | 성우3단지4 | 경기도 양평군 강상면 강남로 868 성우3단지 진출입로 | 2010-10-03 | 1 | 37.488941 | 127.473836 | 2024-01-30 |
27 | 성우3단지5 | 경기도 양평군 강상면 강남로 868 성우3단지 진출입로 | 2010-10-03 | 1 | 37.488694 | 127.473738 | 2024-01-30 |
28 | 양평장터길1 | 경기도 양평군 양평읍 양평시장길18번길 5-1 솔잎헤어클럽앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.491122 | 127.491747 | 2024-01-30 |
29 | 양평장터길1-1 | 경기도 양평군 양평읍 양평장터길 29 다사랑곱창간판앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.491221 | 127.491337 | 2024-01-30 |
30 | 양평장터길1-2 | 경기도 양평군 양평읍 양평시장길 30 등촌샤브칼국수앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.491336 | 127.49081 | 2024-01-30 |
31 | 양평장터길1-3 | 경기도 양평군 양평읍 양평장터길 공중화장실뒤 | 2013-05-01 | 2 | 37.491462 | 127.490296 | 2024-01-30 |
32 | 양평장터길1-4 | 경기도 양평군 양평읍 양평장터길 44 청소년범죄예방상담소 옆 | 2013-05-01 | 2 | 37.491714 | 127.489738 | 2024-01-30 |
33 | 역전길2-1 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 4 마운틴매장 | 2013-05-01 | 2 | 37.49146335 | 127.4890271 | 2024-01-30 |
34 | 역전길2 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 6-2 조은날식당앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.49161426 | 127.4893002 | 2024-01-30 |
35 | 역전길2-2 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 2 마운틴매장 | 2013-05-01 | 2 | 37.49137618 | 127.4888626 | 2024-01-30 |
36 | 역전길2-3 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 170 세종기획 | 2013-05-01 | 1 | 37.49101917 | 127.4880433 | 2024-01-30 |
37 | 역전길2-4 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 172 삼화페인트 | 2013-05-01 | 1 | 37.4907943 | 127.4890397 | 2024-01-30 |
38 | 역전길2-5 | 경기도 양평군 양평읍 양근로 170 원조해장국 | 2013-05-01 | 2 | 37.49100464 | 127.4888326 | 2024-01-30 |
39 | 역전길2-6 | 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 1 신선다방 | 2013-05-01 | 2 | 37.49120606 | 127.4886042 | 2024-01-30 |
40 | 역전길2-7 | 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 1 금강토목조경 | 2013-05-01 | 2 | 37.49119175 | 127.4887971 | 2024-01-30 |
41 | 역전길2-8 | 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 1 송춘측량설계 | 2013-05-01 | 2 | 37.49111399 | 127.4882637 | 2024-01-30 |
42 | 역전길2-9 | 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 5-1 한솔측량설계 | 2013-05-01 | 2 | 37.49122012 | 127.4884715 | 2024-01-30 |
43 | 역전길2-10 | 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 7 세진측량 | 2013-05-01 | 2 | 37.49094543 | 127.4878994 | 2024-01-30 |
44 | 역전길2-11 | 경기도 양평군 양평읍 군청앞길 9 현대토목측량설계 | 2013-05-01 | 2 | 37.49081575 | 127.487666 | 2024-01-30 |
45 | 역전길2-12 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 22 국민은행앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.49209888 | 127.4903055 | 2024-01-30 |
46 | 역전길2-13 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 22 국민은행앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.49219833 | 127.4904955 | 2024-01-30 |
47 | 역전길2-14 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 22 국민은행앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.49236812 | 127.4908331 | 2024-01-30 |
48 | 역전길2-15 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 22 국민은행앞 | 2013-05-01 | 2 | 37.49243283 | 127.4909805 | 2024-01-30 |
49 | 역전길3-1 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 3 렁슈퍼 | 2013-05-01 | 2 | 37.49158548 | 127.4889057 | 2024-01-30 |
50 | 역전길3-2 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 7 황철홍의원 | 2013-05-01 | 2 | 37.49173736 | 127.489219 | 2024-01-30 |
등록일 : 2022-12-30
등록일 : 2021-12-30
등록일 : 2020-07-02
등록일 : 2019-09-28
Open API 명세 확인 가이드