경상남도_취정수장 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 창원시 | 취수장 | 대산12만 | 130000 |
2 | 창원시 | 취수장 | 대산1만 | 11000 |
3 | 창원시 | 취수장 | 북면1만 | 11000 |
4 | 창원시 | 취수장 | 북면1만 | 23810 |
5 | 창원시 | 취수장 | 칠서 | 440000 |
6 | 창원시 | 취수장 | 칠서 | 100000 |
7 | 진주시 | 취수장 | 진주 | 220000 |
8 | 통영시 | 취수장 | 욕지 | 140000 |
9 | 사천시 | 취수장 | 곤명 | 2200 |
10 | 김해시 | 취수장 | 창암 | 270000 |
11 | 밀양시 | 취수장 | 교동 | 16000 |
12 | 김해시 | 취수장 | 명동 | 105000 |
13 | 밀양시 | 취수장 | 교동 | 16000 |
14 | 거제시 | 취수장 | 일운 | 4000 |
15 | 양산시 | 취수장 | 신도시 | 74200 |
16 | 의령군 | 취수장 | 부림 | 3000 |
17 | 의령군 | 취수장 | 서동 | 2500 |
18 | 의령군 | 취수장 | 우곡 | 6000 |
19 | 의령군 | 취수장 | 화정 | 800 |
20 | 의령군 | 취수장 | 낙서 | 3000 |
21 | 함안군 | 취수장 | 함안칠서 | 22000 |
22 | 함안군 | 취수장 | 함안 | 700 |
23 | 창녕군 | 취수장 | 노단이 | 4000 |
24 | 남해군 | 취수장 | 난음 | 3000 |
25 | 남해군 | 취수장 | 남면 | 1000 |
26 | 남해군 | 취수장 | 대곡 | 1000 |
27 | 남해군 | 취수장 | 봉성 | 2000 |
28 | 남해군 | 취수장 | 상주 | 900 |
29 | 남해군 | 취수장 | 선원 | 950 |
30 | 남해군 | 취수장 | 오동 | 2000 |
31 | 남해군 | 취수장 | 지족 | 800 |
32 | 남해군 | 취수장 | 창선 | 1000 |
33 | 남해군 | 취수장 | 항도 | 1000 |
34 | 남해군 | 취수장 | 노구 | 950 |
35 | 하동군 | 취수장 | 청룡 | 2000 |
36 | 하동군 | 취수장 | 하동 | 5000 |
37 | 산청군 | 취수장 | 단성 | 4100 |
38 | 산청군 | 취수장 | 산청,생초 | 5500 |
39 | 산청군 | 취수장 | 시천 | 1500 |
40 | 함양군 | 취수장 | 서상 | 3700 |
41 | 함양군 | 취수장 | 함양 | 12000 |
42 | 거창군 | 취수장 | 가조 | 3300 |
43 | 거창군 | 취수장 | 거창 | 20000 |
44 | 거창군 | 취수장 | 웅양 | 800 |
45 | 거창군 | 취수장 | 위천 | 800 |
46 | 합천군 | 취수장 | 가야 | 2200 |
47 | 합천군 | 취수장 | 적중 | 3500 |
48 | 합천군 | 취수장 | 해인사 | 700 |
49 | 합천군 | 취수장 | 용주 | 12650 |
50 | 창원시 | 정수장 | 대산 | 120000 |
등록일 : 2019-09-02
등록일 : 2019-09-02
등록일 : 2019-09-02
등록일 : 2019-09-02
Open API 명세 확인 가이드