전라남도 여수시_도로 통행속도 통계 조회 서비스
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 전라남도 여수시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 교통과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 6 | 키워드 | 여수시,도로 통행속도,통계 |
등록일 | 2024-09-24 | 수정일 | 2024-10-18 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
---|---|---|
제공기관 | 전라남도 여수시 | |
관리부서명 | 교통과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 6 | |
키워드 | 여수시,도로 통행속도,통계 | |
등록일 | 2024-09-24 | |
수정일 | 2024-10-18 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |