데이터 상세

충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서

충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서에 관한 데이터 개방입니다.
(데이터 기준일 : 2024-09-14)
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서_20240914
분류체계 농림 - 농업·농촌 제공기관 충청남도 당진시
관리부서명 기획예산담당관 관리부서 전화번호 041-350-3087
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 2000
확장자 CSV 키워드 문서,지적문서,지적
데이터 한계 다운로드(바로가기) 19
등록일 2024-09-14 수정일 2024-09-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서에 관한 데이터 개방입니다.
(데이터 기준일 : 2024-09-14)
기타 유의사항 사유의 경우 공란일수 있으니 데이터 유의바랍니다
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

연번 문서번호 문서구분 사유 날짜 경로
1 1 구비서류 확인용 2022-06-09 15:00 DOCUMENT01/L0497/L049702520.jpg
2 2 측량 확인용 2022-06-20 17:01 DOCUMENT02/c0051/c00510180.jpg
3 2 측량 확인용 2022-06-20 17:03 DOCUMENT02/c0046/c00461300.jpg
4 2 측량 확인 2022-06-20 17:05 DOCUMENT02/c0335/c03351010.jpg
5 2 측량 초대리 산36-4번지(19710729 2022-06-21 15:41 DOCUMENT02/c0050/c00500960.jpg
6 2 측량 초대리 산37-4(19650122) 2022-06-21 15:43 DOCUMENT02/c0030/c00300030.jpg
7 2 측량 확인 2022-08-10 10:56 DOCUMENT02/c0078/c00781340.jpg
8 2 측량 구거 분할 기하적 2022-09-01 15:23 DOCUMENT02/c0122/c01220910.jpg
9 2 측량 임야분할 기하적 2022-09-01 15:24 DOCUMENT02/c0104/c01041750.jpg
10 2 측량 123 2022-10-13 15:22 DOCUMENT02/c0040/c00400940.jpg
11 2 측량 접합 2022-12-12 16:59 DOCUMENT02/c0011/c00111680.jpg
12 2 측량 접합 2022-12-12 17:00 DOCUMENT02/c0011/c00111690.jpg
13 8 임야대장 자료조사 2022-12-13 17:32 DOCUMENT08/B_COLOR/B081/B0811825.jpg
14 8 임야대장 2022-12-13 17:32 DOCUMENT08/B_COLOR/B081/B0811825.jpg
15 8 임야대장 팀장님 시죠 정미면 산성리 2022-12-13 17:32 DOCUMENT08/c303/c3030181.tif
16 8 임야대장 자료조사 2022-12-13 17:32 DOCUMENT08/c303/c3030181.tif
17 2 측량 자료조사 2022-12-14 10:05 DOCUMENT02/c0110/c01100870.jpg
18 7 종이임야도 자료조사 2022-12-14 10:06 DOCUMENT07/지적도/대호지면/도이리/6000/44830-33024-2-6000-001-01.jpg
19 7 종이임야도 자료조사 2022-12-14 10:07 DOCUMENT07/지적도/대호지면/도이리/6000/44830-33024-2-6000-003-01.jpg
20 7 종이지적도 자료조사 2022-12-14 10:08 DOCUMENT07/지적도/대호지면/도이리/1200/44830-33024-1-1200-008-01.jpg
21 2 측량 자료조사 2022-12-14 10:11 DOCUMENT02/c0345/c03450050.jpg
22 2 측량 자료조사 2022-12-14 10:12 DOCUMENT02/c0345/c03450050.jpg
23 2 측량 자료조사 2022-12-14 10:17 DOCUMENT02/c0165/c01651320.jpg
24 2 측량 출포산31-5 2022-12-14 10:17 DOCUMENT02/c0165/c01651321.jpg
25 2 측량 출포산31-5 2022-12-14 10:17 DOCUMENT02/c0135/c01351260.jpg
26 2 측량 출포산31-5 2022-12-14 10:20 DOCUMENT02/c0135/c01351120.jpg
27 2 측량 출포산31-5 2022-12-14 10:21 DOCUMENT02/c0135/c01351121.jpg
28 7 종이임야도 자료조사 2022-12-14 10:23 DOCUMENT07/지적도/대호지면/출포리/6000/44830-33029-2-6000-002-01.jpg
29 2 측량 자료조사 2022-12-14 10:24 DOCUMENT02/0472/0472-0016.jpg
30 7 종이지적도 자료조사 2022-12-14 10:25 DOCUMENT07/지적도/대호지면/출포리/1200/44830-33029-1-1200-019-01.jpg
31 8 토지대장 자료조사 2022-12-14 10:27 DOCUMENT08/B_COLOR/B025/B0250578.jpg
32 8 토지대장 자료조사 2022-12-14 10:27 DOCUMENT08/c162/c1620016.tif
33 7 종이지적도 자료조사 2022-12-14 10:28 DOCUMENT07/지적도/고대면/옥현리/1200/44830-31027-1-1200-026-01.jpg
34 7 종이지적도 자료 2022-12-14 10:29 DOCUMENT07/지적도/고대면/옥현리/1200/44830-31027-1-1200-015-01.jpg
35 8 임야대장 자료조사 2022-12-14 14:57 DOCUMENT08/B_COLOR/B097/B0972295.jpg
36 8 임야대장 산26-1 2022-12-14 14:57 DOCUMENT08/c331/c3311725.tif
37 8 임야대장 산26-2 2022-12-14 14:57 DOCUMENT08/B_COLOR/B097/B0972296.jpg
38 8 임야대장 자료 2022-12-14 18:00 DOCUMENT08/B_COLOR/B097/B0970551.jpg
39 8 임야대장 자료 2022-12-14 18:00 DOCUMENT08/c330/c3301316.tif
40 8 임야대장 자료 2022-12-14 18:00 DOCUMENT08/B_COLOR/B097/B0970552.jpg
41 8 토지대장 자료 2022-12-14 18:01 DOCUMENT08/B_COLOR/B075/B0751617.jpg
42 8 토지대장 자료 2022-12-14 18:01 DOCUMENT08/c287/c2870534.tif
43 8 임야대장 자료조사 2022-12-15 10:11 DOCUMENT08/B_COLOR/B087/B0872438.jpg
44 8 임야대장 자료조사 2022-12-15 10:11 DOCUMENT08/c314/c3142584.tif
45 7 종이임야도 자료조사 2022-12-15 10:12 DOCUMENT07/지적도/대호지면/송전리/6000/44830-33028-2-6000-002-01.jpg
46 2 측량 자료조사 2022-12-15 10:22 DOCUMENT02/c0536/c05360355.jpg
47 2 측량 자료조사 2022-12-15 10:22 DOCUMENT02/c0536/c05360356.jpg
48 2 측량 자료조사 2022-12-15 11:29 DOCUMENT02/c0177/c01771220.jpg
49 7 종이임야도 자료조사 2022-12-20 15:47 DOCUMENT07/지적도/우강면/창리/6000/44830-37021-2-6000-001-01.jpg
50 8 임야대장 자료조사 2022-12-20 16:01 DOCUMENT08/c330/c3300358.tif
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서_20240914
분류체계 농림 - 농업·농촌 제공기관 충청남도 당진시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 2000
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 문서,지적문서,지적
등록일 2024-09-14 수정일 2024-09-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 충청남도 당진시_지적문서통합관리_문서에 관한 데이터 개방입니다.
(데이터 기준일 : 2024-09-14)
기타 유의사항 사유의 경우 공란일수 있으니 데이터 유의바랍니다
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터