여성가족부_성범죄자 공개 및 고지 지번 주소 정보
분류체계 | 사회복지 - 보육·가족및여성 | 제공기관 | 여성가족부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보통계담당관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 41 | 키워드 | 성범죄자,공개 및 고지시스템,지번 주소 |
등록일 | 2024-08-13 | 수정일 | 2024-09-10 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 사회복지 - 보육·가족및여성 | |
---|---|---|
제공기관 | 여성가족부 | |
관리부서명 | 정보통계담당관 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 41 | |
키워드 | 성범죄자,공개 및 고지시스템,지번 주소 | |
등록일 | 2024-08-13 | |
수정일 | 2024-09-10 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |