제주특별자치도 서귀포시_양돈 농가 규모
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
윤창영농조합법인 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 5 | 5377.13 | 5894 | 부 | 2024-05-10 |
하원농장 | 제주특별자치도 서귀포시 구산봉로 | 4 | 403.18 | 448 | 부 | 2024-05-10 |
대우축산 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 | 5 | 1367.72 | 1594 | 부 | 2024-05-10 |
삼목농장 | 제주특별자치도 서귀포시 소보리당로 | 7 | 1588.98 | 232 | 부 | 2024-05-10 |
세길농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 3 | 940.95 | 600 | 부 | 2024-05-10 |
우담농장 | 제주특별자치도 서귀포시 색달로 | 3 | 1014.3 | 902 | 부 | 2024-05-10 |
서흥축산영농조합법인 | 제주특별자치도 서귀포시 1100로 | 2 | 6862 | 7179 | 부 | 2024-05-10 |
농업회사법인(주)피그랜드 일과지점 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 7 | 2694.33 | 1544 | 부 | 2024-05-10 |
성지농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 7 | 2490.64 | 1994 | 부 | 2024-05-10 |
천미농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 6 | 2886.79 | 2670 | 부 | 2024-05-10 |
가시악축산 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 7 | 2132.14 | 1878 | 부 | 2024-05-10 |
태근농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 8 | 1777 | 1478 | 부 | 2024-05-10 |
홍우농장 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍하동로 | 10 | 5337.14 | 3538 | 부 | 2024-05-10 |
봉영농장 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태수로 | 10 | 2113.98 | 1140 | 부 | 2024-05-10 |
사랑농원 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 원님로 | 7 | 2545.9 | 2818 | 부 | 2024-05-10 |
자연농장 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 3 | 746.2 | 213 | 부 | 2024-05-10 |
우남농장 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로 | 3 | 656.8 | 350 | 부 | 2024-05-10 |
성실농장 | 제주특별자치도 서귀포시 소보리당로 | 5 | 1096.4 | 740 | 부 | 2024-05-10 |
대포양돈 | 제주특별자치도 서귀포시 대포복개로 | 5 | 872.27 | 810 | 부 | 2024-05-10 |
흑돼지농장 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍로 | 3 | 1620 | 370 | 부 | 2024-05-10 |
신풍농장 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 9 | 2619.72 | 1590 | 부 | 2024-05-10 |
신나축산 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계북로 | 8 | 1798.14 | 1842 | 부 | 2024-05-10 |
칠성양돈 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 17 | 6415.08 | 7085 | 부 | 2024-05-10 |
두리농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 5 | 1360.8 | 1253 | 부 | 2024-05-10 |
새미농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 6 | 1512.58 | 891 | 부 | 2024-05-10 |
자모농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 5 | 1211.38 | 1573 | 부 | 2024-05-10 |
팜CI | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 5 | 1935 | 2020 | 부 | 2024-05-10 |
서림농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 | 10 | 4594.05 | 2400 | 부 | 2024-05-10 |
별빛농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 5 | 1373 | 1130 | 부 | 2024-05-10 |
장수농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 8 | 1622.24 | 1510 | 부 | 2024-05-10 |
돈돈축산 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 8 | 2000.42 | 2258 | 부 | 2024-05-10 |
성광농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 8 | 1309.6 | 1351 | 부 | 2024-05-10 |
올레축산 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 6 | 2620.7 | 2508 | 부 | 2024-05-10 |
농업회사법인(주)피그랜드 대지지점 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 8 | 2745.68 | 401 | 부 | 2024-05-10 |
홍관농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 | 6 | 1719.31 | 800 | 부 | 2024-05-10 |
명신양돈 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 6 | 1681 | 2410 | 부 | 2024-05-10 |
제주한라축산 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일리 | 7 | 2950.8 | 2664 | 부 | 2024-05-10 |
엠유농장 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 생기악로 | 9 | 2513.04 | 2123 | 부 | 2024-05-10 |
수산양돈장 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 | 4 | 1389.6 | 1008 | 부 | 2024-05-10 |
문선농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 13 | 3928.18 | 3400 | 부 | 2024-05-10 |
천일농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 3 | 819.4 | 835 | 부 | 2024-05-10 |
제주그린농장 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남조로 | 6 | 480.85 | 200 | 부 | 2024-05-10 |
봉영팜 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태수로 | 7 | 1582.61 | 1140 | 부 | 2024-05-10 |
한솔농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 1 | 1531.02 | 1598 | 부 | 2024-05-10 |
승하축산 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 5 | 1457 | 1515 | 부 | 2024-05-10 |
먼농장 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 평화로 | 5 | 2304 | 1123 | 부 | 2024-05-10 |
태양농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 | 6 | 1021.04 | 915 | 부 | 2024-05-10 |
보리농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 | 5 | 1439.6 | 1369 | 부 | 2024-05-10 |
정진농장 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서림중앙로 | 6 | 2052.81 | 1351 | 부 | 2024-05-10 |
세하축산 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 자배오름로 | 13 | 2785.88 | 3193 | 부 | 2024-05-10 |
Open API 명세 확인 가이드