제주특별자치도 제주시_양돈농가현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
제일농장 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 14 | 2497.8 | 2000 |
태흥축산 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 8 | 1895.6 | 1414 |
제주동부축산 영농조합법인 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 28 | 24084.61 | 20000 |
태연농장 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 | 8 | 2652.24 | 2100 |
진성축산 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 7 | 3216.83 | 2500 |
향나무농장 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 9 | 2274 | 1986 |
국립축산과학원 난지축산연구소 | 제주특별자치도 제주시 오등동 산 | 2 | 3184.6 | 540 |
우경농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 6 | 1695.64 | 1798 |
서정농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 14 | 4356.5 | 4000 |
우리돈 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 9 | 2282.8 | 2259 |
동화축산 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 10 | 2583.39 | 2200 |
여흥농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 10 | 3307.84 | 2548 |
호농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 11 | 2840.44 | 2200 |
한다농원 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 8 | 2411.47 | 2000 |
봄,가을농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 5 | 970.74 | 1000 |
현수농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 4 | 2132.8 | 2200 |
조은농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 10 | 3024.64 | 2500 |
배낭골농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 6 | 1990.21 | 1300 |
영농조합법인 유경 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 5 | 2231.92 | 1800 |
은성농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 | 8 | 3209.4 | 2200 |
영농조합법인 신명 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 6 | 3566.88 | 4000 |
신제주농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 11 | 3219.1 | 3400 |
푸른농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 3 | 2304.08 | 2000 |
정일농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 | 3 | 1167 | 950 |
경배농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 7 | 1155.62 | 600 |
은진농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 5 | 1350.9 | 1300 |
나리농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 4 | 976.04 | 800 |
진욱농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 | 9 | 3078.42 | 2379 |
영농조합법인 광평 조수농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 5 | 1108.98 | 900 |
현준농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 청수리 | 7 | 1279.4 | 1170 |
동원농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 5 | 1034.59 | 800 |
요한농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 6 | 2058.1 | 1500 |
고산농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 3 | 1254 | 1200 |
기성농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 9 | 1960.3 | 2578 |
없음 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 4 | 1294.4 | 1000 |
태화농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 7 | 1131.23 | 800 |
없음 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 6 | 1079.11 | 900 |
늘조은농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 8 | 2421.6 | 2000 |
명자농장 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 | 4 | 873.81 | 400 |
한솔축산 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 11 | 4249.93 | 2900 |
바다농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 7 | 4621.8 | 4457 |
평화농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 9 | 2093.8 | 2300 |
농업회사법인 주식회사 피그랜드(제주 성진천지점) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 | 6 | 2140.26 | 1600 |
늘푸른농원 | 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 | 2 | 340 | 150 |
상용농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 13 | 4145.82 | 2500 |
일조농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 5 | 1360.82 | 1200 |
대림축산 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 6 | 1889.49 | 1700 |
청림 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 8 | 1781.17 | 1300 |
성진농장 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 6 | 1982.9 | 1500 |
스마일팜 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 8 | 2640.78 | 1790 |
Open API 명세 확인 가이드