해양수산부_시운전금지해역(파일)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 해사안전법 제7조 2항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38653498075915 34.6420280845849 |
2 | 해사안전법 제7조 3항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38664136345884 34.64203206029554 |
3 | 해사안전법 제7조 4항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38669203600246 34.64195923923995 |
4 | 해사안전법 제7조 5항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38686836750762 34.64195746179023 |
5 | 해사안전법 제7조 6항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.3868488645309 34.641893987055475 |
6 | 해사안전법 제7조 7항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38693043416775 34.64177205335704 |
7 | 해사안전법 제7조 8항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38674798568053 34.64170612449406 |
8 | 해사안전법 제7조 9항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38677114018945 34.64167106319914 |
9 | 해사안전법 제7조 10항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38690002528479 34.64163767065072 |
10 | 해사안전법 제7조 11항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38701067692294 34.6416464280738 |
11 | 해사안전법 제7조 12항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38703937523555 34.64158531072505 |
12 | 해사안전법 제7조 13항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38697216492766 34.64152382559886 |
13 | 해사안전법 제7조 14항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38697197177622 34.641470223395295 |
14 | 해사안전법 제7조 15항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38691677244267 34.641490998214984 |
15 | 해사안전법 제7조 16항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38683582106725 34.64145206312574 |
16 | 해사안전법 제7조 17항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.386924338753 34.64143244921923 |
17 | 해사안전법 제7조 18항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38693166462244 34.64137133827559 |
18 | 해사안전법 제7조 19항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.3870134047649 34.64128667872226 |
19 | 해사안전법 제7조 20항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38683786347084 34.641311793047834 |
20 | 해사안전법 제7조 21항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38683725879717 34.64126086951342 |
21 | 해사안전법 제7조 22항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38692687215381 34.64125885447815 |
22 | 해사안전법 제7조 23항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38693452892342 34.64122674404128 |
23 | 해사안전법 제7조 24항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38680479253077 34.64118203434615 |
24 | 해사안전법 제7조 25항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38670164176855 34.641191350904705 |
25 | 해사안전법 제7조 26항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38667018803109 34.641109247002575 |
26 | 해사안전법 제7조 27항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38644529394969 34.641093628337096 |
27 | 해사안전법 제7조 28항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38635986086983 34.64208470484274)) |
28 | 해사안전법 제7조 29항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | ((125.38642226813107 34.64223767945356 |
29 | 해사안전법 제7조 30항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38634846565735 34.642216888737956 |
30 | 해사안전법 제7조 31항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38635440509435 34.64227203940187 |
31 | 해사안전법 제7조 32항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38642166043239 34.64226849568962 |
32 | 해사안전법 제7조 33항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 125.38642226813107 34.64223767945356)) |
33 | 해사안전법 제7조 34항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | ((129.36393464079418 35.42254422807668 |
34 | 해사안전법 제7조 35항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36384543184138 35.42253963280247 |
35 | 해사안전법 제7조 36항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36393454205881 35.42254429270775 |
36 | 해사안전법 제7조 37항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36393464079418 35.42254422807668)) |
37 | 해사안전법 제7조 38항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | ((129.36393464079418 35.42254422807668 |
38 | 해사안전법 제7조 39항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36394167279818 35.42467668049433 |
39 | 해사안전법 제7조 40항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36352736469837 35.424780262705134 |
40 | 해사안전법 제7조 41항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.3635242266613 35.424056701862604 |
41 | 해사안전법 제7조 42항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36266963967068 35.424057468559184 |
42 | 해사안전법 제7조 43항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36266442921507 35.42505793947794 |
43 | 해사안전법 제7조 44항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.36259282696426 35.425100604462095 |
44 | 해사안전법 제7조 45항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.35714008483933 35.42605791762083 |
45 | 해사안전법 제7조 46항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.35378195252918 35.42660669763769 |
46 | 해사안전법 제7조 47항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.35372786622344 35.42657711435734 |
47 | 해사안전법 제7조 48항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.35369314437085 35.42503191160556 |
48 | 해사안전법 제7조 49항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.35368179259063 35.425005450368076 |
49 | 해사안전법 제7조 50항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.3536225177085 35.42499769056056 |
50 | 해사안전법 제7조 51항 | 해양수산부 해사안전정책과 | 2018-01-02 | 129.35355588595 35.42502032679637 |
Open API 명세 확인 가이드