경기도 양평군_도시공원 및 녹지현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 공흥지구소공원 | 2023-03-01 | 768 | 소나무 등 7종 교목합계 75주, 회양목 등 3종 관목합계 2,300주, 원형파고라,등의자 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 718 | 127.4987 | 37.4875 | 양평군 | 2024-06-10 |
2 | 녹지 | 경관녹지 | 공흥지구경관녹지 | 2023-03-01 | 2198.4 | 스트로브 잣나무 등 4종 889주, 개나리 등 관목합계 16,100주 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 737 | 127.4989 | 37.4869 | 양평군 | 2024-06-10 | |
3 | 녹지 | 완충녹지 | 공흥지구완충녹지 | 2023-03-01 | 271.8 | 메타세콰이아 등 1종 39주, 개나리 등 2종 1,400주, | 경기도 양평군 양평읍 양근리 702 | 127.4972 | 37.4869 | 양평군 | 2024-06-10 | |
4 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 양근1지구소공원 | 2023-04-01 | 746 | 스트로브 잣나무 등 13종 교목합계 66, 영산홍 등 1종 관목합계 600주, 파고라,평의자11개, 운동기구 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 739 | 127.4894 | 37.4929 | 양평군 | 2024-06-10 |
5 | 녹지 | 경관녹지 | 창대1지구경관녹지 | 2023-07-01 | 473.6 | 소나무 등 8종 교목합계 69주, 명자나무 등 6종 관목합계 5,250주, | 경기도 양평군 양평읍 창대리 853 | 127.4999 | 37.4871 | 양평군 | 2024-06-10 | |
6 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 창대1지구소공원 | 2023-07-01 | 2751.6 | 소나무 등 10종 교목합계 160주, 회양목 등 10종 관목합계 6,711주, 파고라, 평의자7개, 운동기구 등 | 경기도 양평군 양평읍 창대리 847 | 127.5012 | 37.487 | 양평군 | 2024-06-10 |
7 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 창대1지구소공원2 | 2023-07-01 | 2467.7 | 소나무 등 12종 교목합계 242주, 회양목 등 9종 관목합계 7,820주, 트랠리스3개, 파고라, 평의자3개,운동시설 등 | 경기도 양평군 양평읍 창대리 852 | 127.4999 | 37.4856 | 양평군 | 2024-06-10 |
8 | 도시공원 | 생활권공원 | 어린이공원 | 창대2지구어린이공원(구역내) | 2023-07-01 | 3310.8 | 소나무 등 9종 교목합계 157주, 영산홍 등 8종 관목합계 2,660주, 정자목쉼터, 플레이가든, 시소놀이터, 잔디마당 | 경기도 양평군 양평읍 창대리 841 | 127.4987 | 37.482 | 양평군 | 2024-06-10 |
9 | 녹지 | 완충녹지 | 양근리완충녹지13 | 2024-01-01 | 2441 | 소나무 등 5종 교목합계 385주, 사철나무 등 6종 관목합계 7,720주, 경계휀스 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 801 | 127.491 | 37.4985 | 양평군 | 2024-06-10 | |
10 | 녹지 | 완충녹지 | 양근리완충녹지14 | 2024-01-01 | 1869.4 | 소나무 등 5종 교목합계 385주, 사철나무 등 6종 관목합계 7,720주, 경계휀스 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 799 | 127.493 | 37.5005 | 양평군 | 2024-06-10 | |
11 | 녹지 | 경관녹지 | 양근리경관녹지15 | 2024-01-01 | 3687 | 소나무 등 2종 교목합계 62주, 사철나무 등 5종 관목합계 1,420주, 경계휀스 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 804 | 127.4946 | 37.4983 | 양평군 | 2024-06-10 | |
12 | 도시공원 | 문화공원 | 양근리문화공원16 | 2024-01-01 | 4400 | 소나무 등 7종 교목합계 148주, 사철나무 등 6종 관목합계 10,300주 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 802 | 127.4936 | 37.4982 | 양평군 | 2024-06-10 | |
13 | 도시공원 | 문화공원 | 어린이놀이시설 | 양근리문화공원18 | 2024-01-01 | 4437.2 | 소나무 등 9종 교목합계 197주, 사철나무 등 6종 관목합계 4,660주 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 803 | 127.4941 | 37.4987 | 양평군 | 2024-06-10 |
14 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 양근리소공원17 | 2024-01-01 | 1931.3 | 소나무 등 8종 교목합계 102주, 사철나무 등 6종 관목합계 5,020주 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 800 | 127.4922 | 37.4995 | 양평군 | 2024-06-10 |
15 | 녹지 | 경관녹지 | 한신경관녹지1 | 2024-05-01 | 410.4 | 스트로브잣나무 등 3종 교목합계 66주, 회양목 등 2종 990주 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 884-2 | 127.5075 | 37.4931 | 양평군 | 2024-06-10 | |
16 | 녹지 | 경관녹지 | 한신경관녹지2 | 2024-05-01 | 26.2 | 스트로브잣나무 등 2종 교목합계 38, 회양목 등 1종 관목합계 810주 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 884-3 | 127.5078 | 37.4937 | 양평군 | 2024-06-10 | |
17 | 녹지 | 경관녹지 | 한신경관녹지3 | 2024-05-01 | 194.3 | 스트로브잣나무 등 3종 교목합계 104주, 회양목 등 2종 관목합계 1800주 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 884-4 | 127.508 | 37.494 | 양평군 | 2024-06-10 | |
18 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 한신소공원 | 2024-05-02 | 1217 | 소나무 등 7종 교목합계 132주, 회양목 등 3종 관목합계 3,650주, 육각정자, 흔들의자 등 | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 885-1 | 127.5093 | 37.4939 | 양평군 | 2024-06-10 |
19 | 도시공원 | 생활권공원 | 어린이공원 | 한신어린이공원 | 2024-05-03 | 2323.6 | 소나무 등 12종 교목합계 229주, 회양목 등 3종 관목합계 6200주, 시소, 조합놀이대 등, | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 884 | 127.5078 | 37.4925 | 양평군 | 2024-06-10 |
20 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 강상현대성우3소공원 | 2023-01-01 | 992 | 잣나무 등 6종 교목합계 31주, 파고라, 평의자4개, 운동기구 | 경기도 양평군 강상면 병산리 1207-1 | 127.4728 | 37.4885 | 양평군 | 2024-06-10 |
21 | 녹지 | 경관녹지 | 다문지구경관녹지(2호) | 2023-03-01 | 1125 | 스트로브잣나무 등 5종 교목합계 134주, 산수국 등 4종 2,910주, | 경기도 양평군 용문면 다문리 1106 | 127.5962 | 37.4787 | 양평군 | 2024-06-10 | |
22 | 녹지 | 경관녹지 | 다문지구경관녹지(3호) | 2023-03-01 | 2335 | 스트로브잣나무 등 5종 교목합계 138주, 산철쭉 등 3종 관목합계 1,380주 | 경기도 양평군 용문면 다문리 1104 | 127.5951 | 37.4775 | 양평군 | 2024-06-10 | |
23 | 녹지 | 경관녹지 | 다문지구경관녹지(4호) | 2023-03-01 | 904 | 그트로브 잣나무 등 6종 321주, 산철쭉 등 3종 3890주 | 경기도 양평군 용문면 다문리 1102-9 | 127.5931 | 37.4774 | 양평군 | 2024-06-10 | |
24 | 녹지 | 공공녹지 | 다문지구공공녹지 | 2023-03-01 | 1967 | 스트로브잣나무 1종 교목합계 184주, 산수국 등 2종 관목합계 4,860주 | 경기도 양평군 용문면 다문리 1108 | 127.5978 | 37.4799 | 양평군 | 2024-06-10 | |
25 | 도시공원 | 문화공원 | 다문지구문화공원 | 2023-03-01 | 3039 | 소나무 등 6종 125주, 눈향나무 등 8종 관목합계 8,580주, 파고라,등의자10개 등 | 경기도 양평군 용문면 다문리 1102-2 | 127.5925 | 37.4775 | 양평군 | 2024-06-10 | |
26 | 도시공원 | 생활권공원 | 소공원 | 다문지구5호소공원 | 2023-03-01 | 1594 | 스트로브잣나무 등 3종 153주, 회양목 등 1주 관목합계 5,800주 | 경기도 양평군 용문면 다문리 1069-6 | 127.5951 | 37.4807 | 양평군 | 2024-06-10 |
27 | 도시공원 | 생활권공원 | 어린이공원 | 다문지구어린이공원 | 2023-03-01 | 1716 | 스트로브잣나무 등 2종 교목합계 93주, 회양목 등 4종 관목합계 4,900주, 원형파고라 등 | 경기도 양평군 용문면 다문리 1092-6 | 127.5949 | 37.4785 | 양평군 | 2024-06-10 |
Open API 명세 확인 가이드