보건복지부_아동학대 발생 현황_시도별
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2015 | 서울 Seoul | 529 | 259 | 218 | 35 | 138 |
2015 | 부산 Busan | 222 | 109 | 83 | 24 | 87 |
2015 | 대구 Daegu | 145 | 63 | 73 | 7 | 59 |
2015 | 인천 Incheon | 259 | 79 | 54 | 4 | 115 |
2015 | 광주 Gwangju | 106 | 83 | 29 | 8 | 27 |
2015 | 대전 Daejeon | 146 | 52 | 65 | 3 | 64 |
2015 | 울산 Ulsan | 152 | 52 | 66 | 5 | 65 |
2015 | 경기 Gyeonggi | 1394 | 576 | 491 | 107 | 405 |
2015 | 강원 Gangwon | 230 | 107 | 119 | 11 | 85 |
2015 | 충북 Chungbuk | 345 | 49 | 107 | 34 | 109 |
2015 | 충남 Chungnam | 287 | 65 | 93 | 19 | 151 |
2015 | 전북 Jeonbuk | 383 | 66 | 184 | 47 | 209 |
2015 | 전남 Jeonnam | 303 | 113 | 97 | 70 | 174 |
2015 | 경북 Gyeongbuk | 332 | 71 | 165 | 32 | 208 |
2015 | 경남 Gyeongnam | 391 | 114 | 132 | 17 | 88 |
2015 | 제주 Jeju | 123 | 26 | 70 | 5 | 26 |
2016 | 서울 Seoul | 1075 | 348 | 413 | 32 | 400 |
2016 | 부산 Busan | 388 | 180 | 187 | 27 | 98 |
2016 | 대구 Daegu | 388 | 83 | 135 | 8 | 122 |
2016 | 인천 Incheon | 503 | 250 | 215 | 31 | 191 |
2016 | 광주 Gwangju | 149 | 81 | 37 | 4 | 75 |
2016 | 대전 Daejeon | 139 | 98 | 50 | 9 | 63 |
2016 | 울산 Ulsan | 406 | 31 | 174 | 21 | 53 |
2016 | 경기 Gyeonggi | 2141 | 772 | 733 | 110 | 597 |
2016 | 강원 Gangwon | 468 | 138 | 211 | 20 | 144 |
2016 | 충북 Chungbuk | 399 | 101 | 168 | 27 | 253 |
2016 | 충남 Chungnam | 423 | 107 | 119 | 31 | 144 |
2016 | 전북 Jeonbuk | 747 | 112 | 324 | 34 | 229 |
2016 | 전남 Jeonnam | 503 | 139 | 289 | 90 | 208 |
2016 | 경북 Gyeongbuk | 480 | 125 | 271 | 17 | 147 |
2016 | 경남 Gyeongnam | 636 | 102 | 220 | 27 | 154 |
2016 | 제주 Jeju | 135 | 48 | 42 | 5 | 46 |
2017 | 서울 Seoul | 1001 | 454 | 448 | 54 | 349 |
2017 | 부산 Busan | 565 | 350 | 346 | 77 | 121 |
2017 | 대구 Daegu | 497 | 138 | 289 | 34 | 169 |
2017 | 인천 Incheon | 498 | 245 | 209 | 17 | 259 |
2017 | 광주 Gwangju | 419 | 138 | 150 | 14 | 75 |
2017 | 대전 Daejeon | 284 | 57 | 89 | 9 | 85 |
2017 | 울산 Ulsan | 467 | 50 | 121 | 20 | 81 |
2017 | 경기 Gyeonggi | 2505 | 879 | 1058 | 168 | 467 |
2017 | 강원 Gangwon | 450 | 176 | 299 | 28 | 116 |
2017 | 충북 Chungbuk | 396 | 111 | 196 | 39 | 146 |
2017 | 충남 Chungnam | 555 | 156 | 167 | 22 | 161 |
2017 | 전북 Jeonbuk | 824 | 118 | 302 | 59 | 271 |
2017 | 전남 Jeonnam | 664 | 108 | 326 | 92 | 227 |
2017 | 경북 Gyeongbuk | 845 | 158 | 500 | 22 | 101 |
2017 | 경남 Gyeongnam | 692 | 124 | 162 | 27 | 127 |
2017 | 제주 Jeju | 213 | 23 | 66 | 10 | 32 |
2018 | 서울 Seoul | 899 | 488 | 578 | 42 | 203 |
2018 | 부산 Busan | 706 | 264 | 385 | 108 | 149 |
Open API 명세 확인 가이드