공정거래위원회_전화권유판매 수신거부 업종별 수신거부 등록 건수 제공 서비스
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 산업금융 | 제공기관 | 공정거래위원회 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정보화담당관실 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 2 | 키워드 | 수신거부,업종,통계 |
등록일 | 2024-03-07 | 수정일 | 2024-06-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 산업금융 | |
---|---|---|
제공기관 | 공정거래위원회 | |
관리부서명 | 정보화담당관실 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 2 | |
키워드 | 수신거부,업종,통계 | |
등록일 | 2024-03-07 | |
수정일 | 2024-06-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |