수도권매립지관리공사_시험분석_IM 수식 결과
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 4 | 1 | 1 | CODcr | (A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2*A05 | mg/L | 4 | 2022-05-04 12:54 |
4 | 35 | 1 | 4 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-06 16:17 |
5 | 6 | 1 | 3 | CODmn | (A01-A02)*A03*1000/A04*0.2*A05 | mg/L | 3 | 2022-05-06 16:08 |
6 | 27 | 1 | 5 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-09 17:55 |
7 | 28 | 1 | 6 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-06 17:51 |
9 | 5 | 1 | 8 | UV판독값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-09 09:04 |
10 | 5 | 1 | 9 | UV판독값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-09 09:13 |
15 | 15 | 1 | 11 | TS | (A01-A02)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-09 15:49 |
16 | 37 | 1 | 12 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-09 17:13 |
18 | 37 | 1 | 13 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-09 17:20 |
26 | 27 | 1 | 19 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-10 17:08 |
27 | 15 | 1 | 27 | TS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-11 14:37 |
28 | 28 | 1 | 21 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-10 17:50 |
31 | 14 | 1 | 23 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-11 15:25 |
32 | 18 | 1 | 24 | MLSS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-16 09:27 |
33 | 17 | 1 | 25 | SS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-16 09:28 |
34 | 5 | 1 | 26 | UV판독값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-11 13:42 |
35 | 4 | 1 | 28 | CODcr | (A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2*A05 | mg/L | 4 | 2022-05-11 14:16 |
36 | 4 | 1 | 31 | CODcr | A05*(A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2 | mg/L | 4 | 2022-05-11 17:44 |
40 | 5 | 1 | 32 | UV판독값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-11 18:03 |
41 | 5 | 1 | 37 | UV판독값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-16 09:25 |
42 | 5 | 1 | 34 | UV판독값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-11 18:27 |
43 | 4 | 1 | 35 | CODcr | A05*(A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2 | mg/L | 4 | 2022-05-11 18:30 |
45 | 15 | 1 | 39 | TS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-12 10:57 |
46 | 13 | 1 | 40 | TDS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-12 11:18 |
49 | 38 | 1 | 42 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-13 09:36 |
50 | 35 | 1 | 43 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-13 09:39 |
51 | 36 | 1 | 44 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-19 18:19 |
57 | 38 | 1 | 47 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-19 10:28 |
61 | 38 | 1 | 46 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-19 11:18 |
62 | 38 | 1 | 48 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-19 10:24 |
63 | 27 | 1 | 49 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-13 21:06 |
64 | 27 | 1 | 50 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-13 21:14 |
65 | 28 | 1 | 51 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-13 21:28 |
66 | 28 | 1 | 52 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-13 21:36 |
67 | 27 | 1 | 53 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-20 09:25 |
68 | 26 | 1 | 54 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 2 | 2022-05-20 10:47 |
70 | 4 | 1 | 56 | CODcr | A05*(A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2 | mg/L | 4 | 2022-05-16 12:22 |
71 | 3 | 1 | 58 | BOD | (A01-A02)*A03 | mg/L | 4 | 2022-05-16 17:42 |
73 | 35 | 1 | 59 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-16 18:07 |
74 | 36 | 1 | 61 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-19 10:24 |
75 | 36 | 1 | 60 | 측정값*희석배수 | A01*A02 | mg/L | 4 | 2022-05-19 10:28 |
77 | 6 | 1 | 63 | CODmn | (A01-A02)*A03*1000/A04*0.2*A05 | mg/L | 3 | 2022-05-17 13:54 |
78 | 6 | 1 | 64 | CODmn | (A01-A02)*A03*1000/A04*0.2*A05 | mg/L | 3 | 2022-05-17 13:57 |
79 | 18 | 1 | 65 | MLSS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-17 14:36 |
80 | 17 | 1 | 66 | SS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-17 14:13 |
81 | 47 | 1 | 68 | a/1000*b | A01/1000*A02 | ppm | 4 | 2022-05-26 09:12 |
82 | 17 | 1 | 67 | SS | (A02-A01)*1000000/A03 | mg/L | 4 | 2022-05-17 14:17 |
83 | 4 | 1 | 69 | CODcr | A05*(A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2 | mg/L | 4 | 2022-05-17 14:21 |
84 | 4 | 1 | 70 | CODcr | A05*(A03-A02)*20/A04*1000/A01*0.2 | mg/L | 4 | 2022-05-17 14:22 |
등록일 : 2023-08-24
Open API 명세 확인 가이드