환경부 한강홍수통제소_수문연보_수위관측소정보
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1001602 | 2019 | 환경부 | 평창군(송정교) | Pyeongchanggun(Songjeonggyo) | 한강 | 강원도 평창군 진부면 하진부리 송정교 | 128-33-04 | 37-37-27 | 2015-12-30 | N | 511.589 | 520.43 | 229.84 | 5.9 | N | 한강홍수통제소 | 33.3 | F | F |
1001620 | 2019 | 환경부 | 정선군(송계교) | Jeongseongun(Songgyegyo) | 한강 | 강원도 정선군 임계면 봉산리 송계교 | 128-50-58 | 37-29-39 | 1962-07-01 | N | 491.02 | 496.562 | 161.07 | 5 | N | 한강홍수통제소 | 3.14 | F | F |
1001622 | 2019 | 환경부 | 정선군(혈천교) | Jeongseongun(Hyulcheongyo) | 한강 | 강원도 정선군 임계면 낙천리 혈천교 | 128-50-49 | 37-27-53 | 2010-11-11 | N | 479.382 | 488.837 | 285.96 | 7 | N | 한강홍수통제소 | 1.74 | F | F |
1001625 | 2019 | 환경부 | 정선군(송천교) | Jeongseongun(Songcheongyo) | 한강 | 강원도 정선군 여량면 유천리 송천교 | 128-43-07 | 37-29-08 | 2007-07-18 | N | 374.685 | 383.167 | 350.81 | 6 | Y | 한강홍수통제소 | 1.03 | F | F |
1001626 | 2019 | 환경부 | 정선군(제1여량교) | Jeongseongun(Jeilyeoryanggyo) | 한강 | 강원도 정선군 여량면 여량리 제1여량교 | 128-43-19 | 37-28-25 | 2015-12-30 | N | 369.492 | 380.88 | 539.17 | 9 | N | 한강홍수통제소 | 11.52 | F | F |
1001629 | 2019 | 환경부 | 정선군(남평대교) | Jeongseongun(Nampyeongdaegyo) | 한강 | 강원도 정선군 북평면 남평리 남평대교 | 128-39-11 | 37-26-20 | 2015-12-30 | N | 332.062 | 343.556 | 969.78 | 9 | N | 한강홍수통제소 | 0.28 | F | F |
1001630 | 2019 | 환경부 | 정선군(나전교) | Jeongseongun(Najeongyo) | 한강 | 강원도 정선군 북평면 북평리 나전교 | 128-38-59 | 37-26-19 | 2007-07-18 | N | 333.208 | 344.183 | 451.62 | 8 | Y | 한강홍수통제소 | 0.23 | F | F |
1001645 | 2019 | 환경부 | 정선군(와평교) | Jeongseongun(Wahpyeonggyo) | 한강 | 강원도 정선군 정선읍 신월리 와평교 | 128-41-10 | 37-21-48 | 2014-12-29 | N | 313.547 | 323.495 | 226.69 | 6.5 | N | 한강홍수통제소 | 2.66 | F | F |
1001649 | 2019 | 환경부 | 정선군(애산교) | Jeongseongun(Yaesangyo) | 한강 | 강원도 정선군 정선읍 애산리 애산교 | 128-40-15 | 37-22-24 | 2007-12-09 | N | 300.915 | 310.073 | 229.5 | 6 | N | 한강홍수통제소 | 0.19 | F | F |
1001655 | 2019 | 환경부 | 정선군(정선제1교) | Jeongseongun(Jeongseonje1gyo) | 한강 | 강원도 정선군 정선읍 봉양리 정선제1교 | 128-39-26 | 37-22-42 | 1918-01-01 | N | 296.789 | 312.418 | 1693.07 | 12 | Y | 한강홍수통제소 | 381.32 | F | F |
1001658 | 2019 | 환경부 | 정선군(광하교) | Jeongseongun(Gwanghagyo) | 한강 | 강원도 정선군 정선읍 광하리 광하교 | 128-37-08 | 37-22-10 | 2013-12-31 | N | 273.539 | 300.178 | 1792.24 | 10 | N | 한강홍수통제소 | 370.66 | F | F |
1001660 | 2019 | 환경부 | 정선군(낙동교) | Jeongseongun(Nakdonggyo) | 한강 | 강원도 정선군 남면 낙동리 낙동교 | 128-41-38 | 37-19-09 | 2009-10-27 | N | 324.016 | 330.112 | 188.43 | 5 | N | 한강홍수통제소 | 11.19 | F | F |
1001670 | 2019 | 환경부 | 영월군(거운교) | Yeongwolgun(Geoungyo) | 한강 | 강원도 영월군 영월읍 거운리 거운교 | 128-30-44 | 37-14-04 | 1962-12-01 | N | 196.936 | 211.941 | 2274.28 | 12 | Y | 한강홍수통제소 | 322.61 | F | F |
1001690 | 2019 | 환경부 | 영월군(영월대교) | Yeongwolgun(Yeongwoldaegyo) | 한강 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 영월대교 | 128-28-32 | 37-10-55 | 1917-06-01 | N | 183.205 | 198.45 | 2436.08 | 12 | Y | 한강홍수통제소 | 311.45 | F | F |
1002605 | 2019 | 환경부 | 평창군(이목정교) | Pyeongchanggun(Imokjeonggyo) | 한강 | 강원도 평창군 용평면 이목정리 이목정교 | 128-28-19 | 37-37-17 | 1982-04-01 | N | 590.873 | 598.566 | 56.55 | 4 | N | 한강홍수통제소 | 13.49 | F | F |
1002610 | 2019 | 환경부 | 평창군(장평교) | Pyeongchanggun(Jangpyeonggyo) | 한강 | 강원도 평창군 용평면 장평리 장평교 | 128-24-46 | 37-35-11 | 1982-04-01 | N | 526.963 | 534.872 | 104.99 | 7 | N | 한강홍수통제소 | 5.03 | F | F |
1002615 | 2019 | 환경부 | 평창군(백옥포교) | Pyeongchanggun(Jinjeongyo) | 한강 | 강원도 평창군 용평면 백옥포리 백옥포교 | 128-24-26 | 37-35-03 | 1982-04-01 | N | 506.214 | 512.563 | 143.96 | 4 | N | 한강홍수통제소 | 4.8 | F | F |
1002625 | 2019 | 환경부 | 평창군(선애교) | Pyeongchanggun(Sunaegyo) | 한강 | 강원도 평창군 대화면 상안미리 선애교 | 128-24-36 | 37-28-28 | 1982-04-01 | N | 385.387 | 395.077 | 394.3 | 8 | N | 한강홍수통제소 | 101.17 | F | F |
1002635 | 2019 | 환경부 | 평창군(사초교) | Pyeongchanggun(Sachogyo) | 한강 | 강원도 평창군 대화면 하안미리 사초교 상류 좌안 | 128-26-23 | 37-27-18 | 1982-04-01 | N | 374.616 | 383.369 | 84.81 | 4 | N | 한강홍수통제소 | 0.77 | F | F |
1002640 | 2019 | 환경부 | 평창군(상방림교) | Pyeongchanggun(Sangbangrimgyo) | 한강 | 강원도 평창군 방림면 방림리 상방림교 | 128-25-02 | 37-25-53 | 1982-04-01 | N | 359.217 | 367.009 | 528.49 | 7 | Y | 한강홍수통제소 | 93.77 | F | F |
1002650 | 2019 | 환경부 | 평창군(평창교) | Pyeongchanggun(Pyeongchanggyo) | 한강 | 강원도 평창군 평창읍 중리 평창교 | 128-24-22 | 37-22-04 | 1958-01-01 | N | 288.472 | 297.799 | 696.93 | 8 | Y | 한강홍수통제소 | 70.87 | F | F |
1002675 | 2019 | 환경부 | 횡성군(안흥교) | Hoengseonggun(Anheunggyo) | 한강 | 강원도 횡성군 안흥면 안흥리 안흥교 | 128-09-18 | 37-24-44 | 2006-10-23 | N | 414.303 | 424.277 | 187.45 | 7 | N | 한강홍수통제소 | 58.27 | F | F |
1002680 | 2019 | 환경부 | 영월군(두학교) | Yeongwolgun(Duhackgyo) | 한강 | 강원도 영월군 수주면 두산리 두학교 | 128-11-32 | 37-17-45 | 2013-12-31 | N | 306.256 | 316.429 | 375.67 | 7 | N | 한강홍수통제소 | 33.51 | F | F |
1002685 | 2019 | 환경부 | 영월군(주천교) | Yeongwolgun(Jucheongyo) | 한강 | 강원도 영월군 주천면 주천리 주천2교 | 128-15-56 | 37-16-05 | 1962-07-01 | N | 239.485 | 250.078 | 533.75 | 8 | Y | 한강홍수통제소 | 14.53 | F | F |
1002687 | 2019 | 환경부 | 영월군(신천교) | Yeongwolgun(Sincheongyo) | 한강 | 강원도 영월군 한반도면 신천리 신천교 | 128-19-54 | 37-13-47 | 2007-07-18 | N | 211.492 | 36.546 | 599.66 | 10 | N | 한강홍수통제소 | 0.96 | F | F |
1002698 | 2019 | 환경부 | 영월군(팔괴교) | Yeongwolgun(Palgoegyo) | 한강 | 강원도 영월군 영월읍 하송리 팔괴교 | 128-27-18 | 037-10-19 | 2007-07-18 | N | 181.215 | 199.979 | 1766.97 | 15 | Y | 한강홍수통제소 | 1.09 | F | F |
1003605 | 2019 | 환경부 | 영월군(충혼교) | Yeongwolgun(chunghongyo) | 한강 | 강원도 영월군 중동면 녹전리 충혼교 | 128-40-51 | 037-08-31 | 2016-11-07 | N | 269.682 | 278.112 | 229.6 | 7.3 | N | 한강홍수통제소 | 20.22 | F | F |
1003620 | 2019 | 환경부 | 영월군(옥동교) | Yeongwolgun(Okdonggyo) | 한강 | 강원도 영월군 김삿갓면 옥동리 옥동교 | 128-33-46 | 037-07-21 | 2000-03-01 | N | 183.969 | 191.724 | 483.67 | 9 | Y | 한강홍수통제소 | 4.01 | F | F |
1003642 | 2019 | 환경부 | 단양군(덕천교) | Danyanggun(Dukcheongyo) | 한강 | 충청북도 단양군 가곡면 덕천리 덕천교 | 128-23-21 | 37-00-20 | 2010-11-11 | N | 135.027 | 160.795 | 5088.49 | 15 | N | 한강홍수통제소 | 272.81 | F | F |
1003645 | 2019 | 환경부 | 단양군(단양1교) | Danyanggun(danyang1gyo) | 한강 | 충청북도 단양군 단성면 북하리 단양1교 | 128-20-07 | 36-55-53 | 2016-11-07 | N | 140.903 | 147.763 | 129.76 | 4.8 | N | 한강홍수통제소 | 3.2 | F | F |
1003658 | 2019 | 환경부 | 제천시(부수동교) | Jecheonsi(Busudonggyo) | 한강 | 충청북도 제천시 백운면 방학리 부수동교 | 128-00-32 | 37-08-55 | 2016-11-07 | N | 219.627 | 226.328 | 99.21 | 5.7 | N | 한강홍수통제소 | 10.81 | F | F |
1003660 | 2019 | 환경부 | 제천시(팔송교) | Jecheonsi(Palsonggyo) | 한강 | 충청북도 제천시 봉양읍 팔송리 팔송교 | 128-07-18 | 37-08-39 | 2014-12-29 | N | 214.71 | 220.593 | 145.97 | 6 | N | 한강홍수통제소 | 43.48 | F | F |
1003661 | 2019 | 환경부 | 제천시(구곡교) | Jecheongun(Gugokgyo) | 한강 | 충청북도 제천시 봉양읍 구곡리 구곡교 | 128-06-22 | 37-06-43 | 2015-12-30 | N | 185.267 | 193.67 | 287.26 | 7 | N | 한강홍수통제소 | 58.34 | F | F |
1004620 | 2019 | 환경부 | 청주시(옥화1교) | Cheongjusi(Okhwa1gyo) | 한강 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 옥화리 옥화1교 | 127-42-13 | 36-36-44 | 2014-12-29 | N | 198.602 | 206.839 | 258.92 | 6 | N | 한강홍수통제소 | 85.7 | F | F |
1004645 | 2019 | 환경부 | 괴산군(수전교) | Goesangun(sujungyo) | 한강 | 충청북도 괴산군 칠성면 외사리 수전교 | 127-50-33 | 36-46-05 | 1998-01-01 | N | 110.221 | 118.057 | 682.35 | 8 | N | 한강홍수통제소 | 43.66 | F | F |
1004646 | 2019 | 환경부 | 괴산군(비도교) | Goesangun(Bidogyo) | 한강 | 충청북도 괴산군 칠성면 비도리 비도교 | 127-52-42 | 36-47-24 | 2011-12-14 | N | 118.175 | 124.485 | 168.84 | 5 | N | 한강홍수통제소 | 3.01 | F | F |
1004670 | 2019 | 환경부 | 괴산군(추산교) | Goesangun(Chusangyo) | 한강 | 충청북도 괴산군 불정면 추산리 추산교 | 127-48-51 | 36-53-37 | 2013-12-31 | N | 95.281 | 102.431 | 128.44 | 5 | N | 한강홍수통제소 | 5.38 | F | F |
1004680 | 2019 | 환경부 | 충주시(문강교) | Chungjusi(Munganggyo) | 한강 | 충청북도 충주시 살미면 문강리 문강교 | 127-56-54 | 36-53-06 | 2014-12-29 | N | 98.733 | 105.4 | 58.7 | 6 | N | 한강홍수통제소 | 3.02 | F | F |
1004693 | 2019 | 환경부 | 괴산군(목도교) | Goesangun(Mokdogyo) | 한강 | 충청북도 괴산군 불정면 목도리 목도교 | 127-51-19 | 36-52-12 | 2011-12-14 | N | 87.793 | 99.796 | 1066.82 | 9 | Y | 한강홍수통제소 | 27.26 | F | F |
1004695 | 2019 | 환경부 | 충주시(국원대교) | Chungjusi(Kookwongyo) | 한강 | 충청북도 충주시 대소원면 검단리 국원대교 | 127-52-17 | 36-57-57 | 2013-12-31 | N | 63.819 | 71.875 | 147.85 | 5 | N | 한강홍수통제소 | 2 | F | F |
1005605 | 2019 | 환경부 | 충주시(탄금교) | Chungjusi(Tangeumgyo) | 한강 | 충청북도 충주시 중앙탑면 창동리 탄금교 | 127-53-24 | 36-59-19 | 2006-10-23 | N | 62.702 | 73.581 | 1614.34 | 8 | N | 한강홍수통제소 | 0.21 | F | F |
1005640 | 2019 | 환경부 | 충주시(목계교) | Chungjusi(Mokgyegyo) | 한강 | 충청북도 충주시 엄정면 목계리 목계교 | 127-52-52 | 37-04-34 | 1917-01-01 | N | 52.337 | 66.844 | 8487.99 | 14 | Y | 한강홍수통제소 | 183.08 | F | F |
1005695 | 2019 | 환경부 | 원주시(법천교) | Wonjusi(Beopcheongyo) | 한강 | 강원도 원주시 부론면 법천리 법천교 | 127-45-14 | 037-12-16 | 2006-10-23 | N | 43.84 | 55.014 | 27.73 | 8 | N | 한강홍수통제소 | 0.64 | F | F |
1005697 | 2019 | 환경부 | 원주시(남한강대교) | Wonjusi(Namhangangdaegyo) | 한강 | 강원도 원주시 부론면 법천리 남한강대교 | 127-44-51 | 037-12-22 | 2010-11-11 | N | 39.676 | 56.902 | 8840.3 | 13 | Y | 한강홍수통제소 | 162.55 | F | F |
1006630 | 2019 | 환경부 | 횡성군(오산교) | Hoengseonggun(Osangyo) | 한강 | 강원도 횡성군 공근면 오산리 오산교 | 127-59-37 | 37-31-34 | 2014-12-29 | N | 118.391 | 129.145 | 153.74 | 8 | N | 한강홍수통제소 | 0.36 | F | F |
1006650 | 2019 | 환경부 | 횡성군(횡성교) | Hoengseonggun(Hoengseonggyo) | 한강 | 강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 횡성교 | 127-58-50 | 37-29-43 | 1962-07-01 | N | 107.053 | 115.878 | 444.52 | 8 | N | 한강홍수통제소 | 51.32 | F | F |
1006660 | 2019 | 환경부 | 횡성군(전천교) | Hoengseonggun(Jeoncheongyo) | 한강 | 강원도 횡성군 횡성읍 교항리 전천교 | 127-58-54 | 37-28-56 | 2006-10-23 | N | 107.876 | 115.482 | 168.39 | 6 | N | 한강홍수통제소 | 1.1 | F | F |
1006665 | 2019 | 환경부 | 원주시(원주교) | Wonjusi(Wonjugyo) | 한강 | 강원도 원주시 봉산동 원주교 | 127-57-20 | 37-20-51 | 1962-07-01 | N | 120.223 | 125.898 | 94.25 | 6 | N | 한강홍수통제소 | 10.97 | F | F |
1006670 | 2019 | 환경부 | 원주시(옥산교) | Wonjusi(Oksangyo) | 한강 | 강원도 원주시 호저면 옥산리 옥산교 | 127-55-18 | 37-25-43 | 2012-10-15 | N | 80.576 | 93.665 | 716.5 | 9 | N | 한강홍수통제소 | 35.45 | F | F |
1006672 | 2019 | 환경부 | 원주시(장현교) | Wonjusi(Janghyungyo) | 한강 | 강원도 원주시 호저면 신현리 장현교 | 127-53-52 | 37-25-14 | 2007-07-18 | N | 77.58 | 90.502 | 930.08 | 10 | N | 한강홍수통제소 | 32.96 | F | F |
등록일 : 2023-08-02
Open API 명세 확인 가이드