표준데이터 상세

CSV

전국마을회관및경로당표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실)

표준데이터 기본정보

전국마을회관및경로당표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 노인복지법, 지방자치단체 조례 등에 따라 지방자치단체에서 관리하는 마을회관 및 경로당 정보
관련법령 노인복지법, 지방자치단체 마을회관 지원 조례, 경로당 지원 조례 등
소관기관 보건복지부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 19873
갱신주기 연간 수정일 2024-10-15
분류체계 사회복지 - 노인·청소년 키워드 마을회관,경로당,노인복지
참고자료

데이터 목록 (총 120 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시설명 시설유형 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 영업상태명 전화번호 건립일자 건물면적 관리기관명 데이터기준일자
읍내1구 마을회관및경로당 충청북도 진천군 진천읍 중앙서1길 29 36.85792637 127.4396775 영업 2014-01-01 충청북도 진천군청 2024-07-01
이편한 경로당 경로당 부산광역시 수영구 좌수영로 192 부산광역시 수영구 망미동 1136 35.18207245 129.1169749 영업 051-753-7729 2006-09-14 부산광역시 수영구청 2024-07-22
삼일노인회 경로당 전라남도 화순군 화순읍 서양로 159 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 1012-40, 삼천1구회관 35.05200359 126.9890986 영업 061-371-7299 2006-02-01 310.75 전라남도 화순군청 2024-08-07
삼경노인회 경로당 전라남도 화순군 화순읍 하삼길 7 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 476-4, 하삼경노회관 35.05219518 126.9852862 영업 061-371-3729 2005-07-01 112.26 전라남도 화순군청 2024-08-07
한식동경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 한식동길 16-1 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 216-18 35.04210019 126.9843486 영업 061-374-4201 2013-02-01 87.92 전라남도 화순군청 2024-08-07
삼천4구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 성안길 6 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 737-1 35.05715372 126.9837062 영업 061-375-2223 2013-10-01 99.45 전라남도 화순군청 2024-08-07
삼천4구여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 성안길 6 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 737-1 35.05715372 126.9837062 영업 061-375-2223 2013-10-01 99.45 전라남도 화순군청 2024-08-07
이십곡1구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 은곡1길 18 전라남도 화순군 화순읍 이십곡리 125, 운곡리마을회관 35.08026683 126.9719249 영업 061-374-3021 2001-10-01 78.5 전라남도 화순군청 2024-08-07
은곡상촌경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 은곡길 163 전라남도 화순군 화순읍 이십곡리 504 35.08150041 126.966455 영업 061-374-3031 1972-07-01 68.43 전라남도 화순군청 2024-08-07
은곡하촌경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 은곡길 84-2 전라남도 화순군 화순읍 이십곡리 159-6 35.07653621 126.9722433 영업 061-374-3943 2013-12-01 122.79 전라남도 화순군청 2024-08-07
압곡경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 압곡길 63 전라남도 화순군 화순읍 이십곡리 281, 압곡회관 35.06963224 126.9692656 영업 061-374-3943 2008-12-01 84.19 전라남도 화순군청 2024-08-07
대리1구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대동길 6 전라남도 화순군 화순읍 대리 167-1, 대리1구회관 35.0565559 126.9737755 영업 061-375-7856 2002-06-01 47.35 전라남도 화순군청 2024-08-07
청미래아파트경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 23 전라남도 화순군 화순읍 대리 361, 화순청미래아파트 35.05389127 126.9742928 영업 1900-01-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
대리2구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 오성로 568 전라남도 화순군 화순읍 대리 936-1 35.05263498 126.9705256 영업 061-375-2333 1994-05-01 82.64 전라남도 화순군청 2024-08-07
회춘노인당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 둔버리길 26 전라남도 화순군 화순읍 대리 245-1, 회춘경로당 35.05524014 126.9713051 영업 061-374-4088 2006-11-01 83 전라남도 화순군청 2024-08-07
매화동경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 매화동길 13 전라남도 화순군 화순읍 대리 97-90, 매화동마을회관 35.05726377 126.9784596 영업 061-375-0772 1982-01-01 66.33 전라남도 화순군청 2024-08-07
매화동여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 매화동길 13 전라남도 화순군 화순읍 대리 97-90, 매화동마을회관 35.05726377 126.9784596 영업 061-375-0772 1982-01-01 66.33 전라남도 화순군청 2024-08-07
대광1차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 55 전라남도 화순군 화순읍 대리 97-3, 대광로제비앙 상가동 35.05543168 126.9777404 영업 1996-07-01 70 전라남도 화순군청 2024-08-07
대광1차남자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 55, 관리사무소내 전라남도 화순군 화순읍 대리 97-3, 대광로제비앙 상가동 35.05543168 126.9777404 영업 1996-07-01 70 전라남도 화순군청 2024-08-07
한국아델리움경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 83-11 전라남도 화순군 화순읍 대리 37-8, 한국아델리움 35.05844995 126.9783067 영업 2002-02-01 93.5 전라남도 화순군청 2024-08-07
대광2차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 46 전라남도 화순군 화순읍 대리 121, 대광아파트2차 35.0546343 126.9771302 영업 1998-03-01 26.44 전라남도 화순군청 2024-08-07
대광2차여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 46 전라남도 화순군 화순읍 대리 121, 대광아파트2차 35.0546343 126.9771302 영업 1998-03-01 26.44 전라남도 화순군청 2024-08-07
대성베르힐경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 칠충로 61-28 전라남도 화순군 화순읍 대리 102, 대성베르힐 35.05730721 126.9760605 영업 2009-09-01 68.34 전라남도 화순군청 2024-08-07
광신프로그레스APT경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대리길 41, 103동 1층 전라남도 화순군 화순읍 대리 935, 화순광신프로그레스 35.0593374 126.9770692 영업 1900-01-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
벽라1구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 20 전라남도 화순군 화순읍 벽라리 143-6, 벽라1구회관 35.05174928 126.9666647 영업 061-374-4210 1996-12-01 56.43 전라남도 화순군청 2024-08-07
벽라2구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 서라실길 4-8 전라남도 화순군 화순읍 벽라리 265-1, 벽라리회관 35.05394562 126.9643057 영업 061-374-8905 1995-10-01 92.58 전라남도 화순군청 2024-08-07
서라3차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 오성로 556 전라남도 화순군 화순읍 벽라리 37, 화순3차서라아파트 35.05249342 126.9692716 영업 1998-08-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
서라3차나눔경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 오성로 556 전라남도 화순군 화순읍 벽라리 37, 화순3차서라아파트 35.05249342 126.9692716 영업 1998-08-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
인수경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 하만길 78 전라남도 화순군 화순읍 감도리 205-1 35.0345452 126.9806196 영업 061-372-2567 1997-08-01 95.38 전라남도 화순군청 2024-08-07
부영3차여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 180 전라남도 화순군 화순읍 만연리 243, 화순 부영아파트 35.06084475 126.9929982 영업 2007-01-01 84 전라남도 화순군청 2024-08-07
부영5차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 204 전라남도 화순군 화순읍 만연리 244, 화순 부영아파트 35.063096 126.9927033 영업 1900-01-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
신기1구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 도내기길 23 전라남도 화순군 화순읍 신기리 392-69 35.06749875 126.9899791 영업 1997-01-01 165.82 전라남도 화순군청 2024-08-07
신기여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 도내기길 23 전라남도 화순군 화순읍 신기리 392-69 35.06749875 126.9899791 영업 1997-01-01 165.82 전라남도 화순군청 2024-08-07
신기부영6차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 215 전라남도 화순군 화순읍 신기리 405-3, 화순 부영아파트 35.06475179 126.9908078 영업 1999-10-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
신기3구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 부처샘길 8-16 전라남도 화순군 화순읍 신기리 401-8, 신기리3구회관 35.0659643 126.9918943 영업 061-375-3951 1900-01-01 78.91 전라남도 화순군청 2024-08-07
화순노인당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대교로 71 전라남도 화순군 화순읍 훈리 38-15 35.06354804 126.9872192 영업 1999-02-01 108 전라남도 화순군청 2024-08-07
훈리여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대교로 58 전라남도 화순군 화순읍 훈리 56-2, 훈리마을회관 35.06331746 126.9855398 영업 061-374-9303 2009-11-01 65.07 전라남도 화순군청 2024-08-07
화순읍분회경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 훈리길 9 전라남도 화순군 화순읍 훈리 63 35.06300059 126.9852182 영업 1987-01-01 313.76 전라남도 화순군청 2024-08-07
동구리경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 동구길 7 전라남도 화순군 화순읍 동구리 154, 동구리회관 35.07947508 126.9860727 영업 061-373-0286 2005-07-01 74.1 전라남도 화순군청 2024-08-07
유천리1구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 유천길 61 전라남도 화순군 화순읍 유천리 58, 유천리1구마을회관 35.07170264 126.9957505 영업 2017-02-01 79.94 전라남도 화순군청 2024-08-07
유천갱정경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 갱정길 5 전라남도 화순군 화순읍 유천리 341, 갱정회관 35.06375792 126.9934157 영업 061-372-2772 1998-10-01 32 전라남도 화순군청 2024-08-07
유천3구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 안양산로 50 전라남도 화순군 화순읍 유천리 100-8 35.06928944 126.9973963 영업 1900-01-01 468 전라남도 화순군청 2024-08-07
일심1구노인회 경로당 전라남도 화순군 화순읍 용곡1길 21 전라남도 화순군 화순읍 일심리 359-123, 용곡마을회 35.06116646 126.9982951 영업 061-374-0875 1991-11-01 79.93 전라남도 화순군청 2024-08-07
일심2구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 일심동길 16 전라남도 화순군 화순읍 일심리 64-1, 일심동경노회관 35.06273629 127.0017858 영업 061-375-6000 1995-03-01 103.74 전라남도 화순군청 2024-08-07
순곡마을회경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 순곡길 11 전라남도 화순군 화순읍 일심리 306-2, 순곡회관 35.05530183 126.9978274 영업 061-374-4185 2015-08-01 34.2 전라남도 화순군청 2024-08-07
일심4구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 알메로 27 전라남도 화순군 화순읍 일심리 749 35.0574296 126.9944478 영업 061-374-2022 1994-05-01 84.22 전라남도 화순군청 2024-08-07
서라4차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 알메로 86 전라남도 화순군 화순읍 일심리 861, 화순4차 서라아파트 35.06312235 126.995007 영업 1997-10-01 101.302 전라남도 화순군청 2024-08-07
청전여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 156, 청전@ 단지내 전라남도 화순군 화순읍 일심리 670, 화순청전아파트 35.05875615 126.9925968 영업 1996-06-01 87 전라남도 화순군청 2024-08-07
청전A경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 156, 청전@ 단지내 전라남도 화순군 화순읍 일심리 670, 화순청전아파트 35.05875615 126.9925968 영업 1996-06-01 87 전라남도 화순군청 2024-08-07
다산노인당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 다산길 23 전라남도 화순군 화순읍 다지리 239-1, 다산회관 35.04976396 126.9978975 영업 061-374-1614 1988-08-01 128.1 전라남도 화순군청 2024-08-07
지곡경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 지실길 45 전라남도 화순군 화순읍 다지리 678-6, 지곡경로당 35.03908086 127.0046984 영업 061-374-1441 1996-12-01 113.88 전라남도 화순군청 2024-08-07
상광경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 느릅1길 13 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 272-84 35.05798851 126.9887403 영업 061-374-7054 2013-12-01 62.99 전라남도 화순군청 2024-08-07
광덕1구여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 느릅1길 13 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 272-84 35.05798851 126.9887403 영업 061-374-7054 2013-12-01 62.99 전라남도 화순군청 2024-08-07
광덕2구남자노인당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 천변좌길 11 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 272-65, 광덕2구회관 35.05645334 126.9883539 영업 061-374-5269 1999-08-01 81 전라남도 화순군청 2024-08-07
광덕리2구여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 천변좌길 11 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 272-65, 광덕2구회관 35.05645334 126.9883539 영업 061-374-5269 1999-08-01 81 전라남도 화순군청 2024-08-07
덕촌경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 덕촌길 8-2 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 151-2 35.05496868 126.9865507 영업 1900-01-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
유창3차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 145 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 321, 유창허니문맨션 3차 35.05785136 126.9914553 영업 1900-01-01 0 전라남도 화순군청 2024-08-07
미륭경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 141 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 321, 미륭타운 35.05732023 126.9922332 영업 2010-08-01 85.82 전라남도 화순군청 2024-08-07
부영2차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 155 전라남도 화순군 화순읍 광덕리 300, 화순 부영2차 아파트 35.05880542 126.9908319 영업 1995-09-01 72.48 전라남도 화순군청 2024-08-07
한성기린 경로당 경로당 부산광역시 수영구 수미로71번길 20 부산광역시 수영구 망미동 209-4 35.1741878 129.1188122 영업 051-761-0051 2008-07-08 부산광역시 수영구청 2024-07-22
동양동경로당 경로당 인천광역시 계양구 당미2길 18-1 37.559890 126.757800 영업 032-552-9420 2011-07-01 297 인천광역시 계양구청 2024-07-31
상야동경로당 경로당 인천광역시 계양구 벌말로565번길 15-16 37.578227 126.776604 영업 032-544-7170 2012-12-27 280 인천광역시 계양구청 2024-07-31
하야동경로당 경로당 인천광역시 계양구 벌말로609번길 16 37.583387 126.780907 영업 032-544-1235 2009-09-04 168 인천광역시 계양구청 2024-07-31
동양주공1단지아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 양지로 7 37.558997 126.755268 영업 032-555-0289 2006-05-22 118 인천광역시 계양구청 2024-07-31
동양주공2단지아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 동양로 96 37.557861 126.753404 영업 032-555-8769 2006-04-10 118 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한진해모로아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 동양로 100 37.558032 126.757262 영업 032-555-8813 2006-06-22 118 인천광역시 계양구청 2024-07-31
동양주공4단지아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 둥그재산길 29 37.561975 126.759115 영업 032-555-6542 2006-10-09 118 인천광역시 계양구청 2024-07-31
귤현아이파크아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장군봉길 12 37.569561 126.749277 영업 032-551-4554 2004-10-29 89 인천광역시 계양구청 2024-07-31
휴먼빌아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 당미길 43 37.563318 126.758105 영업 032-548-1171 2007-10-04 68 인천광역시 계양구청 2024-07-31
계양센트레빌1단지아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 형제봉길 100 37.569353 126.751169 영업 032-541-8014 2013-02-15 137 인천광역시 계양구청 2024-07-31
계양센트레빌3단지아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 형제봉길 1 37.565782 126.746100 영업 032-548-4467 2013-06-24 125 인천광역시 계양구청 2024-07-31
교리여자노인당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대교로 30 전라남도 화순군 화순읍 교리 197-5, 화순읍교리1구회관 35.06327624 126.9826212 영업 061-374-7949 1971-01-01 113.38 전라남도 화순군청 2024-08-07
교리남자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대교로 30 전라남도 화순군 화순읍 교리 197-5, 화순읍교리1구회관 35.06327624 126.9826212 영업 061-374-7949 1971-01-01 113.38 전라남도 화순군청 2024-08-07
공간A남자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 진각로 181-19 전라남도 화순군 화순읍 교리 70-1, 공간빌리지아파트 35.06703042 126.9842536 영업 2017-06-01 72.11 전라남도 화순군청 2024-08-07
서라2차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 진각로 181-20 전라남도 화순군 화순읍 교리 70-5, 화순2차 서라아파트 35.06787022 126.9857002 영업 1996-10-01 48.87 전라남도 화순군청 2024-08-07
서라2차여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 진각로 181-20 전라남도 화순군 화순읍 교리 70-5, 화순2차 서라아파트 35.06787022 126.9857002 영업 1996-10-01 48.87 전라남도 화순군청 2024-08-07
공간A여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 진각로 181-19 전라남도 화순군 화순읍 교리 70-1, 공간빌리지아파트 35.06703042 126.9842536 영업 2017-06-01 72.11 전라남도 화순군청 2024-08-07
유창경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 대교로 18, 107호 유창허니문맨션 전라남도 화순군 화순읍 교리 200-1, 유창허니문맨션 35.06313205 126.9810325 영업 2003-01-01 78.54 전라남도 화순군청 2024-08-07
교리3구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 자치샘로 19 전라남도 화순군 화순읍 교리 101-3 35.06260015 126.9834502 영업 1900-01-01 165.3 전라남도 화순군청 2024-08-07
향청노인회 경로당 전라남도 화순군 화순읍 진각로 118-2 전라남도 화순군 화순읍 향청리 115-10 35.06161585 126.9863412 영업 061-372-0056 1900-01-01 116.43 전라남도 화순군청 2024-08-07
향청여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 진각로 118-2 전라남도 화순군 화순읍 향청리 115-10 35.06161585 126.9863412 영업 061-372-0056 1900-01-01 116.43 전라남도 화순군청 2024-08-07
만연1구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 천변좌길 82, 102호 낙원주택 전라남도 화순군 화순읍 만연리 32-1, 낙원주택 35.06253929 126.9899248 영업 1991-01-12 190.32 전라남도 화순군청 2024-08-07
만연2구경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 중주길 10 전라남도 화순군 화순읍 만연리 135-2, 만연2구마을회관 35.06215333 126.9879473 영업 061-375-7710 2013-10-01 88.56 전라남도 화순군청 2024-08-07
부영1차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 170 전라남도 화순군 화순읍 만연리 231, 화순 부영아파트 35.06021189 126.993031 영업 2010-01-01 67 전라남도 화순군청 2024-08-07
부영1차남자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 170, 105동 103호 부영 전라남도 화순군 화순읍 만연리 231, 화순 부영아파트 35.06021189 126.993031 영업 2010-01-01 67 전라남도 화순군청 2024-08-07
유창2차경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 167 전라남도 화순군 화순읍 만연리 230, 화순유창허니문맨션2차 35.05974809 126.9922503 영업 2013-01-01 71.55 전라남도 화순군청 2024-08-07
금호여자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 203, 104동 105호 금호타운 전라남도 화순군 화순읍 만연리 237-1, 금호타운 35.0623023 126.9907717 영업 2005-04-01 103.36 전라남도 화순군청 2024-08-07
금호남자경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 203, 104동 106호 금호타운 전라남도 화순군 화순읍 만연리 237-1, 금호타운 35.0623023 126.9907717 영업 2005-04-01 103.36 전라남도 화순군청 2024-08-07
부영3차늘푸른경로당 경로당 전라남도 화순군 화순읍 광덕로 180 전라남도 화순군 화순읍 만연리 243, 화순 부영아파트 35.06084475 126.9929982 영업 2007-01-01 84 전라남도 화순군청 2024-08-07
계양효성해링턴플레이스경로당 경로당 인천광역시 계양구 서운로 34 인천광역시 계양구 서운동 9-13 37.5290142907 126.7458302600 영업 032-543-6257 2021-01-27 288 인천광역시 계양구청 2024-07-31
갈현동경로당 경로당 인천광역시 계양구 학고개길 2-1 37.576612 126.722236 영업 032-519-7631 1993-05-20 147 인천광역시 계양구청 2024-07-31
다남동경로당 경로당 인천광역시 계양구 역골로119번길 26-9 37.569152 126.724316 영업 032-515-5361 1999-11-20 100 인천광역시 계양구청 2024-07-31
선주지동경로당 경로당 인천광역시 계양구 선주로34번길 16 37.579092 126.744882 영업 032-515-9710 2013-08-27 208 인천광역시 계양구청 2024-07-31
오류동경로당 경로당 인천광역시 계양구 오류북길 1 37.586420 126.726856 영업 032-519-4825 2002-01-22 105 인천광역시 계양구청 2024-07-31
이화동경로당 경로당 인천광역시 계양구 이화남로 134 37.591671 126.737206 영업 032-519-0810 2023-02-21 191 인천광역시 계양구청 2024-07-31
장기동경로당 경로당 인천광역시 계양구 황어로134번길 15-1 37.578713 126.736762 영업 032-515-9419 2010-10-25 330 인천광역시 계양구청 2024-07-31
박촌중앙경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로1017번길 24 37.556897 126.743070 영업 032-299-7166 2013-02-28 244 인천광역시 계양구청 2024-07-31
이화진등마을경로당 경로당 인천광역시 계양구 황어로255번길 29 37.586987 126.746199 영업 032-554-8891 2015-01-19 150 인천광역시 계양구청 2024-07-31
둑실동경로당 경로당 인천광역시 계양구 둑실안길 19 인천광역시 계양구 둑실동 121 37.579425 126.700467 영업 032-516-5289 2023-02-23 197 인천광역시 계양구청 2024-07-31
목상동경로당 경로당 인천광역시 계양구 목상길 68-16 인천광역시 계양구 목상동 209-6 37.569284 126.707067 영업 032-514-8809 2020-07-13 158 인천광역시 계양구청 2024-07-31
박촌동경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로 1000 37.554753 126.745598 영업 032-515-9348 1998-11-27 86 인천광역시 계양구청 2024-07-31
계양1동경로당 경로당 인천광역시 계양구 장기서로 8 37.576843 126.734127 영업 032-555-5856 2022-06-29 131 인천광역시 계양구청 2024-07-31
신동아아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 황어로 115번길 10 37.579662 126.732667 영업 032-513-5173 1997-03-26 152 인천광역시 계양구청 2024-07-31
아주아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로995번길 42 37.555445 126.741291 영업 032-555-4567 1991-04-17 70 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한화꿈에그린아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 동양로 10 37.555321 126.746741 영업 032-275-1895 2005-11-17 72 인천광역시 계양구청 2024-07-31
이화동파밀리에아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 황어로 139 37.580103 126.736379 영업 032-552-8802 2007-07-27 57 인천광역시 계양구청 2024-07-31
박촌휴먼시아아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로1025번길 20 37.557713 126.744142 영업 032-544-4525 2009-12-11 82 인천광역시 계양구청 2024-07-31
계양1차하우스토리경로당 경로당 인천광역시 계양구 서부간선로 290 37.556341 126.748911 영업 032-541-5298 2009-11-27 102 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한양수자인아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로 1004 37.555094 126.746032 영업 032-552-2289 2011-12-22 89 인천광역시 계양구청 2024-07-31
계양2차하우스토리경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로995번길 18 37.554362 126.743487 영업 032-541-5446 2010-04-28 74.722 인천광역시 계양구청 2024-07-31
병방동경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로928번길 26 37.547562 126.743816 영업 032-546-6726 2024-06-07 144.55 인천광역시 계양구청 2024-07-31
임학경로당 경로당 인천광역시 계양구 화산로3 37.548332 126.733413 영업 032-546-3316 2017-12-12 175 인천광역시 계양구청 2024-07-31
신명진달래1차아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로927번길 15 37.549586 126.739979 영업 032-546-7752 1988-12-16 23 인천광역시 계양구청 2024-07-31
신명진달래2차아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 병방시장로61번길 12 37.549110 126.739292 영업 032-546-5680 1989-08-12 23 인천광역시 계양구청 2024-07-31
아주아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로927번길 15 37.549586 126.739979 영업 032-546-7500 1989-09-04 66 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한국아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 임학안로6번길 23 37.546282 126.736048 영업 032-545-6276 1989-04-18 33 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한성아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로933번길 10 37.550723 126.740709 영업 032-546-5525 1990-07-20 46 인천광역시 계양구청 2024-07-31
학마을서원아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 병방로 14 37.546604 126.741840 영업 032-295-9916 1997-05-27 148 인천광역시 계양구청 2024-07-31
학마을서해아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로 876 37.544985 126.739052 영업 032-544-7313 1997-10-29 141 인천광역시 계양구청 2024-07-31
학마을영남아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 장제로 876 37.544985 126.739052 영업 032-543-7514 1997-10-17 141 인천광역시 계양구청 2024-07-31
학마을한진아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 병방로 28 37.546058 126.743316 영업 032-554-6693 1998-11-20 178 인천광역시 계양구청 2024-07-31
귤현동경로당 경로당 인천광역시 계양구 귤현길 3-1 37.567293 126.747116 영업 032-519-0011 2010-10-08 278 인천광역시 계양구청 2024-07-31
삼우아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 주부토로472번길 33 37.535155 126.731879 영업 032-549-0713 1989-04-12 39 인천광역시 계양구청 2024-07-31
삼천리아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 주부토로 470 37.5359321000 126.7286384573 영업 032-542-1893 1988-12-26 88 인천광역시 계양구청 2024-07-31
선우아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 주부토로472번길 51 37.535299 126.731878 영업 032-548-2977 1986-02-05 133 인천광역시 계양구청 2024-07-31
신진아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 봉오대로744번길 17 37.528653 126.733158 영업 032-554-8876 1987-12-05 40 인천광역시 계양구청 2024-07-31
우림카이저팰리스아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 아나지로 332 37.524909 126.728057 영업 032-540-2907 2006-04-07 132 인천광역시 계양구청 2024-07-31
우영아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 봉오대로686번길 9 37.528988 126.726182 영업 032-547-8440 1984-11-21 33 인천광역시 계양구청 2024-07-31
유호아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 주부토로363번길 4 37.527664 126.729244 영업 032-543-4353 1995-03-25 100 인천광역시 계양구청 2024-07-31
풍림아이원아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 효서로 324 37.527775 126.731619 영업 032-555-5338 2003-01-18 110 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한국아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 봉오대로743번길 9 37.532073 126.731287 영업 032-551-4454 1998-03-30 226 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한신아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 효서로 284 37.527442 126.727865 영업 032-549-0590 1991-10-25 72 인천광역시 계양구청 2024-07-31
한아름아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 봉오대로743번길 25 37.533106 126.731199 영업 032-271-0285 1991-04-13 36 인천광역시 계양구청 2024-07-31
현대1차아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 봉오대로743번길 8 37.531622 126.733546 영업 032-542-2520 1989-09-28 73 인천광역시 계양구청 2024-07-31
작전2동경로당 경로당 인천광역시 계양구 계산로126번길 33 37.534324 126.726115 영업 032-545-2840 2000-05-25 186 인천광역시 계양구청 2024-07-31
미도아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 아나지로299번길 17 37.527376 126.723949 영업 032-543-0927 1990-11-19 82 인천광역시 계양구청 2024-07-31
코오롱아파트경로당 경로당 인천광역시 계양구 봉오대로691번길 4 37.531324 126.726911 영업 032-543-0923 1989-10-17 72 인천광역시 계양구청 2024-07-31
