데이터 상세

충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황

재해대책저감 종합계획에 따른 충청남도 아산시 관내 침수위험지구 대피소 현황으로 재해위험지구, 대피소 구분, 시설명, 도로명 주소, 위도, 경도, 수용인원 등의 정보를 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황_20240819
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 제공기관 충청남도 아산시
관리부서명 미래전략과 관리부서 전화번호 041-540-2093
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-08-20
매체유형 텍스트 전체 행 49
확장자 CSV 키워드 재해,대피소,침수
데이터 한계 다운로드(바로가기) 118
등록일 2023-05-30 수정일 2024-08-20
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 재해대책저감 종합계획에 따른 충청남도 아산시 관내 침수위험지구 대피소 현황으로 재해위험지구, 대피소 구분, 시설명, 도로명 주소, 위도, 경도, 수용인원 등의 정보를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

연번 재해위험지구명 구분 시설명 도로명 주소 위도 경도 수용인원
1 소동2(소)지구 마을회관 소동1마을회관 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로203번길 6-6 36.86704057 127.0485937 50
2 소동3(소)지구 마을회관 소동2마을회관 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로173번길 14 36.86679431 127.0441849 50
3 소동4(소)지구 마을회관 소동3마을회관 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로295번길 115 36.8755356 127.0488716 50
4 군계1지구+둔석(소)지구 학교 아산전자기계고등학교 충청남도 아산시 둔포면 둔포중앙로133번길 42 36.929433 127.043519 200
5 군계1지구 마을회관 운용2리마을회관 충청남도 아산시 둔포면 운용길 68 36.93169133 127.0589878 50
6 군계1지구 마을회관 운용1리마을회관 충청남도 아산시 둔포면 이화길27번길 14 36.92840076 127.0779861 50
7 상성(소)지구 마을회관 상성리마을회관 충청남도 아산시 영인면 상성길 14번길 2 36.86144124 126.9431487 50
8 도수(소)지구 마을회관 월선2리마을회관 충청남도 아산시 영인면 월선서길 28 36.87852186 126.9204609 50
9 도수(소)지구 마을회관 공세1리마을회관 충청남도 아산시 인주면 공세길72번길 3 36.88099048 126.9153308 50
10 공세2길 마을회관 공세3리마을회관 충청남도 아산시 인주면 아산호로20번길 37-2 36.885877 126.917531 50
11 공세3길 마을회관 모원리마을회관 충청남도 아산시 인주면 아산로 1312번길 112 36.8879187 126.9319148 50
12 공세4길 마을회관 월선3리마을회관 충청남도 아산시 영인면 월선서길 28 36.87852186 126.9204609 50
13 도흥1(소)지구 마을회관 도흥1리마을회관 충청남도 아산시 인주면 도흥길 58-1 36.83375123 126.900478 50
14 신엄(소)지구 마을회관 군덕3리마을회관 충청남도 아산시 선장면 아산만로 357 36.77484381 126.8625418 50
15 신엄(소)지구 학교 아산성심학교 충청남도 아산시 선장면 아산만로368 36.77689032 126.8631494 100
16 숲골(소)지구 마을회관 농은리마을회관 충청남도 아산시 도고면 도고산로 93-10 36.71018484 126.9197494 50
17 덕암(소)지구 마을회관 덕암리마을회관 충청남도 아산시 도고면 덕암안길 53 36.73879721 126.9345863 50
18 덕암(소)지구 마을회관 도산2리마을회관 충청남도 아산시 도고면 도고산로 333 36.73101926 126.917081 50
19 석당(소)지구 마을회관 석당리마을회관 충청남도 아산시 도고면 도고저수지길 268-11 36.74741569 126.9211537 50
20 염성(소)지구 마을회관 쌍죽리마을회관 충청남도 아산시 염치읍 쌍죽길 76 36.82258782 126.9775605 50
21 염성(소)지구+곡교1지구 학교 염티초등학교 충청남도 아산시 염치읍 염치로 49 36.81663447 126.9781331 200
22 염성(소)지구 관공서 염치읍주민자치센터 충청남도 아산시 염치읍 염치로 37 36.81659492 126.9767257 50
23 대동(소)지구 마을회관 대동리마을회관 충청남도 아산시 염치읍 만전당길97번길 2 36.8123901 127.0421626 50
24 대동(소)지구 마을회관 백암2리마을회관 충청남도 아산시 염치읍 백암길 130-12 36.80430447 127.0341605 50
25 강청(소)지구 마을회관 산양1리마을회관 충청남도 아산시 염치읍 산양길 51 36.83105657 126.9229552 50
26 강청(소)지구 마을회관 산양3리마을회관 충청남도 아산시 염치읍 산양길 30번길 26 36.82766394 126.9239922 50
27 세출(소)지구 마을회관 회룡2리마을회관 충청남도 아산시 배방읍 호서로 231번길 10 36.75304458 127.0731304 50
28 세출(소)지구 마을회관 세출리마을회관 충청남도 아산시 배방읍 호서로 124 36.74350822 127.0735441 50
29 강장2(소)지구 마을회관 강장리마을회관 충청남도 아산시 송악면 송악로 112 36.71006315 126.9566663 50
30 강장2(소)지구 마을회관 수곡2리마을회관 충청남도 아산시 송악면 송악로225번길 40 36.71963895 126.9549286 50
31 동산(소)지구+매곡1지구 학교 동덕초등학교 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 381 36.82086735 127.0842567 200
32 매곡1지구 마을회관 호산1리마을회관 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로233번길 10-7 36.810241 127.075799 50
33 매곡1지구 학교 음봉중학교 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 505 36.84275881 127.0672333 200
34 신수(소)지구 학교 음봉초등학교 충청남도 아산시 음봉면 아산온천로 517 36.84940229 127.011361 200
35 신수(소)지구 마을회관 삼거1리마을회관 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로30번길 8 36.849248 127.014507 50
36 오목(소)지구 학교 오목초등학교 충청남도 아산시 신창면 서부북로 547 36.80853919 126.9278256 200
37 오목(소)지구 학교 신창중학교 충청남도 아산시 신창면 서부남로667번길 70 36.80034111 126.9306486 200
38 오목(소)지구 마을회관 오목3리마을회관 충청남도 아산시 신창면 오목길82번길 58-4 36.79913881 126.9262505 50
39 행목3지구 마을회관 창암2리마을회관 충청남도 아산시 신창면 순천향로 245-2 36.76501196 126.9549641 50
40 오목3지구 학교 신광초등학교 충청남도 아산시 서부북로 993 36.788929 126.969544 200
41 오목3지구 마을회관 득산2통마을회관 충청남도 아산시 득산로41번길 56 36.78158625 126.9692493 50
42 오목3지구 관공서 아산시민체육관 충청남도 아산시 신정로 685 36.77915886 126.9849008 300
43 행목1지구 마을회관 득산1통마을지회관 충청남도 아산시 온천대로1182번길 59-3 36.78343334 126.9733089 50
44 행목1지구 경로당 득산2통노인복지회관 충청남도 아산시 득산로41번길 56 36.78158625 126.9692493 50
45 곡교1지구 마을회관 곡교2리마을회관 충청남도 아산시 염치읍 곡교리길 63 36.81073834 126.9875865 30
46 모종3지구 학교 온양동신초등학교 충청남도 아산시 번영로234번길 52 36.77959365 127.0170824 100
47 24-삽교-014 마을회관 북수5리마을회관 충청남도 아산시 배방읍 북수로39번길 30 36.774546 127.067286 50
48 24-삽교-030 경로당 엑스포아파트경로당 충청남도 아산시 충무로 227 36.801004 127.006647 50
49 24-도고천-001 마을회관 군덕1리마을회관 충청남도 아산시 선장면 선장로 123 36.790141 126.861144 50
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 충청남도 아산시_침수위험지구 대피소 현황_20240819
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 제공기관 충청남도 아산시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-08-20
매체유형 텍스트 전체 행 49
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 재해,대피소,침수
등록일 2023-05-30 수정일 2024-08-20
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 재해대책저감 종합계획에 따른 충청남도 아산시 관내 침수위험지구 대피소 현황으로 재해위험지구, 대피소 구분, 시설명, 도로명 주소, 위도, 경도, 수용인원 등의 정보를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터