경상남도 거창군_게이트볼장
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
농산마을게이트볼장 | 경상남도 거창군 고제면 농산리 199-1 | 830 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.81514609 | 127.8722982 | 2024-04-01 | |
농산리체육시설 | 경상남도 거창군 북상면 송계로 731-42 | 경상남도 거창군 북상면 농산리 361 | 200 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.77902344 | 127.8160599 | 2024-04-01 |
농산리체육시설 | 경상남도 거창군 북상면 송계로 731-42 | 경상남도 거창군 북상면 농산리 361 | 250 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.77902344 | 127.8160599 | 2024-04-01 |
소정마을게이트볼장 | 경상남도 거창군 북상면 소정리 239-2 | 191 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.81999581 | 127.8121959 | 2024-04-01 | |
웅양전천후게이트볼장 | 경상남도 거창군 웅양면 노현리 292-2 | 979 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.8027144 | 127.9150972 | 2024-04-01 | |
지산리체육시설 | 경상남도 거창군 남하면 지산로 727-12 | 경상남도 거창군 남하면 지산리 904-4 | 456 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.66534323 | 127.9978251 | 2024-04-01 |
신원면전천후게이트볼장 | 경상남도 거창군 신원면 과정리 947-1 | 938 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.56873573 | 127.9276823 | 2024-04-01 | |
대평리게이트볼장 | 경상남도 거창군 거창읍 대평리 1500-3 | 340 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.68312051 | 127.9208656 | 2024-04-01 | |
진산마을체육시설 | 경상남도 거창군 마리면 거안로 851 | 경상남도 거창군 마리면 말흘리 215-6 | 463 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.69943006 | 127.8564486 | 2024-04-01 |
면사무소체육시설 | 경상남도 거창군 남상면 무촌리 646 | 332 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.64338282 | 127.9096587 | 2024-04-01 | |
우혜리체육시설 | 경상남도 거창군 가북면 우혜리 1699-6 | 406 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.76450924 | 127.994613 | 2024-04-01 | |
용산마을체육시설 | 경상남도 거창군 가북면 가북로 306 | 경상남도 거창군 가북면 용산리 1076-2 | 140 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.73966667 | 127.9923252 | 2024-04-01 |
가조어린이공원체육시설 | 경상남도 거창군 가조면 마상리 152 | 415 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.70717934 | 128.0157479 | 2024-04-01 | |
도평리체육시설 | 경상남도 거창군 주상면 도평리 1232 | 1448 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.74452678 | 127.915186 | 2024-04-01 | |
스포츠파크체육시설 | 경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 경상남도 거창군 거창읍 양평리 1160 | 686 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.69513581 | 127.9263505 | 2024-04-01 |
스포츠파크체육시설 | 경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 경상남도 거창군 거창읍 양평리 1160 | 1037 | 3 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.69513581 | 127.9263505 | 2024-04-01 |
스포츠파크체육시설 | 경상남도 거창군 거창읍 심소정길 39-36 | 경상남도 거창군 거창읍 양평리 1160 | 1490 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.69513581 | 127.9263505 | 2024-04-01 |
월천권역전천후게이트볼장 | 경상남도 거창군 거창읍 주곡로 220-25 | 경상남도 거창군 거창읍 서변리 551-2 | 479 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.71487046 | 127.9191317 | 2024-04-01 |
월성리체육시설 | 경상남도 거창군 북상면 달맞이길 6 | 경상남도 거창군 북상면 월성리 1867 | 338 | 1 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.76374253 | 127.7428617 | 2024-04-01 |
위천면전천후게이트볼장 | 경상남도 거창군 위천면 원학길 451 | 경상남도 거창군 위천면 강천리 114-2 | 900 | 2 | 055-940-8720 | 경상남도 거창군 체육시설사업소 | 35.75435547 | 127.8305516 | 2024-04-01 |
Open API 명세 확인 가이드