데이터 상세

신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정

신용보증재단중앙회의 재보증 중 보증금액 2억원 이상 신청건에 대해서는 재보증 개별약정 심사라고 하는 일반보다 어 정밀한 심사를 하게 됩니다. 그 과정에서 제출된 기업의 손익계산서를 통합전산시스템으로 통지해온 정보입니다. (기업을 특정할 수 없도록 일부 정보를 삭제하면서 임의의 고유번호를 부여하여 비식별처리 하였습니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정_20250418
분류체계 산업·통상·중소기업 - 산업금융 제공기관 신용보증재단중앙회
관리부서명 디지털금융부 관리부서 전화번호 042-480-4254
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2026-04-30
매체유형 텍스트 전체 행 329
확장자 CSV 키워드 신용보증,재무제표,손익계산서통지
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
111 다운로드(바로가기) 4
등록일 2025-04-21 수정일 2025-04-21
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 신용보증재단중앙회의 재보증 중 보증금액 2억원 이상 신청건에 대해서는 재보증 개별약정 심사라고 하는 일반보다 어 정밀한 심사를 하게 됩니다. 그 과정에서 제출된 기업의 손익계산서를 통합전산시스템으로 통지해온 정보입니다. (기업을 특정할 수 없도록 일부 정보를 삭제하면서 임의의 고유번호를 부여하여 비식별처리 하였습니다.
기타 유의사항 결산일(2023-01-01~2023-12-31)기준 데이터로 통지일자 및 최종수정일자는 통지시점에 따라 다를 수 있음
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

통지일자 통지고유번호 결산기준일자 매출금액 매출금액1 매출금액2 매출금액3 기타금액 매출원가금액 매출원가금액1 매출원가금액2 매출원가금액3 기타금액1 총매출이익금액 판매비관리비용 판매비관리비용1 판매비관리비용2 판매비관리비용3 기타금액2 판매비관리비용4 판매비관리비용5 판매비관리비용6 판매비관리비용7 판매비관리비용8 판매비관리비용9 판매비관리비용10 판매비관리비용11 판매비관리비용12 판매비관리비용17 판매비관리비용18 판매비관리비용13 판매비관리비용16 판매비관리비용14 판매비관리비용15 영업이익금액 영업외수익금액 영업외수익금액1 영업외수익금액2 영업외수익금액3 영업외수익금액4 영업외수익금액7 영업외수익금액8 영업외수익금액5 영업외수익금액9 영업외수익금액6 영업외수익금액10 기타금액3 영업외비용 영업외비용1 영업외비용2 영업외비용3 영업외비용7 영업외비용8 영업외비용4 영업외비용9 영업외비용5 영업외비용10 영업외비용6 기타금액4 법인세비용차감전계속사업손익금액 계속사업손익법인세 계속사업손익금액 중단사업손익금액 법인세효과금액 당기순이익금액 주식손익금액 주식손익금액1 주식손익금액2 주식손익금액3 주식손익금액4 최초등록일시
2025-04-18 668 2023-12-31 8800 7551 1250 0 0 7723 5456 2266 0 0 1078 616 225 69 30 18 14 5 11 33 5 10 27 0 0 100 1 0 1 68 0 461 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 74 383 0 0 383 0 0 0 0 0 2025-04-18
2025-04-18 800 2023-12-31 6327 0 5865 0 461 4651 0 4651 0 0 1676 963 312 47 56 8 16 0 33 22 23 29 13 313 0 54 2 8 0 27 0 713 176 5 0 35 0 0 9 0 0 0 0 127 274 122 6 0 0 0 0 0 0 0 0 146 615 9 606 0 0 606 0 0 0 0 0 2025-04-18
2025-04-18 10258 2023-12-31 1229 182 1047 0 0 712 56 656 0 0 516 270 135 15 12 36 0 0 2 20 14 4 3 0 8 19 2 0 0 2 0 246 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 100 93 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 152 13 139 0 0 139 0 0 0 0 0 2025-04-18
2025-04-18 13019 2023-12-31 3008 3008 0 0 0 2282 2282 0 0 0 726 589 238 33 21 21 4 1 17 55 12 11 8 0 0 49 1 0 110 7 0 137 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 74 68 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 90 9 81 0 0 81 0 0 0 0 0 2025-04-18
2025-04-18 13728 2023-12-31 3779 1145 2634 0 0 2604 1176 1428 0 0 1175 1117 612 39 27 63 0 58 12 97 43 34 13 0 46 34 1 0 1 38 0 58 34 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 32 72 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 3 17 0 0 17 0 0 0 0 0 2025-04-18
2025-04-18 15393 2023-12-31 4999 0 0 4999 0 3758 0 0 3758 0 1241 1134 529 16 80 20 32 36 13 19 62 29 88 135 0 30 2 16 0 25 0 107 19 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 8 38 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17 88 -13 101 0 0 101 0 0 0 0 0 2025-04-18
2025-04-17 12156 2023-12-31 1898 1898 0 0 0 1440 1440 0 0 0 457 437 124 0 25 15 6 1 1 0 2 5 14 0 0 226 0 0 8 11 0 20 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 18 0 0 18 0 0 0 0 0 2025-04-17
2025-04-16 12391 2023-12-31 2069 1894 176 0 0 1685 1436 250 0 0 384 208 104 0 13 2 5 12 11 0 3 4 0 0 0 26 1 0 1 27 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 170 9 162 0 0 162 0 0 0 0 0 2025-04-16
2025-04-16 13673 2023-12-31 6389 0 6380 9 0 5815 0 5815 0 0 574 425 265 0 30 20 1 4 22 15 12 12 11 0 0 19 3 0 2 10 0 150 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 62 5 57 0 0 57 0 0 0 0 0 2025-04-16
2025-04-16 13681 2023-12-31 2931 0 2931 0 0 2296 0 2296 0 0 635 406 270 0 5 0 1 0 8 13 14 3 21 0 0 64 3 0 0 5 0 229 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 156 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 7 79 0 0 79 0 0 0 0 0 2025-04-16
2025-04-16 17532 2023-12-31 4119 4119 0 0 0 3393 3393 0 0 0 726 644 261 22 10 35 3 79 9 48 19 21 21 0 0 108 1 0 2 6 0 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 6 56 0 0 56 0 0 0 0 0 2025-04-16
2025-04-16 20790 2023-12-31 6000 0 0 400 5600 0 0 0 0 0 6000 5603 306 14 36 213 55 71 46 200 43 36 300 0 0 22 6 0 4239 15 0 397 72 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 397 370 0 0 9 0 0 0 0 0 0 17 73 7 66 0 0 66 0 0 0 0 0 2025-04-16
2025-04-15 14099 2023-12-31 6796 0 0 6796 0 5905 0 0 5905 0 891 772 159 26 65 264 19 4 34 14 53 15 44 0 0 43 4 0 2 25 0 119 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 120 12 108 0 0 108 0 0 0 0 0 2025-04-15
2025-04-14 5973 2023-12-31 485 0 435 50 0 380 0 380 0 0 105 27 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 78 0 0 78 0 0 0 0 0 2025-04-14
2025-04-11 15329 2023-12-31 2631 0 2631 0 0 2383 0 2383 0 0 247 172 20 0 4 70 2 39 1 17 2 2 0 0 0 11 0 0 1 2 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6 68 0 0 68 0 0 0 0 0 2025-04-11
2025-04-11 13083 2023-12-31 3729 882 0 2847 0 534 534 0 0 0 3195 2784 710 23 62 66 30 50 27 14 62 3 18 0 0 88 5 0 4 1621 0 411 87 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 459 69 390 0 0 390 0 0 0 0 0 2025-04-11
2025-04-09 11840 2023-12-31 14308 5546 8743 19 0 12489 5029 7460 0 0 1819 1262 669 80 46 12 0 34 205 33 29 71 8 0 6 35 1 0 1 33 0 557 72 43 0 2 0 0 8 0 0 0 0 20 119 103 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 130 380 0 0 380 0 0 0 0 0 2025-04-09
2025-04-09 12818 2023-12-31 380 40 340 0 0 328 36 292 0 0 52 29 18 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 0 0 23 0 0 0 0 0 2025-04-09
2025-04-09 20343 2023-12-31 4195 0 0 0 4195 0 0 0 0 0 4195 4131 2588 214 190 10 6 31 22 227 205 103 484 0 0 36 6 0 0 9 0 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 53 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 1 12 0 0 12 0 0 0 0 0 2025-04-09
2025-04-09 20344 2023-12-31 4195 0 0 0 4195 0 0 0 0 0 4195 4131 2588 214 190 10 6 31 22 227 205 103 484 0 0 36 6 0 0 9 0 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 53 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 1 12 0 0 12 0 0 0 0 0 2025-04-09
2025-04-08 23851 2023-12-31 166 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166 118 46 0 1 9 0 16 0 32 0 5 0 0 0 7 1 0 0 1 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 2025-04-09
2025-04-08 23852 2023-12-31 166 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166 118 46 0 1 9 0 16 0 32 0 5 0 0 0 7 1 0 0 1 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 2025-04-09
2025-04-08 3684 2023-12-31 166 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166 118 46 0 1 9 0 16 0 32 0 5 0 0 0 7 1 0 0 1 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 2025-04-08
2025-04-08 3687 2023-12-31 166 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166 118 46 0 1 9 0 16 0 32 0 5 0 0 0 7 1 0 0 1 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 2025-04-08
2025-04-08 17477 2023-12-31 7404 239 7165 0 0 5293 191 5103 0 0 2111 1563 751 0 54 12 5 3 56 333 60 49 16 0 2 159 4 0 5 53 0 547 76 52 0 0 0 0 14 0 0 0 0 10 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 537 102 434 0 0 434 0 0 0 0 0 2025-04-08
2025-04-04 334 2023-12-31 9496 0 9436 60 0 7800 0 15599 0 -7800 1696 1039 296 52 62 108 61 32 27 141 26 18 29 0 0 67 25 3 3 90 0 657 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 117 60 0 0 41 0 0 0 0 0 0 16 554 65 490 0 0 490 0 0 0 0 0 2025-04-04
2025-04-04 9014 2023-12-31 2043 0 2019 24 0 1323 0 1323 0 0 720 473 158 35 14 19 0 0 41 58 13 24 8 47 0 29 2 13 0 12 0 247 99 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 88 109 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 238 17 220 0 0 220 0 0 0 0 0 2025-04-04
2025-04-04 10356 2023-12-31 7496 0 7496 0 0 5994 0 5994 0 0 1502 1066 118 14 15 36 1 0 14 191 61 23 7 0 0 239 5 0 120 224 0 436 62 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 3 262 182 0 0 66 0 0 0 0 0 0 13 236 22 213 0 0 213 0 0 0 0 0 2025-04-04
2025-04-03 8558 2023-12-31 3329 0 3329 0 0 2351 0 2351 0 0 977 631 435 0 60 4 5 0 3 15 11 25 15 0 0 6 2 16 1 33 0 346 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 17 162 0 0 162 0 0 0 0 0 2025-04-03
2025-04-03 10339 2023-12-31 2630 0 2630 0 0 1982 0 1982 0 0 648 142 73 0 4 4 0 3 12 4 17 0 8 0 0 4 3 0 0 9 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 463 0 463 0 0 463 0 0 0 0 0 2025-04-03
2025-04-03 13941 2023-12-31 1580 0 0 1580 0 1149 0 0 1149 0 431 405 237 19 22 7 1 11 34 4 3 9 16 0 0 35 3 0 0 4 0 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 26 0 0 26 0 0 0 0 0 2025-04-03
2025-03-28 9774 2023-12-31 8385 0 0 1900 6485 6443 0 0 6443 0 1942 1829 1100 148 14 168 1 26 16 27 60 16 4 0 0 206 9 0 0 34 0 113 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 72 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 61 9 52 0 0 52 0 0 0 0 0 2025-03-28
2025-03-24 12865 2023-12-31 5979 5152 827 0 0 5398 4610 788 0 0 581 508 200 8 7 38 8 24 39 11 55 12 16 0 30 25 1 0 27 7 0 72 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 70 8 63 0 0 63 0 0 0 0 0 2025-03-24
2025-03-21 12277 2023-12-31 2639 761 1878 0 0 1837 593 1244 0 0 802 686 194 11 23 83 8 59 11 8 34 12 24 86 5 27 7 83 5 6 0 116 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 99 0 0 99 0 0 0 0 0 2025-03-21
2025-03-20 9860 2023-12-31 15418 0 36 0 15381 41 0 41 0 0 15377 14343 11806 891 160 207 1 0 38 137 557 46 24 0 0 357 13 0 9 96 0 1034 214 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 920 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837 328 0 328 0 0 328 0 0 0 0 0 2025-03-20
2025-03-19 17298 2023-12-31 1482 0 0 1482 0 1051 0 0 1051 0 431 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 427 21 406 0 0 406 0 0 0 0 0 2025-03-20
2025-03-19 8650 2023-12-31 4195 0 0 0 4195 0 0 0 0 0 4195 4131 2588 214 190 10 6 31 22 227 205 103 484 0 0 36 6 0 0 9 0 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 53 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 1 12 0 0 12 0 0 0 0 0 2025-03-19
2025-03-19 14458 2023-12-31 1482 0 0 1482 0 1051 0 0 1051 0 431 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 427 21 406 0 0 406 0 0 0 0 0 2025-03-19
2025-03-18 13933 2023-12-31 5064 0 0 0 5064 0 0 0 0 0 5064 1506 460 56 23 377 13 75 13 6 41 1 4 0 0 358 8 13 12 46 0 3558 1061 346 0 11 200 0 0 0 487 0 0 18 465 431 3 30 0 0 0 0 0 0 0 1 4155 568 3587 0 0 3587 0 0 0 0 0 2025-03-18
2025-03-18 16241 2023-12-31 2765 2765 0 0 0 2603 2603 0 0 0 162 62 0 0 0 19 0 0 0 12 10 3 0 0 0 16 3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 80 0 0 0 0 0 2025-03-18
2025-03-14 7105 2023-12-31 1874 374 1500 0 0 1681 343 1338 0 0 193 103 28 0 1 19 0 0 17 0 2 1 0 0 0 24 1 0 0 10 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9 81 0 0 81 0 0 0 0 0 2025-03-14
2025-03-14 8147 2023-12-31 606 0 606 0 0 410 0 410 0 0 197 166 84 0 9 0 13 13 25 3 1 1 3 0 0 9 2 0 0 3 0 30 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 4 74 0 0 74 0 0 0 0 0 2025-03-14
2025-03-12 6 2023-12-31 11799 11799 0 0 0 11480 11480 0 0 0 319 236 68 0 6 96 1 14 15 3 2 3 6 0 5 7 1 0 4 4 0 83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6 78 0 0 78 0 0 0 0 0 2025-03-12
2025-03-11 9096 2023-12-31 2255 0 0 2255 0 1986 0 0 1986 0 269 137 65 0 1 2 1 4 6 23 5 3 1 0 4 9 3 0 7 2 0 132 18 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 88 61 0 0 18 0 0 0 0 0 0 8 62 7 56 0 0 56 0 0 0 0 0 2025-03-11
2025-03-11 18759 2023-12-31 2226 0 0 0 2226 0 0 0 0 0 2226 1956 173 0 11 5 0 17 3 21 5 17 5 0 0 41 3 0 1654 1 0 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 59 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 214 19 195 0 0 195 0 0 0 0 0 2025-03-11
2025-03-10 4929 2023-12-31 11232 0 11232 0 0 8798 0 8798 0 0 2434 1443 686 0 61 73 9 11 13 129 77 56 16 37 0 238 12 0 4 20 0 991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 98 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 894 40 853 0 0 853 0 0 0 0 0 2025-03-10
2025-03-06 16634 2023-12-31 2605 0 2574 31 0 1772 0 1772 0 0 833 609 364 0 36 18 2 15 29 47 19 26 23 0 4 17 4 1 2 4 0 223 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 87 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 128 0 128 0 0 128 0 0 0 0 0 2025-03-06
2025-03-04 26700 2023-12-31 2784 0 2784 0 0 1567 0 1567 0 0 1217 419 259 7 21 9 1 17 18 1 25 16 9 0 0 26 0 0 1 8 0 798 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 44 755 0 0 755 0 0 0 0 0 2025-03-05
2025-03-04 21246 2023-12-31 2784 0 2784 0 0 1567 0 1567 0 0 1217 419 259 7 21 9 1 17 18 1 25 16 9 0 0 26 0 0 1 8 0 798 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 44 755 0 0 755 0 0 0 0 0 2025-03-04
2025-02-27 4193 2023-12-31 1349 0 1349 0 0 1101 0 1101 0 0 248 84 42 0 7 0 0 0 3 10 2 2 5 0 0 9 2 0 0 2 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 78 0 78 0 0 78 0 0 0 0 0 2025-02-27

주기성 과거 데이터 (2건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 신용보증재단중앙회_신손익계산서통지기본_재보증개별약정_20250418
분류체계 산업·통상·중소기업 - 산업금융 제공기관 신용보증재단중앙회
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2026-04-30
매체유형 텍스트 전체 행 329
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 신용보증,재무제표,손익계산서통지
등록일 2025-04-21 수정일 2025-04-21
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 신용보증재단중앙회의 재보증 중 보증금액 2억원 이상 신청건에 대해서는 재보증 개별약정 심사라고 하는 일반보다 어 정밀한 심사를 하게 됩니다. 그 과정에서 제출된 기업의 손익계산서를 통합전산시스템으로 통지해온 정보입니다. (기업을 특정할 수 없도록 일부 정보를 삭제하면서 임의의 고유번호를 부여하여 비식별처리 하였습니다.
기타 유의사항 결산일(2023-01-01~2023-12-31)기준 데이터로 통지일자 및 최종수정일자는 통지시점에 따라 다를 수 있음
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터