인천광역시 강화군_장애인 등록 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 지체 | 645 | 354 | 291 | 147 | 94 | 53 | 498 | 260 | 238 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 시각 | 147 | 89 | 58 | 29 | 13 | 16 | 118 | 76 | 42 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 청각 | 229 | 133 | 96 | 51 | 31 | 20 | 178 | 102 | 76 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 언어 | 15 | 12 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 지적 | 174 | 96 | 78 | 174 | 96 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 뇌병변 | 151 | 84 | 67 | 93 | 49 | 44 | 58 | 35 | 23 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 자폐성 | 16 | 14 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 정신 | 53 | 29 | 24 | 53 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 신장 | 71 | 38 | 33 | 60 | 33 | 27 | 11 | 5 | 6 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 심장 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 호흡기 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 간 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 안면 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 장루.요루 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 강화읍 | 뇌전증 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 지체 | 200 | 119 | 81 | 46 | 31 | 15 | 154 | 88 | 66 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 시각 | 56 | 32 | 24 | 7 | 4 | 3 | 49 | 28 | 21 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 청각 | 107 | 52 | 55 | 17 | 11 | 6 | 90 | 41 | 49 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 언어 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 지적 | 35 | 22 | 13 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 뇌병변 | 50 | 27 | 23 | 34 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 자폐성 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 정신 | 97 | 61 | 36 | 97 | 61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 신장 | 19 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 심장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 호흡기 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 간 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 장루.요루 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 선원면 | 뇌전증 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 지체 | 252 | 152 | 100 | 46 | 33 | 13 | 206 | 119 | 87 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 시각 | 44 | 24 | 20 | 8 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 청각 | 101 | 66 | 35 | 20 | 12 | 8 | 81 | 54 | 27 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 언어 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 지적 | 28 | 18 | 10 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 뇌병변 | 49 | 28 | 21 | 30 | 18 | 12 | 19 | 10 | 9 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 자폐성 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 정신 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 신장 | 14 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 심장 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 호흡기 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 간 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 불은면 | 장루.요루 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 지체 | 278 | 167 | 111 | 52 | 38 | 14 | 226 | 129 | 97 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 시각 | 51 | 31 | 20 | 8 | 5 | 3 | 43 | 26 | 17 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 청각 | 110 | 54 | 56 | 27 | 16 | 11 | 83 | 38 | 45 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 언어 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 지적 | 115 | 54 | 61 | 115 | 54 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 뇌병변 | 46 | 27 | 19 | 24 | 13 | 11 | 22 | 14 | 8 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 자폐성 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
인천광역시 강화군 | 길상면 | 정신 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |
Open API 명세 확인 가이드