대구광역시 중구_기계설비 성능점검 대상 건축물 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 현대백화점대구점 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2077 | 41936 | 건축물 | 118246.51 | 35.86662496 | 128.5906235 | 2024-08-23 |
2 | 대구광역시 | 중구 | 대봉동 | 대백프라자 | 대구광역시 중구 명덕로 333 | 41953 | 건축물 | 91456.5 | 35.85571246 | 128.6063638 | 2024-08-23 |
3 | 대구광역시 | 중구 | 삼덕동 | 경북대학교병원 | 대구광역시 중구 동덕로 130 | 41944 | 건축물 | 88325.4 | 35.86623255 | 128.6042516 | 2024-08-23 |
4 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 대구삼성생명빌딩 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2095 | 41936 | 건축물 | 88116.78 | 35.86631676 | 128.5928026 | 2024-08-23 |
5 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 대구시티센터 | 대구광역시 중구 국채보상로 611 | 41913 | 건축물 | 86892.49 | 35.87095024 | 128.5981083 | 2024-08-23 |
6 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 동산의료원 | 대구광역시 중구 달성로 56 | 41931 | 건축물 | 61609.441 | 35.87017977 | 128.5825219 | 2024-08-23 |
7 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 메트로센터 | 대구광역시 중구 달구벌대로 지하 2100 | 41957 | 건축물 | 60165 | 35.86442132 | 128.5933421 | 2024-08-23 |
8 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | 국채보상공원 화성파크드림CITY | 대구광역시 중구 국채보상로 655 | 41914 | 건축물 | 56487.2412 | 35.87007317 | 128.6022654 | 2024-08-23 |
9 | 대구광역시 | 중구 | 삼덕동 | 진석타워즈 | 대구광역시 중구 동덕로 115 | 41940 | 건축물 | 46167.34 | 35.86509589 | 128.6026595 | 2024-08-23 |
10 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | 호수빌딩(SHL동성빌딩) | 대구광역시 중구 국채보상로 648 | 41939 | 건축물 | 42967.04 | 35.86935753 | 128.6011859 | 2024-08-23 |
11 | 대구광역시 | 중구 | 남산1동 | 탑마트 대구점 | 대구광역시 중구 중앙대로66길 20 | 41961 | 건축물 | 40129 | 35.86173536 | 128.5933442 | 2024-08-23 |
12 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 동성로하우스디어반오피스텔 | 대구광역시 중구 국채보상로 570 | 41935 | 건축물 | 39752.0864 | 35.87057784 | 128.5932442 | 2024-08-23 |
13 | 대구광역시 | 중구 | 남산2동 | ABL대구타워 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2058 | 41966 | 건축물 | 37383.882 | 35.86594946 | 128.5886918 | 2024-08-23 |
14 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 동아쇼핑 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2085 | 41936 | 건축물 | 35497.1 | 35.86633054 | 128.5918394 | 2024-08-23 |
15 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 교보빌딩 | 대구광역시 중구 국채보상로 586 | 41937 | 건축물 | 33406.43 | 35.87059708 | 128.5948168 | 2024-08-23 |
16 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | kt대구타워 | 대구광역시 중구 동덕로 167 | 41914 | 건축물 | 30135.15 | 35.8696791 | 128.603558 | 2024-08-23 |
17 | 대구광역시 | 중구 | 대신동 | 서문시장2지구 종합상가 | 대구광역시 중구 큰장로26길 25 | 41926 | 건축물 | 29831.045 | 35.86881524 | 128.5795331 | 2024-08-23 |
18 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | 경북대학교 의과대학 | 대구광역시 중구 국채보상로 680 | 41944 | 건축물 | 29463.99 | 35.86773609 | 128.6045842 | 2024-08-23 |
19 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 현대썬앤빌 | 대구광역시 중구 경상감영길 222 | 41913 | 건축물 | 27365.22 | 35.87142256 | 128.5991861 | 2024-08-23 |
20 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 대구콘서트하우스 | 대구광역시 중구 태평로 141 | 41902 | 건축물 | 26793.75 | 35.87605564 | 128.5936949 | 2024-08-23 |
21 | 대구광역시 | 중구 | 성내3동 | 대구역센트럴자이 오피스텔상가 | 대구광역시 중구 서성로 99 | 41915 | 건축물 | 26631.6686 | 35.87539238 | 128.587455 | 2024-08-23 |
22 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 대구스테이션센터 | 대구광역시 중구 태평로 160 | 41910 | 건축물 | 26364.2 | 35.87470487 | 128.5952684 | 2024-08-23 |
23 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 대보백화점 | 대구광역시 중구 경상감영길 117-7 | 41918 | 건축물 | 25094.42 | 35.87261349 | 128.5935141 | 2024-08-23 |
24 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | 대구광역시동인청사 | 대구광역시 중구 공평로 88 | 41911 | 건축물 | 24385.03 | 35.87155723 | 128.6010918 | 2024-08-23 |
25 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 반월당 클래시아2차 | 대구광역시 중구 명륜로23길 106 | 41958 | 건축물 | 23108.8064 | 35.86472919 | 128.5948725 | 2024-08-23 |
26 | 대구광역시 | 중구 | 남산1동 | 반월당 아너스 제네스타워 오피스텔 | 대구광역시 중구 중앙대로 312 | 41963 | 건축물 | 22884.7672 | 35.86079054 | 128.5930271 | 2024-08-23 |
27 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 태왕스파크 | 대구광역시 중구 동성로6길 61 | 41938 | 건축물 | 22766.18 | 35.86871179 | 128.5987448 | 2024-08-23 |
28 | 대구광역시 | 중구 | 대신동 | 서문주차빌딩 | 대구광역시 중구 큰장로26길 45 | 41926 | 건축물 | 22127.75 | 35.86890837 | 128.580774 | 2024-08-23 |
29 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 신명고등학교 | 대구광역시 중구 국채보상로102길 48 | 41931 | 건축물 | 21232.68 | 35.86837876 | 128.5840368 | 2024-08-23 |
30 | 대구광역시 | 중구 | 대봉1동 | 대봉서한포레스트 오피스텔 | 대구광역시 중구 대봉로 240(대봉동 55-68) | 41954 | 건축물 | 21038.16 | 35.8602262 | 128.6013714 | 2024-08-23 |
31 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 유니온스퀘어 | 대구광역시 중구 동성로1길 15 | 41942 | 건축물 | 20830.92 | 35.86701066 | 128.594646 | 2024-08-23 |
32 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | 국채보상공원기념지하주차장 | 대구광역시 중구 동인동2가 42 | 41939 | 건축물 | 20710.1 | 35.86930068 | 128.6017391 | 2024-08-23 |
33 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 씨네시티한일 | 대구광역시 중구 동성로 39 | 41937 | 건축물 | 20466.79 | 35.87048612 | 128.5953807 | 2024-08-23 |
34 | 대구광역시 | 중구 | 남산2동 | 동양금융센타 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2090 | 41967 | 건축물 | 20285.08 | 35.86539194 | 128.5920871 | 2024-08-23 |
35 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 센트럴시티 오피스텔 | 대구광역시 중구 국채보상로 522 | 41934 | 건축물 | 19283.18 | 35.86982968 | 128.5877682 | 2024-08-23 |
36 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 베네시움 | 대구광역시 중구 달성로 18 | 41931 | 건축물 | 18743.74 | 35.86672675 | 128.582718 | 2024-08-23 |
37 | 대구광역시 | 중구 | 동인동 | 중구청 | 대구광역시 중구 국채보상로139길 1 | 41908 | 건축물 | 18655.95 | 35.86932314 | 128.6062241 | 2024-08-23 |
38 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | BL타워 | 대구광역시 중구 동성로2길 95 | 41938 | 건축물 | 18245.5 | 35.87019011 | 128.5969067 | 2024-08-23 |
39 | 대구광역시 | 중구 | 대신동 | 계성중고등학교 | 대구광역시 중구 달성로 35 | 41927 | 건축물 | 17736.72 | 35.8679375 | 128.5802465 | 2024-08-23 |
40 | 대구광역시 | 중구 | 남산2동 | 대구 메디스퀘어 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2094 | 41967 | 건축물 | 17082.8246 | 35.86528127 | 128.5925956 | 2024-08-23 |
41 | 대구광역시 | 중구 | 성내1동 | 미도백화점 | 대구광역시 중구 국채보상로 582 | 41937 | 건축물 | 16490.62 | 35.87068051 | 128.5943523 | 2024-08-23 |
42 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | (주)엘디스리젠트호텔 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2033 | 41931 | 건축물 | 16466.14 | 35.86653963 | 128.5859721 | 2024-08-23 |
43 | 대구광역시 | 중구 | 남산3동 | 수녀원 | 대구광역시 중구 남산로4길 111 | 41970 | 건축물 | 16447.483 | 35.86232099 | 128.5860628 | 2024-08-23 |
44 | 대구광역시 | 중구 | 대봉1동 | 센트로 팰리스 업무시설 | 대구광역시 중구 대봉로 260 | 41950 | 건축물 | 16336.29 | 35.86152722 | 128.6007501 | 2024-08-23 |
45 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 메리츠화재대구센터 | 대구광역시 중구 국채보상로 561 | 41918 | 건축물 | 16313.51 | 35.87100725 | 128.5920736 | 2024-08-23 |
46 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 제일교회교육문화관 | 대구광역시 중구 국채보상로102길 50 | 41931 | 건축물 | 15036.04 | 35.86766825 | 128.5855708 | 2024-08-23 |
47 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 동성로스타비앤비 | 대구광역시 중구 국채보상로 562 | 41935 | 건축물 | 14839.5771 | 35.8704296 | 128.5922354 | 2024-08-23 |
48 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 만경관건물 | 대구광역시 중구 국채보상로 547 | 41919 | 건축물 | 14413.9 | 35.87095235 | 128.5904121 | 2024-08-23 |
49 | 대구광역시 | 중구 | 성내2동 | 무궁화백화점 | 대구광역시 중구 경상감영길 111 | 41918 | 건축물 | 14392.19 | 35.87211767 | 128.5935325 | 2024-08-23 |
50 | 대구광역시 | 중구 | 삼덕동 | 경일빌딩 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2195 | 41948 | 건축물 | 14178.7 | 35.86344252 | 128.6034442 | 2024-08-23 |
Open API 명세 확인 가이드