대구공공시설관리공단_상리음식물 처리현황 조회 서비스
분류체계 | 환경 - 환경일반 | 제공기관 | 대구공공시설관리공단 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 경영지원처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 4 | 키워드 | 상리사업소,음식물,처리현황 |
등록일 | 2023-02-21 | 수정일 | 2023-08-31 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 230228 검토-대구환경공단(상리음식물처리현황)_기술문서.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
조회 날짜 | ymd | 8 | 필 | 20230223 | 검색을 원하는 조회 날짜(YYYYMMDD) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
운영단위 | opUom | 10 | 옵 | ton/일 | 운영단위 |
운영값 | opValue | 1000 | 옵 | 186.41 | 운영값 |
열명 | queDesc | 50 | 옵 | 반입량 | 열명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 환경 - 환경일반 | |
---|---|---|
제공기관 | 대구공공시설관리공단 | |
관리부서명 | 경영지원처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 4 | |
키워드 | 상리사업소,음식물,처리현황 | |
등록일 | 2023-02-21 | |
수정일 | 2023-08-31 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 230228 검토-대구환경공단(상리음식물처리현황)_기술문서.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
조회 날짜 | ymd | 8 | 필 | 20230223 | 검색을 원하는 조회 날짜(YYYYMMDD) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
운영단위 | opUom | 10 | 옵 | ton/일 | 운영단위 |
운영값 | opValue | 1000 | 옵 | 186.41 | 운영값 |
열명 | queDesc | 50 | 옵 | 반입량 | 열명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.