경상남도 의령군_여성복지시설 서비스
분류체계 | 사회복지 - 사회복지일반 | 제공기관 | 경상남도 의령군 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 행정복지국 행정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 5 | 키워드 | 여성복지시설 ,아동복지시설,노인복지시설 |
등록일 | 2023-01-19 | 수정일 | 2023-05-25 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 사회복지 - 사회복지일반 | |
---|---|---|
제공기관 | 경상남도 의령군 | |
관리부서명 | 행정복지국 행정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 5 | |
키워드 | 여성복지시설 ,아동복지시설,노인복지시설 | |
등록일 | 2023-01-19 | |
수정일 | 2023-05-25 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |