울산광역시_동물미용업 현황
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 울산광역시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 경제투자유치국 농축산과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 12 | 키워드 | 동물미용업,동물,미용업 |
등록일 | 2022-12-30 | 수정일 | 2023-01-19 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
---|---|---|
제공기관 | 울산광역시 | |
관리부서명 | 경제투자유치국 농축산과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 12 | |
키워드 | 동물미용업,동물,미용업 | |
등록일 | 2022-12-30 | |
수정일 | 2023-01-19 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |