대전광역시 유성구_동별 화재 발생 수
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020058000 | 구즉동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020058000 | 구즉동 | 불씨.불꽃.화원방치 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020055000 | 신성동 | 과부하/과전류 | 2 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020057000 | 전민동 | 트래킹에 의한 단락 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020057000 | 전민동 | 기타(기계적요인) | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052600 | 학하동 | 불씨.불꽃.화원방치 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052600 | 학하동 | 용접. 절단. 연마 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054600 | 노은1동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054600 | 노은1동 | 절연열화에 의한 단락 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054600 | 노은1동 | 과부하/과전류 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020053000 | 온천1동 | 미상 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020053000 | 온천1동 | 접촉불량에 의한 단락 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 압착.손상에 의한 단락 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054800 | 노은3동 | 미확인단락 | 1 |
2016-01-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054800 | 노은3동 | 불씨.불꽃.화원방치 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 절연열화에 의한 단락 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052700 | 상대동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052700 | 상대동 | 절연열화에 의한 단락 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020055000 | 신성동 | 절연열화에 의한 단락 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020057000 | 전민동 | 층간단락 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052600 | 학하동 | 쓰레기 소각 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020061000 | 원신흥동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020061000 | 원신흥동 | 쓰레기 소각 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020061000 | 원신흥동 | 음식물 조리중 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054600 | 노은1동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020053000 | 온천1동 | 절연열화에 의한 단락 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020053000 | 온천1동 | 기타(부주의) | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020053000 | 온천1동 | 논.임야태우기 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054700 | 노은2동 | 음식물 조리중 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 미확인단락 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 쓰레기 소각 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 음식물 조리중 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 기타(부주의) | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054000 | 온천2동 | 불씨.불꽃.화원방치 | 1 |
2016-02-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054800 | 노은3동 | 쓰레기 소각 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 담배꽁초 | 2 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 가연물 근접방치 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 과부하/과전류 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 기타(화학적요인) | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 누전.지락 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020060000 | 관평동 | 압착.손상에 의한 단락 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052700 | 상대동 | 담배꽁초 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020055000 | 신성동 | 미상 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020055000 | 신성동 | 수동제어 실패 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020055000 | 신성동 | 기타(전기적요인) | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020052600 | 학하동 | 불씨.불꽃.화원방치 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020061000 | 원신흥동 | 용접. 절단. 연마 | 1 |
2016-03-01 | 3000000000 | 대전광역시 | 3020000000 | 유성구 | 3020054600 | 노은1동 | 담배꽁초 | 1 |
Open API 명세 확인 가이드