경기도 김포시_공공요금
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
시내버스료(성인) | 카드 | 1450 | 2024-12-05 |
시내버스료(성인) | 현금 | 1500 | 2024-12-05 |
택시료(중형) | 택시료(중형) | 4800 | 2024-12-05 |
도시가스료(가정용, 취사) | 조사가격(1mj) 소비자요금(A=B+C) | 22.5593 | 2024-12-05 |
도시가스료(가정용, 취사) | 조사가격(1mj) 도매요금(B) | 20.8495 | 2024-12-05 |
도시가스료(가정용, 취사) | 조사가격(1mj) 소매요금(C) | 1.7098 | 2024-12-05 |
도시가스료(가정용, 취사) | 환산가격(516mj) 소비자요금(A=B+C) | 11640.6 | 2024-12-05 |
도시가스료(가정용, 취사) | 환산가격(516mj) 도매요금(B) | 10758.34 | 2024-12-05 |
도시가스료(가정용, 취사) | 환산가격(516mj) 소매요금(C) | 882.26 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 구경요금(13mm) | 1340 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 1㎥ | 570 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 1㎥초과-10㎥이하 | 570 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 10㎥초과-12㎥이하 | 570 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 12㎥초과-20㎥이하 | 570 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 20㎥초과-25㎥이하 | 790 | 2024-12-05 |
상수도료 | 조사가격(1㎥) 25㎥초과-30㎥이하 | 790 | 2024-12-05 |
상수도료 | 환산가격 20㎥ | 12740 | 2024-12-05 |
상수도료 | 환산가격 30㎥ | 20640 | 2024-12-05 |
하수도료 | 조사가격(1㎥) 1㎥ | 650 | 2024-12-05 |
하수도료 | 조사가격(1㎥) 1㎥초과-10㎥이하 | 650 | 2024-12-05 |
하수도료 | 조사가격(1㎥) 10㎥초과-12㎥이하 | 650 | 2024-12-05 |
하수도료 | 조사가격(1㎥) 12㎥초과-20㎥이하 | 650 | 2024-12-05 |
하수도료 | 조사가격(1㎥) 20㎥초과-25㎥이하 | 890 | 2024-12-05 |
하수도료 | 조사가격(1㎥) 25㎥초과-30㎥이하 | 890 | 2024-12-05 |
하수도료 | 환산가격 20㎥ | 13000 | 2024-12-05 |
하수도료 | 환산가격 30㎥ | 21900 | 2024-12-05 |
쓰레기봉투료 | 쓰레기봉투료 (20ℓ) | 720 | 2024-12-05 |
등록일 : 2022-12-15
Open API 명세 확인 가이드