경상남도 김해시_행정동별 업종별 생존율 정보데이터
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 가축분뇨 수집운반업 | |
2 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 가축분뇨배출시설관리업(사업장) | |
3 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 축산 | 가축사육업 | |
4 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 축산 | 가축인공수정소 | |
5 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 개인하수처리시설관리업(사업장) | |
6 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 식품 | 식품제조/가공/판매 | 건강기능식품유통전문판매업 | |
7 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 식품 | 식품제조/가공/판매 | 건강기능식품일반판매업 | 3년 |
8 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 건물위생관리업 | 3년 |
9 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 건설폐기물처리업 | 1년 미만 |
10 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 게임 | 게임물배급업 | |
11 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 게임 | 게임물제작업 | 1년 미만 |
12 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 에너지 | 계량기수리업 | |
13 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 에너지 | 계량기수입업 | |
14 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 에너지 | 계량기제조업 | |
15 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 에너지 | 계량기증명업 | |
16 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 에너지 | 고압가스업 | 5년 이상 |
17 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 생활 | 체육 | 골프연습장업 | 5년 이상 |
18 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 생활 | 체육 | 골프장 | |
19 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 공연 | 공연장 | 5년 이상 |
20 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 공연 | 관광공연장업 | |
21 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 관광 | 관광궤도업 | |
22 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 공연 | 관광극장유흥업 | |
23 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 관광 | 관광사업자 | |
24 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 숙박 | 관광숙박업 | |
25 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 식품 | 음식점 | 관광식당 | 5년 이상 |
26 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 관광 | 관광유람선업 | |
27 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 식품 | 음식점 | 관광유흥음식점업 | 1년 미만 |
28 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 숙박 | 관광펜션업 | |
29 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 여행 | 국내여행업 | 5년 이상 |
30 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 여행 | 국내외여행업 | 5년 이상 |
31 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 기타 | 물류 | 국제물류주선업 | |
32 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 문화기획 | 국제회의기획업 | |
33 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 관광 | 국제회의시설업 | |
34 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 급수공사대행업 | |
35 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 노래방 | 노래연습장업 | 5년 이상 |
36 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 생활 | 유통 | 다단계판매업체 | |
37 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 단독정화조/오수처리시설설계시공업 | 3년 |
38 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 식품 | 유흥주점/단란주점 | 단란주점영업 | 5년 이상 |
39 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 기타 | 담배 | 담배도매업 | |
40 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 기타 | 담배 | 담배소매업 | 3년 |
41 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 기타 | 담배 | 담배수입판매업체 | |
42 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 생활 | 체육 | 당구장업 | 5년 이상 |
43 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 생활 | 유통 | 대규모점포 | |
44 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 자원환경 | 환경관리 | 대기오염물질배출시설설치사업장 | 4년 |
45 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 문화 | 문화기획 | 대중문화예술기획업 | |
46 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 축산 | 도축업 | |
47 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 동물 | 동물미용업 | 1년 |
48 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 동물 | 동물병원 | 5년 이상 |
49 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 동물 | 동물생산업 | 4년 |
50 | 2022 | 7 | 경상남도 | 김해시 | 내외동 | 48 | 48250 | 4825054000 | 동물 | 동물 | 동물수입업 |
Open API 명세 확인 가이드