한국한의약진흥원_한약실험정보 표준용어
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
고문헌자료 | CLASSIC TEXT DATA |
기원종 | ORIGIN SPECIES |
기원종목록 | LIST OF ORIGIN SPECIES |
논문서지정보 | CITATION |
대조군측정결과 | RESULT VALUE OF CONTROLGROUP |
대한민국약전수록정보 | KOREAN PHARMACOPOEIA CONTENTS |
독성시험분류 | TOXICITY STUDY CATEGORY |
독성시험자료 | TOXICITY STUDY DATA |
독성측정값 | TOXICITY VALUE |
독성측정단위 | TOXICITY UNIT |
독성측정항목 | TOXICITY PARAMETER |
라틴명 | LATIN NAME |
목차정보 | LOCATION AT TABLE OF CONTENTS |
세포주이름 | CELL LINE NAME |
시험대상단백질분류 | TARGET PROTEIN CATEGORY |
시험대상단백질이름 | TARGET PROTEIN NAME |
시험방법 | STUDY METHOD |
시험성분명 | COMPOUND NAME |
시험약물농도 | TREATMENT CONCENTRATION |
시험약물명 | TREATMENT NAME |
시험약물유형 | TREATMENT TYPE |
시험종류 | STUDY METHOD |
실험군측정결과 | RESULT VALUE OF TEST GROUP |
실험동물성별 | ANIMAL SEX |
실험동물종 | ANIMAL SPECIES |
실험체상태 | CONDITION OF SUBJECT |
실험체이름 | EXPERIMENTAL SUBJECT NAME |
약동학 | PHARMACOKINETICS |
약동학시험자료 | PHARMACOKINETICS STUDY DATA |
약력학 | PHARMACODYNAMICS |
약력학시험자료 | PHARMACODYNAMICS STUDY DATA |
약물상호작용 | DRUG-DRG INTERACTION |
약물상호작용생체내시험자료 | DRUG-DRG INTERACTION IN VIVO STUDY DATA |
약물상호작용시험관내시험자료 | DRUG-DRG INTERACTION IN VITRO STUDY DATA |
약물작용유형 | ACTIVITY TYPE |
약물작용측정결과 | ACTIVITY VALUE |
약물작용측정단위 | ACTIVITY UNIT |
약물작용측정항목 | ACTIVITY PARAMETER |
약용부위 | MEDICINAL REGION |
연구대상질환명 | TARGET DISEASE |
영문명 | ENGLISH NAME |
영향약물약리작용 | OBJECT DRUG ACTIVITY |
영향약물유형 | OBJECT DRUG TYPE |
영향약물이름 | OBJECT DRUG NAME |
영향약물추출용매 | OBJECT DRUG EXTRACTION SOLVENT |
영향약물투여방법 | OBJECT DRUG ADMINISTRATION |
유발약물유형 | PRECIPITANT DRUG TYPE |
유발약물이름 | PRECIPITANT DRUG NAME |
유발약물추출용매 | EXTRACTION SOLVENT OF PRECIPETANT DRUG |
유발약물투여방법 | PRECIPITANT DRUG ADMINISTRATION |
Open API 명세 확인 가이드