한국토지주택공사_임대주택단지 전기요금제 시뮬레이션 서비스
분류체계 | 사회복지 - 주택 | 제공기관 | 한국토지주택공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | IT운영처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 16 | 키워드 | 토목,건축,스마트홈 |
등록일 | 2022-12-01 | 수정일 | 2023-09-20 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 사회복지 - 주택 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국토지주택공사 | |
관리부서명 | IT운영처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 16 | |
키워드 | 토목,건축,스마트홈 | |
등록일 | 2022-12-01 | |
수정일 | 2023-09-20 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |