충청남도 금산군_상품구매 소비트렌드 분석 조회 서비스
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | 제공기관 | 충청남도 금산군 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 세계화담당관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 9 | 키워드 | 상품구매,소비트렌드,수출금액 |
등록일 | 2022-11-24 | 수정일 | 2022-12-06 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청남도 금산군 | |
관리부서명 | 세계화담당관 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 9 | |
키워드 | 상품구매,소비트렌드,수출금액 | |
등록일 | 2022-11-24 | |
수정일 | 2022-12-06 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 4,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |