데이터 상세

제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소

제주특별자치도 서귀포시에 위치한 사물주소에 관한 데이터로 UTM_K 좌표, 위도, 경도, 비고 관련 정보를 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소_20250107
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 제공기관 제주특별자치도 서귀포시
관리부서명 서귀포시 정보화지원과 관리부서 전화번호 064-760-2283
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2026-01-07
매체유형 텍스트 전체 행 142
확장자 CSV 키워드 안전,구명조끼,구명부환
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
508 다운로드(바로가기) 170
등록일 2025-01-07 수정일 2025-01-09
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 제주특별자치도 서귀포시에 위치한 사물주소에 관한 데이터로 UTM_K 좌표, 위도, 경도, 비고 관련 정보를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

사물주소 UTM_K 좌표(x) UTM_K 좌표(y) 위도 경도 비고 데이터기준일자
제주특별자치도 서귀포시 남성로 70 인명구조함 911260.5 1472327 33.2385912 126.547505 외돌개 산책로 올레길 동측 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 이어도로 670 인명구조함 905975.5 1471680.5 33.23231336 126.4908523 강정천 동측 끝단2 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남성로 64 인명구조함 911371.3211 1472470.88 33.23989792 126.5486803 황우지 해안 내려가는 계단 끝 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순해안로 66-11 인명구조함 891271.5224 1472756.727 33.24063874 126.3329348 화순해변 행정봉사실 앞 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순해안로106번길 16 인명구조함 891375.8195 1472334.477 33.23684133 126.3341047 화순항 중앙 가로등 밑 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순해안로106번길 16-1 인명구조함 891304.2422 1472267.528 33.23623037 33.23623037 화순항 선착장 끝단 인근 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순중앙로124번길 43 인명구조함 891101.0093 1472798.621 33.24099937 126.3310999 화순금모래해변 해수풀장 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순해안로 72 인명구조함 891326.0923 1472754.208 33.24062152 126.3335207 화순금모래해변 주차장 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 532 인명구조함 939225.5094 1481237.986 33.32089914 126.8470515 해안도로 아이리스 등대 입구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 한도로 154 인명구조함 946512.5073 1497576.695 33.46865046 126.9243672 한도교 서측 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 쇠소깍로 151-3 인명구조함 918134.9024 1473287.479 33.24779684 126.6211976 하효항 내 동방파제 방향 끝단 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 쇠소깍로 125 인명구조함 918358.0165 1473771.325 33.25217752 126.6235489 하효동 쇠소깍 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 일주동로5645번길 65 인명구조함 939392.2594 1482927.075 33.33614298 126.8487296 하천포구 동방파제 입구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 예래해안로 102 인명구조함 895365.5649 1471899.273 33.23331051 126.3769707 하예포구 중간지점(정자 밑) 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 예래해안로 100 인명구조함 895297.5676 1471806.466 33.23246696 126.3762517 하예포구 서방파제 입구 150m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 예래해안로 102-1 인명구조함 895409.0243 1471783.133 33.23226733 126.3774504 하예포구 동방파제 끝단 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 최남단해안로 160 인명구조함 884512.8061 1469585.549 33.21133949 126.2608061 하모리 하모해수욕장 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례망장포로 65-11 인명구조함 919869.4438 1474554.042 33.25935013 126.6397037 하례리 망장포구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 592-1 인명구조함 938810.2382 1481807.972 33.3260165 126.8425516 표선해비치해변 샤워장 옆 10m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 592 인명구조함 938801.1153 1481802.858 33.32596986 126.8424539 표선해비치해변 샤워장 옆 10m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 일주동로6455번길 94 인명구조함 933850.9533 1479397.044 33.30397838 126.7894468 표선 토산포구 방파제 중앙 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선동서로 378-40 인명구조함 938791.8063 1482411.81 33.33146165 126.8423126 표선 소금막해변 백사장 중앙 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 40 인명구조함 935323.1706 1479311.407 33.30329541 126.805266 표선 세화포구 입구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선당포로 29 인명구조함 939079.2168 1481925.593 33.32709262 126.8454335 표선 당케포구 서측 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 566-17 인명구조함 939202.4598 1481984.355 33.32762958 126.8467537 표선 당케포구 동측 등대 앞 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남성중로 39 인명구조함 912254.7372 1472405.111 33.23937692 126.558168 파라다이스유선장 맞은편 주차장 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 표선면 일주동로6455번길 6 인명구조함 933120.8401 1479731.204 33.30694715 126.78158 토산2리 게이트볼장 남쪽 20m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태신해안로 104 인명구조함 931109.7322 1477954.374 33.29079481 126.7601134 태흥3리포구 입구에서 20m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남태해안로 512 인명구조함 930221.384 1477538.427 33.28698614 126.7506053 태흥2리포구 어선계류장 서측 끝단 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남태해안로 340 인명구조함 929099.8771 1476766.125 33.27994742 126.7386221 태흥1리포구 입구 우측 5m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로510번길 31-7 인명구조함 925576.9658 1475907.518 33.27196611 126.7008642 큰엉해안경승지(해안가 서측) 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 103-20 인명구조함 898201.1484 1473138.989 33.24476176 126.4072607 중문해수욕장서측(하얏트호텔앞) 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 154-27 인명구조함 898776.7433 1473136.546 33.24479385 126.4134386 중문해수욕장 동측(입구) 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 191-23 인명구조함 899219.7469 1473189.646 33.24531418 126.4181873 중문천 징검다리 건너편(예래동 관내) 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 191-26 인명구조함 899253.3942 1473169.603 33.24513657 126.4185507 중문천 들어가는 입구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 이어도로 36-30 인명구조함 899888.5131 1472250.689 33.23690849 126.4254686 중문주상절리 관망대 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 이어도로 120-41 인명구조함 900677.908 1472065.638 33.23531251 126.4339604 중문단지축구장 주차장 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 천제연로 120 인명구조함 899067.2925 1474146.497 33.2539292 126.4164446 중문 천제연 폭포 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 191-31 인명구조함 899219.1833 1473216.243 33.24555399 126.4181783 중문 성천포구 북측 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 120-5 인명구조함 913160.8422 1472725.177 33.2423368 126.5678621 자구리포구 입구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미해안로 55 인명구조함 921669.3209 1475685.146 33.26968376 126.6589279 위미항 포구 서측 방파제 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미중앙로196번길 6-39 인명구조함 922163.9289 1475703.471 33.26988484 126.6642367 위미항 포구 동측 방파제 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 위미중앙로196번길 6-14 인명구조함 921924.6109 1475873.644 33.27140234 126.6616526 위미항 중앙 물양장 입구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로398번길 64 인명구조함 924696.9435 1475719.799 33.27021196 126.6914311 위미리 종정동 포구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 남원읍 공천포로 154 인명구조함 920703.7747 1475573.689 33.26860796 126.6485712 위미 넙빌레하우스 바다쪽 30m 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 말질로 463 인명구조함 903407.3673 1471944.825 33.23447055 126.4632648 월평동 월평포구 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 최남단해안로 128-1 인명구조함 884322.653 1469384.127 33.20950274 126.2587918 운진항 화물선부두 서방파제 2_3지점 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 최남단해안로 128 인명구조함 884229.7649 1469385.628 33.20950633 126.2577951 운진항 화물선부두 서방파제 2_3지점 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 최남단해안로 110 인명구조함 884222.769 1469107.096 33.20699379 126.2577555 운진항 방파제 2025-01-07
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 최남단해안로 110-1 인명구조함 884366.5055 1469109.827 33.20703381 126.2592971 운진항 방파제 2025-01-07

주기성 과거 데이터 (2건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 제주특별자치도 서귀포시_인명구조함사물주소_20250107
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 제공기관 제주특별자치도 서귀포시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2026-01-07
매체유형 텍스트 전체 행 142
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 안전,구명조끼,구명부환
등록일 2025-01-07 수정일 2025-01-09
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 제주특별자치도 서귀포시에 위치한 사물주소에 관한 데이터로 UTM_K 좌표, 위도, 경도, 비고 관련 정보를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터