행정안전부_통계연보_방재신기술 지정
분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 행정안전부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 데이터정보화담당관 | 관리부서 전화번호 | 044-205-1640 |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 5 | 키워드 | 사면재해,내수재해,하천재해 |
등록일 | 2022-10-20 | 수정일 | 2022-11-07 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
1.0.0
[ Base URL: apis.data.go.kr/1741000/DesignatedPreventionTechnology ]
사면재해, 내수재해, 하천재해, 해안재해, 폭석, 지진재해, 기타재해 등 방재신기술 지정 관련 정보를 포함하는 통계 정보를 제공하는 서비스
분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
---|---|---|
제공기관 | 행정안전부 | |
관리부서명 | 데이터정보화담당관 | |
관리부서 전화번호 | 044-205-1640
|
|
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 5 | |
키워드 | 사면재해,내수재해,하천재해 | |
등록일 | 2022-10-20 | |
수정일 | 2022-11-07 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |
1.0.0
[ Base URL: apis.data.go.kr/1741000/DesignatedPreventionTechnology ]
사면재해, 내수재해, 하천재해, 해안재해, 폭석, 지진재해, 기타재해 등 방재신기술 지정 관련 정보를 포함하는 통계 정보를 제공하는 서비스