행정안전부_통계연보_지역별 내수면 유·도선 보유
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 행정안전부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 데이터정보화담당관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 7 | 키워드 | 지역별유도선보유,선박수(척)유선,선박수(척)도선 |
등록일 | 2022-10-20 | 수정일 | 2022-11-01 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
---|---|---|
제공기관 | 행정안전부 | |
관리부서명 | 데이터정보화담당관 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 7 | |
키워드 | 지역별유도선보유,선박수(척)유선,선박수(척)도선 | |
등록일 | 2022-10-20 | |
수정일 | 2022-11-01 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |