데이터 상세

전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역

전라남도 함평군 장애인전용주차구역 과태료 부과내역과 관련된 데이터로 부과일자, 과목명, 부과금액에 관한 데이터를 제공합니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역_20240815
분류체계 일반공공행정 - 국민권익·인권 제공기관 전라남도 함평군
관리부서명 총무과 관리부서 전화번호 061-320-1542
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-08-15
매체유형 텍스트 전체 행 161
확장자 CSV 키워드 장애인편의,장애인주차구역,과태료
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
95 다운로드(바로가기) 18
등록일 2024-08-05 수정일 2024-08-15
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 전라남도 함평군 장애인전용주차구역 과태료 부과내역과 관련된 데이터로 부과일자, 과목명, 부과금액에 관한 데이터를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

부과연도 과목코드 과목명 부과일자 부과금액
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-01-06 400000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-01-06 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-01-06 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-01-06 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-01-07 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-01-07 400000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-02-28 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-02-28 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-02-28 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-27 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-27 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-27 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-03-27 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-23 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-04-27 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-05 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-05 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-05 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-29 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-29 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-29 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-06-29 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-08-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-08-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-08-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-08-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-08-01 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-08-09 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-09-05 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-09-05 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-09-05 80000
2023 41-234179-001 장애인주차구역위반과태료 2023-09-05 80000

주기성 과거 데이터 (1건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 전라남도 함평군_장애인전용주차구역 과태료 부과내역_20240815
분류체계 일반공공행정 - 국민권익·인권 제공기관 전라남도 함평군
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-08-15
매체유형 텍스트 전체 행 161
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 장애인편의,장애인주차구역,과태료
등록일 2024-08-05 수정일 2024-08-15
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 전라남도 함평군 장애인전용주차구역 과태료 부과내역과 관련된 데이터로 부과일자, 과목명, 부과금액에 관한 데이터를 제공합니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터