인천광역시 계양구_교량
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 굴포1교 | 인천광역시 계양구 상야동 333-12번지 일원 | 66 | 4 | 1971 | T형거더교 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
2 | 굴포2교 | 인천광역시 계양구 상야동 341-1번지 일원 | 66 | 4 | 1971 | T형거더교 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
3 | 작전교 | 인천광역시 계양구 작전동 603-2번지 | 33 | 21 | 1991 | T형거더교 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
4 | 천상교 | 인천광역시 계양구 서운동 155-3번지 | 90 | 20 | 1996 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
5 | 서운교 | 인천광역시 계양구 서운동 50-5번지 | 32 | 15 | 1997 | RC슬라브 | 중력식 | 인천광역시 계양구 |
6 | 계산1교 | 인천광역시 계양구 서운동 98-15번지 일원 | 24 | 8 | 1998 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
7 | 계산2교 | 인천광역시 계양구 서운동 96-18번지 일원 | 24 | 8 | 1998 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
8 | 당미교 | 인천광역시 계양구 동양동 199-1번지 일원 | 110 | 15 | 2000 | PSC합성거더 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
9 | 중앙교 | 인천광역시 계양구 서운동 98-33번지 일원 | 105 | 5 | 2000 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
10 | 박촌1교 | 인천광역시 계양구 박촌동 298번지 일원 | 105 | 5 | 2000 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
11 | 평동교 | 인천광역시 계양구 평동 47-17번지 일원 | 65 | 5 | 2001 | I형 거더교 | 철골조 | 인천광역시 계양구 |
12 | 귤현1교 | 인천광역시 계양구 귤현동 26-15번지 | 120 | 10 | 2001 | PSC합성거더 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
13 | 동양교 | 인천광역시 계양구 동양동 566-28번지 | 28 | 21 | 2003 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
14 | 방축교 | 인천광역시 계양구 방축동 8-3번지 일원 | 9 | 5 | 2003 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
15 | 양지편교 | 인천광역시 계양구 동양동 238-1번지 일원 | 29 | 13 | 2004 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
16 | 살라리교 | 인천광역시 계양구 서운동 159번지 | 28 | 19 | 2004 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
17 | 동양2교 | 인천광역시 계양구 동양동 273-2번지 일원 | 28 | 19 | 2005 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
18 | 서운보도교 | 인천광역시 계양구 작전동 913번지 일원 | 33 | 4 | 2006 | PSC합성거더 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
19 | 상야교 | 인천광역시 계양구 상야동 147-3번지 일원 | 55 | 10 | 2010 | PSC합성거더 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
20 | 송현교 | 인천광역시 계양구 박촌동 214-3번지 일원 | 30.2 | 10 | 2011 | 강합성교 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
21 | 동양보도1교 | 인천광역시 계양구 동양동 265-2 | 25 | 3 | 2014 | 인천광역시 계양구 | ||
22 | 동양보도2교 | 인천광역시 계양구 동양동 312-1 | 30.1 | 3 | 2014 | 인천광역시 계양구 | ||
23 | 용종교 | 인천광역시 계양구 용종동 106-1 | 32 | 4 | 2014 | RC슬라브 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
24 | 벌말교 | 인천광역시 계양구 하야동 63-30 | 41 | 9 | 2010 | PSC합성거더 | 역T형 | 인천광역시 계양구 |
25 | 선주지2교 | 인천광역시 계양구 선주지동 220-1번지 일원 | 32 | 8 | 2018 | 인천광역시 계양구 | ||
26 | 목상교 | 인천광역시 계양구 목상동 176-22번지 일원 | 209 | 12.9 | 2017 | 인천광역시 계양구 | ||
27 | 다남교 | 인천광역시 계양구 다남동 산6-6번지 일원 | 457 | 11.5 | 2017 | 인천광역시 계양구 | ||
28 | 벌말교 | 인천광역시 계양구 평동 24-3번지 일원 | 330 | 11.5 | 2017 | 인천광역시 계양구 | ||
29 | 갈현교 | 인천광역시 계양구 갈현동 194-1번지 일원 | 20 | 18 | 1992 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
30 | 선주교 | 인천광역시 계양구 선주지동 189-2번지 일원 | 45 | 18.5 | 1992 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
31 | 용종교 | 인천광역시 계양구 병방동 182-4번지 일원 | 30 | 36 | 1993 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
32 | 박촌교 | 인천광역시 계양구 병방동 238-1번지 일원 | 90 | 18 | 1993 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
33 | 하야교 | 인천광역시 계양구 하야동 57-7번지 일원 | 30 | 18 | 1993 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
34 | 도두리1교 | 인천광역시 계양구 서운동 162-8번지 | 40 | 50 | 2001 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
35 | 도두리2교 | 인천광역시 계양구 서운동 122-4번지 일원 | 90 | 28 | 2001 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
36 | 계양교 | 인천광역시 계양구 서운동 109-15 | 33 | 24 | 2013 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
37 | 흑룡교 | 인천광역시 계양구 효성동 618-4번지 일원 | 21.5 | 32 | 2014 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
38 | 계양대교 | 인천광역시 계양구 귤현동 404-3번지 일원 | 990 | 27.4 | 2017 | 인천광역시 종합건설본부 | ||
39 | 서운농로교 | 인천광역시 계양구 서운동 29-1번지 일원 | 25 | 4 | 1967 | 한국농어촌공사 | ||
40 | 용종농로2교 | 인천광역시 계양구 용종동 104-2번지 일원 | 32 | 4 | 1974 | 한국농어촌공사 | ||
41 | 계산농로2교 | 인천광역시 계양구 서운동 92번지 일원 | 13 | 2.5 | 1986 | 한국농어촌공사 | ||
42 | 선주지1교 | 인천광역시 계양구 선주지동 134번지 일원 | 25 | 8 | 2019 | 한국농어촌공사 | ||
43 | 수로교 | 인천광역시 계양구 귤현동 482-4번지 | 33 | 7 | 2000 | 한국농어촌공사 | ||
44 | 수로1교 | 인천광역시 계양구 귤현동 98-3번지 일원 | 33 | 7 | 2000 | 한국농어촌공사 | ||
45 | 수로2교 | 인천광역시 계양구 동양동 95-5번지 일원 | 33 | 7 | 2000 | 한국농어촌공사 | ||
46 | 병방교 | 인천광역시 계양구 병방동 210-5번지 일원 | 25.6 | 6 | 2010 | 한국농어촌공사 | ||
47 | 용종보도교 | 인천광역시 계양구 용종동 83-2번지 일원 | 26 | 3 | 2013 | 한국농어촌공사 | ||
48 | 상야농로1교 | 인천광역시 계양구 상야동 58-10번지 일원 | 30 | 7.5 | 한국농어촌공사 | |||
49 | 상야농로2교 | 인천광역시 계양구 상야동 35-9번지 일원 | 35 | 5 | 한국농어촌공사 | |||
50 | 하야농로1교 | 인천광역시 계양구 하야동 14-10번지 일원 | 36 | 4 | 한국농어촌공사 |
Open API 명세 확인 가이드