대전광역시 서구_교통유발부담금 부과통계
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 복수동 | 3017051000 | 복수동 | 3017010100 | 45 | 28393750 | 2 | 20260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28373490 | 33570 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28412650 | 28373490 | 33570 | 0 | 5590 | 100 | 1 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 도마1동 | 3017052000 | 도마동 | 3017010300 | 136 | 67504460 | 24 | 5363380 | 5 | 944360 | 0 | 0 | 131 | 61196720 | 100500 | 2 | 303370 | 9090 | 0.5 | 131 | 61477390 | 60893350 | 91410 | 0 | 492630 | 99.5 | 20 | 492630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 변동 | 3017054000 | 변동 | 3017010200 | 44 | 35116480 | 3 | 150750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34965730 | 26430 | 0 | 0 | 0 | 42 | 35019390 | 34965730 | 26430 | 0 | 27230 | 100 | 5 | 27230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 용문동 | 3017055000 | 용문동 | 3017010500 | 65 | 70086800 | 4 | 831070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 69255730 | 260740 | 1 | 7003170 | 210090 | 10.11 | 62 | 62630750 | 62252560 | 50650 | 0 | 327540 | 89.89 | 5 | 327540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 탄방동 | 3017055500 | 탄방동 | 3017010600 | 407 | 805939760 | 27 | 22649190 | 2 | 700320 | 0 | 0 | 405 | 782590250 | 2922770 | 22 | 79074680 | 2372100 | 10.1 | 401 | 705417330 | 703515570 | 550670 | 0 | 1351090 | 89.9 | 47 | 1345630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 둔산1동 | 3017063000 | 둔산동 | 3017011200 | 1431 | 3553697660 | 115 | 138647340 | 9 | 7262500 | 0 | 0 | 1422 | 3407787820 | 2936800 | 19 | 18095590 | 542770 | 0.53 | 1426 | 3399330980 | 3389692230 | 2399990 | 0 | 7039890 | 99.47 | 141 | 7213360 | 0 | 0 | 1 | 204830 | 0 | 0 | 0 |
7 | 둔산2동 | 3017064000 | 둔산동 | 3017011200 | 4 | 15438970 | 1 | 6547880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8891090 | 28970 | 1 | 454040 | 13620 | 5.11 | 2 | 8480260 | 8437050 | 15350 | 0 | 27860 | 94.89 | 1 | 27860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 괴정동 | 3017056000 | 괴정동 | 3017010800 | 128 | 737918630 | 5 | 3293500 | 7 | 638670 | 0 | 0 | 121 | 733986460 | 326850 | 3 | 1022190 | 30650 | 0.14 | 115 | 733623260 | 732964270 | 296200 | 0 | 362790 | 99.86 | 16 | 362790 | 0 | 0 | 3 | 143690 | 0 | 0 | 0 |
9 | 가장동 | 3017057000 | 가장동 | 3017010900 | 46 | 32684830 | 2 | 805220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 31879610 | 39470 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31931920 | 31879610 | 39470 | 0 | 12840 | 100 | 3 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 내동 | 3017057500 | 내동 | 3017011000 | 60 | 21264400 | 1 | 168460 | 1 | 213870 | 0 | 0 | 59 | 20882070 | 47590 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20956090 | 20882070 | 47590 | 0 | 26430 | 100 | 6 | 26430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 월평1동 | 3017058600 | 월평동 | 3017011300 | 371 | 563966980 | 28 | 34511000 | 6 | 5966740 | 0 | 0 | 365 | 523489240 | 707980 | 8 | 8401750 | 252020 | 1.6 | 369 | 515856640 | 515087490 | 455960 | 0 | 313190 | 98.4 | 29 | 313190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 가수원동 | 3017059000 | 가수원동 | 3017011400 | 390 | 175226530 | 10 | 1463960 | 4 | 1107510 | 0 | 0 | 386 | 172655060 | 1040550 | 15 | 22845570 | 685300 | 13.23 | 377 | 150392550 | 149809490 | 355250 | 0 | 227810 | 86.77 | 34 | 227810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 기성동 | 3017060000 | 10 | 7036170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7036170 | 24370 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7060540 | 7036170 | 24370 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 정림동 | 3017053500 | 정림동 | 3017010400 | 45 | 87966080 | 1 | 185640 | 1 | 432670 | 0 | 0 | 44 | 87347770 | 270570 | 4 | 8184470 | 245520 | 9.37 | 43 | 79399530 | 79163300 | 25050 | 0 | 211180 | 90.63 | 3 | 195840 | 1 | 15340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 갈마1동 | 3017058100 | 갈마동 | 3017011100 | 163 | 174357000 | 8 | 2167920 | 2 | 3541560 | 1 | 13390 | 161 | 168660910 | 617530 | 15 | 17048660 | 511390 | 10.11 | 153 | 152568310 | 151612250 | 106140 | 0 | 849920 | 89.89 | 7 | 849920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 만년동 | 3017065000 | 만년동 | 3017012800 | 209 | 248822920 | 20 | 4976570 | 1 | 329650 | 0 | 0 | 208 | 243516700 | 554470 | 11 | 9970970 | 299080 | 4.09 | 199 | 234343960 | 233545730 | 255390 | 0 | 542840 | 95.91 | 17 | 542840 | 0 | 0 | 1 | 329650 | 0 | 0 | 0 |
17 | 관저1동 | 3017059600 | 관저동 | 3017011600 | 490 | 610464980 | 12 | 43680870 | 4 | 1132530 | 0 | 0 | 486 | 565651580 | 790700 | 11 | 8575430 | 257220 | 1.52 | 473 | 564553610 | 557076150 | 533480 | 0 | 6943980 | 98.48 | 57 | 6943980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 관저2동 | 3017059700 | 관저동 | 3017011600 | 23 | 15189670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15189670 | 227200 | 1 | 7493480 | 224800 | 49.33 | 8 | 7702450 | 7696190 | 2400 | 0 | 3860 | 50.67 | 1 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 도안동 | 3017059000 | 도안동 | 3017011500 | 10 | 22512890 | 0 | 0 | 2 | 4261780 | 0 | 0 | 8 | 18251110 | 106180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18523780 | 18251110 | 106180 | 0 | 166490 | 100 | 2 | 166490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등록일 : 2023-08-14
등록일 : 2022-08-16
Open API 명세 확인 가이드