농촌진흥청 국립축산과학원_젖소 유전능력 평가결과
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | 제공기관 | 농촌진흥청 국립축산과학원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 기획조정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 14 | 키워드 | 축산,젖소,유전능력평가결과 |
등록일 | 2022-07-05 | 수정일 | 2022-07-26 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 농림 - 농업·농촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 농촌진흥청 국립축산과학원 | |
관리부서명 | 기획조정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 14 | |
키워드 | 축산,젖소,유전능력평가결과 | |
등록일 | 2022-07-05 | |
수정일 | 2022-07-26 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |