경상남도 합천군_전기사업 양수인가 현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
계산1구마을회 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 46 | 태양광 | 98.28 | 2022-06-03 |
광산1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 203 | 태양광 | 97.44 | 2022-05-10 |
광산2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 203-1 | 태양광 | 97.44 | 2022-05-10 |
광산3호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 203-2 | 태양광 | 97.44 | 2022-05-10 |
권빈1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 봉산면 권빈리 204 | 태양광 | 99.76 | 2022-04-18 |
권빈2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 봉산면 권빈리 204 | 태양광 | 99.76 | 2022-04-18 |
와리3호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 율곡면 와리 251, 252-2 | 태양광 | 99.5 | 2022-03-15 |
와리4호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 율곡면 와리 252-2 | 태양광 | 99.5 | 2022-03-15 |
와리5호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 율곡면 와리 251-1, 252-2 | 태양광 | 99.5 | 2022-03-15 |
주식회사 권빈1구태양광 | 경상남도 합천군 가야면 청현리 103, 105, 106 | 태양광 | 98.56 | 2022-03-14 |
성진발전소 | 경상남도 합천군 쌍백면 운곡리 산38 | 태양광 | 98.8 | 2022-02-28 |
주원 태양광발전소 | 경상남도 합천군 청덕면 가현리 834-3 | 태양광 | 99.36 | 2022-01-26 |
해테크 합천1호 | 경상남도 합천군 덕곡면 본곡리 63-4, 71 | 태양광 | 97.2 | 2022-01-03 |
해테크 합천2호 | 경상남도 합천군 덕곡면 본곡리 63-1, 63-3 | 태양광 | 97.2 | 2022-01-03 |
해테크 합천3호 | 경상남도 합천군 덕곡면 본곡리 63, 63-5 | 태양광 | 97.2 | 2022-01-03 |
천곡2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 율곡면 본천리 518, 98 | 태양광 | 99.9 | 2021-12-23 |
미미1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 삼가면 용흥리 649-2 | 태양광 | 97.9 | 2021-12-21 |
미미2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 삼가면 용흥리 649-2 | 태양광 | 97.9 | 2021-12-21 |
수성중촌 제6발전소 | 경상남도 합천군 쌍백면 평지리 143 | 태양광 | 99.36 | 2021-12-17 |
정산2 태양광발전소 | 경상남도 합천군 청덕면 성태리 43 | 태양광 | 98.28 | 2021-11-29 |
썬 HITEC | 경상남도 합천군 합천읍 서산리 1301-107 | 태양광 | 99.36 | 2021-10-19 |
씨에스 태양광발전소 | 경상남도 합천군 가회면 오도리 876 | 태양광 | 499.38 | 2021-10-07 |
디엔케이 1호기 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 18, 49 | 태양광 | 95.4 | 2021-09-23 |
JH1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 18, 49 | 태양광 | 95.4 | 2021-09-23 |
JH2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 18, 49 | 태양광 | 95.4 | 2021-09-23 |
단헌2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 18, 49 | 태양광 | 99.64 | 2021-09-23 |
승현 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 18, 49 | 태양광 | 99.64 | 2021-09-23 |
수성중촌 제4발전소 | 경상남도 합천군 쌍백면 평지리 210-2 | 태양광 | 98.79 | 2021-09-06 |
해오름 태양광발전소 | 경상남도 합천군 봉산면 계산리 산150 | 태양광 | 495 | 2021-07-23 |
지용2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 119, 120 | 태양광 | 63.7 | 2021-06-04 |
묘산1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 156-1 | 태양광 | 99.62 | 2021-05-27 |
묘산2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 156-1 | 태양광 | 99.62 | 2021-05-27 |
㈜그린501 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산리 반포리 63, 64, 65, 66 | 태양광 | 496.86 | 2021-04-27 |
㈜그린502 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산리 반포리 60, 62, 63, 65 | 태양광 | 496.86 | 2021-04-27 |
㈜그린505 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산리 반포리 28, 29, 30, 34, 35-1 | 태양광 | 496.86 | 2021-04-27 |
㈜그린506 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산리 반포리 58, 59, 60 | 태양광 | 496.86 | 2021-04-27 |
㈜그린507 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산리 반포리 96, 97, 98 | 태양광 | 496.86 | 2021-04-27 |
㈜그린508 태양광발전소 제2호 | 경상남도 합천군 묘산리 반포리 41, 98 | 태양광 | 496.86 | 2021-04-27 |
청정501 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 팔심리 16 | 태양광 | 493.85 | 2021-04-22 |
광산1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 161, 160-1, 160-2, 158-1 | 태양광 | 99.62 | 2021-03-23 |
광산2호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 161, 160-1, 160-2, 158-1 | 태양광 | 99.62 | 2021-03-23 |
광산3호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 광산리 161, 160-1, 160-2, 158-1 | 태양광 | 99.62 | 2021-03-23 |
반포 태양광발전소 | 경상남도 합천군 묘산면 반포리 46 | 태양광 | 98.28 | 2021-02-22 |
별5호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 대병면 성리 산117 | 태양광 | 99.2 | 2021-02-18 |
청록 태양광발전소 | 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 723-5 | 태양광 | 99 | 2021-01-21 |
나윤2호 발전소 | 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 723-2 | 태양광 | 99.6 | 2020-12-23 |
동진2호 발전소 | 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 723-2 | 태양광 | 99.6 | 2020-12-23 |
삼원외곡 발전소 | 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 723-2 | 태양광 | 99.6 | 2020-12-23 |
외곡 태양광발전소 | 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 255, 258 | 태양광 | 299.98 | 2020-11-05 |
문림리1호 태양광발전소 | 경상남도 합천군 합천읍 문림리 641-3 | 태양광 | 52.26 | 2020-11-03 |
Open API 명세 확인 가이드