데이터 상세

한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)

한국부동산원(구.한국감정원)에서 제공하는 부동산거래현황 중 건축물 거래현황의 연도별 신탁 신탁해지(면적) 데이터입니다.
- (단위 : 천㎡)
- 공표시기 : 익월 말일경
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)_20231231
분류체계 일반공공행정 - 국가통계 제공기관 한국부동산원
관리부서명 ICT전략부 공공데이터관리팀 관리부서 전화번호 053-663-8466
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-03-13
매체유형 텍스트 전체 행 299
확장자 CSV 키워드 부동산거래 ,건축물거래,신탁 신탁해지
데이터 한계 다운로드(바로가기) 193
등록일 2022-06-09 수정일 2024-03-13
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국부동산원(구.한국감정원)에서 제공하는 부동산거래현황 중 건축물 거래현황의 연도별 신탁 신탁해지(면적) 데이터입니다.
- (단위 : 천㎡)
- 공표시기 : 익월 말일경
기타 유의사항 조사 대상기간에 따라 공표 지역이 상이하여 공란 존재
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

지역 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
전국 21551 18460 18365 20158 23137 24882 39427 20749 29143 38608 39259 32202 46463 60217 57134 65480 190600 1267528
서울 8556 5971 3543 4608 3864 6195 4815 4769 5306 6516 10872 6258 12228 10582 9191 9654 8970 8138
서울 종로구 109 360 305 211 125 279 123 315 337 282 299 172 287 321 231 487 401 81
서울 중구 355 787 176 365 814 883 993 945 550 94 539 348 528 1198 805 799 703 909
서울 용산구 254 38 78 54 106 154 40 77 131 281 132 97 394 308 395 655 406 527
서울 성동구 99 24 62 62 181 105 167 173 126 151 58 126 208 175 194 125 176 226
서울 광진구 160 66 38 166 111 60 53 54 89 385 375 129 328 274 105 199 192 458
서울 동대문구 319 921 19 26 9 52 68 61 89 34 188 56 283 156 183 193 93 99
서울 중랑구 31 42 4 60 16 94 126 55 127 213 125 98 111 192 90 116 91 94
서울 성북구 37 69 74 10 260 112 32 15 30 91 79 77 137 152 125 116 123 65
서울 강북구 10 2 13 25 40 13 56 31 54 136 88 58 130 72 106 330 143 78
서울 도봉구 23 11 45 1 18 15 18 19 19 80 36 112 52 130 91 119 47 41
서울 노원구 15 26 122 21 53 27 29 93 32 112 94 124 80 343 62 172 122 128
서울 은평구 77 19 50 28 68 17 68 75 170 204 208 159 189 1649 216 245 1916 42
서울 서대문구 11 44 23 19 20 92 9 43 109 147 116 118 161 167 175 115 88 66
서울 마포구 242 852 330 160 112 362 72 197 57 238 342 175 150 285 313 342 362 223
서울 양천구 369 175 60 80 13 71 178 210 47 117 177 96 153 204 94 91 82 84
서울 강서구 105 71 339 194 108 1120 68 109 275 161 2369 391 3494 367 233 482 308 115
서울 구로구 4698 523 299 94 191 293 288 158 182 169 89 128 275 398 337 348 372 180
서울 금천구 311 329 36 120 26 0 262 194 588 326 704 277 917 744 451 467 371 162
서울 영등포구 94 246 139 1179 173 175 138 209 231 283 260 301 546 314 1466 416 380 1927
서울 동작구 50 183 124 58 42 65 70 215 154 170 253 236 164 231 235 234 308 201
서울 관악구 139 135 64 148 144 50 22 98 46 59 129 106 112 171 352 187 90 147
서울 서초구 356 295 239 864 524 1030 733 422 237 527 2276 1038 1543 802 744 1407 796 637
서울 강남구 424 439 633 508 509 901 752 523 695 950 833 594 1012 1171 587 1075 1078 937
서울 송파구 76 127 186 78 103 73 194 362 810 705 707 486 647 511 1254 407 168 560
서울 강동구 125 186 86 78 99 153 257 116 120 600 397 756 327 248 348 527 154 150
부산 1480 1464 2317 2108 978 1222 1398 956 1564 1946 1839 1620 1832 2629 2879 2961 3419 1203576
부산 중구 1 8 18 0 2 18 18 3 2 31 20 58 28 101 143 122 87 39
부산 서구 1 6 15 12 10 5 13 21 53 32 110 58 21 18 30 44 111 60
부산 동구 3 10 10 33 8 30 0 3 61 117 49 80 105 70 42 427 80 27
부산 영도구 4 1 0 0 4 23 12 5 41 32 51 44 65 87 40 40 5 8
부산 부산진구 280 109 175 190 92 178 140 153 327 197 145 163 193 466 173 319 473 146
부산 동래구 112 63 121 159 18 30 94 44 38 119 119 101 48 162 105 104 130 59
부산 남구 32 32 42 102 8 38 50 40 284 173 142 72 129 327 165 229 113 43
부산 북구 33 143 93 15 16 23 16 8 19 91 41 93 53 31 56 85 51 40
부산 해운대구 502 685 742 676 330 295 623 390 229 368 156 217 270 615 773 296 599 1202087
부산 사하구 168 8 84 12 73 129 86 41 63 159 164 146 39 40 123 118 326 154
부산 금정구 84 72 23 19 15 97 89 66 80 101 566 128 217 148 301 80 283 84
부산 강서구 1 0 31 609 13 10 93 8 36 83 9 59 104 18 240 340 528 374
부산 연제구 64 31 927 33 29 92 84 83 88 250 77 66 126 155 110 96 87 64
부산 수영구 37 98 5 58 87 162 52 15 46 66 102 87 128 72 117 292 152 101
부산 사상구 10 195 20 39 48 37 1 31 82 48 41 72 160 120 70 77 24 94
부산 기장군 0 3 13 149 47 57 27 45 38 79 47 176 144 199 391 294 370 199
대구 883 888 1414 1968 1380 1077 756 774 1320 867 1253 945 1751 2117 1500 2239 115370 1369
대구 중구 87 151 36 44 112 26 182 53 132 90 101 227 236 237 235 422 426 384
대구 동구 92 241 387 586 89 319 180 208 118 190 63 68 265 255 80 353 593 209
대구 서구 31 15 17 83 112 180 2 9 17 36 267 34 243 455 168 161 271 133
대구 남구 26 2 14 9 10 51 10 26 8 28 14 60 72 260 149 121 59 47
대구 북구 63 108 93 101 74 68 107 48 9 40 51 204 219 146 229 496 172 202
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 한국부동산원_부동산거래현황_건축물 거래현황_연도별 신탁 신탁해지(면적)_20231231
분류체계 일반공공행정 - 국가통계 제공기관 한국부동산원
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-03-13
매체유형 텍스트 전체 행 299
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 부동산거래 ,건축물거래,신탁 신탁해지
등록일 2022-06-09 수정일 2024-03-13
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 한국부동산원(구.한국감정원)에서 제공하는 부동산거래현황 중 건축물 거래현황의 연도별 신탁 신탁해지(면적) 데이터입니다.
- (단위 : 천㎡)
- 공표시기 : 익월 말일경
기타 유의사항 조사 대상기간에 따라 공표 지역이 상이하여 공란 존재
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터