경상북도 문경시_코로나19 확진자 및 사망자현황
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 2020 | 01 | 0 | 0 | 2024-02-23 |
2 | 2020 | 02 | 2 | 0 | 2024-02-23 |
3 | 2020 | 03 | 1 | 1 | 2024-02-23 |
4 | 2020 | 04 | 1 | 0 | 2024-02-23 |
5 | 2020 | 05 | 0 | 0 | 2024-02-23 |
6 | 2020 | 06 | 0 | 0 | 2024-02-23 |
7 | 2020 | 07 | 0 | 0 | 2024-02-23 |
8 | 2020 | 08 | 3 | 0 | 2024-02-23 |
9 | 2020 | 09 | 3 | 0 | 2024-02-23 |
10 | 2020 | 10 | 1 | 0 | 2024-02-23 |
11 | 2020 | 11 | 4 | 0 | 2024-02-23 |
12 | 2020 | 12 | 4 | 0 | 2024-02-23 |
13 | 2021 | 01 | 0 | 0 | 2024-02-23 |
14 | 2021 | 02 | 0 | 0 | 2024-02-23 |
15 | 2021 | 03 | 1 | 0 | 2024-02-23 |
16 | 2021 | 04 | 4 | 0 | 2024-02-23 |
17 | 2021 | 05 | 8 | 0 | 2024-02-23 |
18 | 2021 | 06 | 2 | 0 | 2024-02-23 |
19 | 2021 | 07 | 19 | 0 | 2024-02-23 |
20 | 2021 | 08 | 15 | 1 | 2024-02-23 |
21 | 2021 | 09 | 11 | 0 | 2024-02-23 |
22 | 2021 | 10 | 13 | 0 | 2024-02-23 |
23 | 2021 | 11 | 79 | 0 | 2024-02-23 |
24 | 2021 | 12 | 126 | 6 | 2024-02-23 |
25 | 2022 | 01 | 64 | 2 | 2024-02-23 |
26 | 2022 | 02 | 1902 | 9 | 2024-02-23 |
27 | 2022 | 03 | 10229 | 12 | 2024-02-23 |
28 | 2022 | 04 | 5719 | 14 | 2024-02-23 |
29 | 2022 | 05 | 1611 | 4 | 2024-02-23 |
30 | 2022 | 06 | 297 | 3 | 2024-02-23 |
31 | 2022 | 07 | 2178 | 0 | 2024-02-23 |
32 | 2022 | 08 | 4756 | 5 | 2024-02-23 |
33 | 2022 | 09 | 1997 | 5 | 2024-02-23 |
34 | 2022 | 10 | 1480 | 0 | 2024-02-23 |
35 | 2022 | 11 | 2065 | 1 | 2024-02-23 |
36 | 2022 | 12 | 2481 | 3 | 2024-02-23 |
37 | 2023 | 01 | 1542 | 4 | 2024-02-23 |
38 | 2023 | 02 | 522 | 2 | 2024-02-23 |
39 | 2023 | 03 | 495 | 0 | 2024-02-23 |
40 | 2023 | 04 | 393 | 2 | 2024-02-23 |
41 | 2023 | 05 | 547 | 0 | 2024-02-23 |
42 | 2023 | 06 | 539 | 1 | 2024-02-23 |
43 | 2023 | 07 | 1151 | 0 | 2024-02-23 |
44 | 2023 | 08 | 1771 | 2 | 2024-02-23 |
Open API 명세 확인 가이드