국토교통부_(TAGO)_고속버스도착정보
분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | 제공기관 | 국토교통부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 모빌리티총괄과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 187 | 키워드 | 고속버스 도착정보,고속버스 운행정보,고속버스 터미널 |
등록일 | 2022-01-24 | 수정일 | 2023-07-12 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 오픈API활용가이드_국토교통부(TAGO)_고속버스도착정보v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
데이터 타입 | _type | 10 | 옵 | xml | 데이터 타입(xml, json) |
터미널명 | tmnNm | 30 | 옵 | 부산 | 터미널명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
터미널코드 | tmnCd | 3 | 필 | 700 | 터미널코드 |
터미널명 | tmnNm | 30 | 필 | 부산 | 터미널명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | |
---|---|---|
제공기관 | 국토교통부 | |
관리부서명 | 모빌리티총괄과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 187 | |
키워드 | 고속버스 도착정보,고속버스 운행정보,고속버스 터미널 | |
등록일 | 2022-01-24 | |
수정일 | 2023-07-12 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 오픈API활용가이드_국토교통부(TAGO)_고속버스도착정보v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 4 | 필 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
데이터 타입 | _type | 10 | 옵 | xml | 데이터 타입(xml, json) |
터미널명 | tmnNm | 30 | 옵 | 부산 | 터미널명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | OK | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 3 | 전체 결과 수 |
터미널코드 | tmnCd | 3 | 필 | 700 | 터미널코드 |
터미널명 | tmnNm | 30 | 필 | 부산 | 터미널명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.