제주특별자치도 서귀포시_농업경영데이터(농가재배시설)
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
1 | 레드향 | 상효동 | 80 | 남 | 10 | 8264 | 2500 | 11 | Y | Y | 온주 | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N | |
2 | 레드향 | 남원읍 | 하례리 | 61 | 남 | 25 | 11570 | 3500 | 15 | Y | Y | 온주 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
3 | 천혜향 | 남원읍 | 위미리 | 73 | 남 | 40 | 3636 | 1100 | 20 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |
4 | 천혜향 | 보목동 | 46 | 남 | 4 | 3300 | 1000 | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |||
5 | 한라봉 | 남원읍 | 위미리 | 73 | 남 | 40 | 3636 | 1100 | 20 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |
6 | 한라봉 | 남원읍 | 하례리 | 61 | 남 | 25 | 11570 | 3500 | 15 | Y | Y | 온주 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
7 | 레드향 | 남원읍 | 위미리 | 75 | 남 | 55 | 14000 | 4500 | 1 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | |
8 | 천혜향 | 남원읍 | 위미리 | 75 | 남 | 55 | 16000 | 5000 | 10 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | |
9 | 천혜향 | 남원읍 | 남원리 | 62 | 여 | 40 | 2400 | 730 | 12 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
10 | 한라봉 | 남원읍 | 남원리 | 62 | 여 | 40 | 2400 | 730 | 12 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |
11 | 레드향 | 보목동 | 78 | 남 | 3 | 300 | 3 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||
12 | 레드향 | 남원읍 | 신례리 | 71 | 남 | 55 | 1000 | 4 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | ||
13 | 천혜향 | 남원읍 | 신례리 | 71 | 남 | 55 | 10000 | 3000 | 9 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | |
14 | 한라봉 | 보목동 | 78 | 남 | 20 | 3300 | 1000 | 20 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
15 | 레드향 | 토평동 | 57 | 남 | 3 | 1150 | 5 | Y | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | |||
16 | 레드향 | 남원읍 | 신례리 | 63 | 남 | 40 | 860 | 10 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
17 | 한라봉 | 남원읍 | 하례리 | 63 | 남 | 40 | 10 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |||
18 | 레드향 | 남원읍 | 위미리 | 88 | 남 | 40 | 600 | 10 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
19 | 천혜향 | 남원읍 | 위미리 | 88 | 남 | 40 | 400 | 10 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
20 | 한라봉 | 남원읍 | 태흥리 | 88 | 남 | 40 | 1000 | 7 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
21 | 레드향 | 남원읍 | 남원리 | 60 | 남 | 8 | 1500 | 8 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
22 | 천혜향 | 남원읍 | 태영리 | 60 | 남 | 8 | 1600 | 13 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
23 | 레드향 | 남원읍 | 의귀리 | 54 | 남 | 15 | 850 | 5 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
24 | 천혜향 | 남원읍 | 의귀리 | 54 | 남 | 15 | 1000 | 10 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
25 | 한라봉 | 남원읍 | 의귀리 | 54 | 남 | 20 | 800 | 10 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
26 | 레드향 | 남원읍 | 위미리 | 56 | 남 | 10 | 300 | 6 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
27 | 천혜향 | 남원읍 | 위미리 | 56 | 남 | 10 | 600 | 6 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
28 | 한라봉 | 남원읍 | 위미리 | 56 | 남 | 10 | 300 | 5 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
29 | 레드향 | 보목동 | 42 | 남 | 8 | 8 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | ||||
30 | 천혜향 | 보목동 | 42 | 남 | 8 | 1600 | 8 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | |||
31 | 레드향 | 토평동 | 49 | 남 | 25 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||||
32 | 천혜향 | 토평동 | 49 | 남 | 25 | 2000 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||||
33 | 한라봉 | 토평동 | 49 | 남 | 25 | 200 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||||
34 | 레드향 | 상효동 | 55 | 남 | 7 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||||
35 | 천혜향 | 남원읍 | 신흥고수로 | 62 | 여 | 2 | 930 | Y | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N | |||
36 | 레드향 | 남원읍 | 의귀리 | 60 | 여 | 15 | 5000 | 8 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
37 | 한라봉 | 남원읍 | 의귀리 | 57 | 여 | 15 | 4500 | 10 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | ||
38 | 레드향 | 남원읍 | 위미리 | 51 | 여 | 10 | 2000 | 10 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
39 | 천혜향 | 상예동 | 42 | 남 | 20 | 780 | 4 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |||
40 | 한라봉 | 상예동 | 42 | 남 | 20 | 1000 | 25 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | |||
41 | 레드향 | 성산읍 | 신산리 | 35 | 남 | 10 | 1000 | 8 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
42 | 한라봉 | 성산읍 | 신산리 | 35 | 남 | 10 | 1000 | 8 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
43 | 레드향 | 안덕면 | 감산리 | 45 | 남 | 5 | 1000 | 10 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
44 | 천혜향 | 안덕면 | 화순리 | 45 | 남 | 5 | 1000 | 10 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
45 | 레드향 | 남원읍 | 위미리 | 47 | 여 | 12 | 1600 | 10 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
46 | 천혜향 | 남원읍 | 위미리 | 47 | 여 | 12 | 1600 | 12 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||
47 | 천혜향 | 강정동 | 55 | 남 | 15 | 1600 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | ||||
48 | 레드향 | 남원읍 | 신례리 | 60 | 남 | 18 | 500 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||
49 | 한라봉 | 남원읍 | 신례리 | 61 | 남 | 18 | 1800 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | |||
50 | 레드향 | 상예동 | 60 | 여 | 10 | 632 | 10 | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
Open API 명세 확인 가이드