제주특별자치도_읍면동별_가금류농가
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
제주특별자치도 | 제주시 | 구좌읍 | 50110256 | 가금류 | 산란계 | 7 | 370692 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 50110253 | 가금류 | 산란계 | 2 | 8500 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 조천읍 | 50110259 | 가금류 | 산란계 | 1 | 20000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 한림읍 | 50110250 | 가금류 | 산란계 | 18 | 756560 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 구좌읍 | 50110256 | 가금류 | 오리 | 2 | 18000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 아라이동 | 50110118 | 가금류 | 오리 | 1 | 17976 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 구좌읍 | 50110256 | 가금류 | 육계 | 7 | 446000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 노형동 | 50110122 | 가금류 | 육계 | 1 | 302 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 애월읍 | 50110253 | 가금류 | 육계 | 6 | 129350 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 오등동 | 50110134 | 가금류 | 육계 | 1 | 40 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 용강동 | 50110132 | 가금류 | 육계 | 1 | 12000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 조천읍 | 50110259 | 가금류 | 육계 | 10 | 390200 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 제주시 | 한림읍 | 50110250 | 가금류 | 육계 | 15 | 234290 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 남원읍 | 50130253 | 가금류 | 산란계 | 1 | 2600 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 대정읍 | 50130250 | 가금류 | 산란계 | 1 | 20000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 성산읍 | 50130259 | 가금류 | 산란계 | 1 | 50000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 표선면 | 50130320 | 가금류 | 산란계 | 1 | 8350 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 남원읍 | 50130253 | 가금류 | 오리 | 1 | 100 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 안덕면 | 50130310 | 가금류 | 오리 | 1 | 1200 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 표선면 | 50130320 | 가금류 | 오리 | 1 | 50 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 강정동 | 50130116 | 가금류 | 육계 | 1 | 1500 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 남원읍 | 50130253 | 가금류 | 육계 | 4 | 17620 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 대정읍 | 50130250 | 가금류 | 육계 | 1 | 16800 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 서홍동 | 50130106 | 가금류 | 육계 | 1 | 1000 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 성산읍 | 50130259 | 가금류 | 육계 | 6 | 149700 | 2021-12-21 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 표선면 | 50130320 | 가금류 | 육계 | 2 | 57900 | 2021-12-21 |
Open API 명세 확인 가이드