제주특별자치도_소독거점
※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.
제주시 | 건입동 | 동물검역센터 | 제주특별자치도 제주시 건입동 908-1 | 05:00 ~ 19:00 | 33.52218 | 126.544145 | 제주시 임항로 191, 제주항 6부두 내 | 상시거점 | 2021-12-21 |
제주시 | 조천읍 | 조천 | 제주시 조천읍 조천리 산2-3 | 04:00~20:00 | 33.527789 | 126.643875 | 제주시 조천읍 조천우회로 뱅드왓교차로 인근(조천농협농산물 유통 인근) | 2021-12-21 | |
제주시 | 한림읍 | 제주 | 제주시 한림읍 금악리 545 | 06:00~20:00 | 33.348539 | 126.30984 | 제주시 한림읍 한창로 한창로 1121 제주거점소독센터 | 상시거점 | 2021-12-21 |
제주시 | 한림읍 | 금악1 | 제주시 한림읍 금악리 762-3 | 04:00~20:00 | 33.375417 | 126.312386 | 제주시 한림읍 금가로(금악2교차로, 금악3교차로 사이) | 2021-12-21 | |
제주시 | 한림읍 | 상명 | 제주시 한림읍 상명리 2034-8 | 04:00~20:00 | 33.357366 | 126.264525 | 제주시 한림읍 명상로 (상명리교차로 부근) | 2021-12-21 | |
서귀포시 | 대정읍 | 대정 | 서귀포시 대정읍 동일리 233 | 04:00~20:00 | 33.26064 | 126.240238 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 370 대정거점소독센터 | 상시거점 | 2021-12-21 |
서귀포시 | 안덕면 | 안덕 | 서귀포시 안덕면 동광리 1497-58 | 04:00~20:00 | 33.322712 | 126.336438 | 서귀포시 안덕면 한창로 제주양돈농협 축산물유통센터 | 2021-12-21 | |
서귀포시 | 표선면 | 표선 | 서귀포시 표선면 성읍리 1122-5 | 04:00~22:00 | 33.375468 | 126.804437 | 서귀포시 표선면 세성로 한라백록식품 인근 | 2021-12-21 |
Open API 명세 확인 가이드