대구광역시 북구_인구동태현황
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 대구광역시 북구 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정책소통과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 59 | 키워드 | 출생,사망,혼인 |
등록일 | 2021-12-13 | 수정일 | 2024-05-13 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
---|---|---|
제공기관 | 대구광역시 북구 | |
관리부서명 | 정책소통과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 59 | |
키워드 | 출생,사망,혼인 | |
등록일 | 2021-12-13 | |
수정일 | 2024-05-13 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |