데이터 상세

경기도 의정부시_공원수목정보

경기도 의정부시에 있는 공원 내의 수목정보로 관리번호, 수목명, 공원명, 수목구분, 수목유형, 식재일, 관리기관전화번호, 관리기관명, 공원관리번호, 도로명주소, 지번주소, 행정동, 수목위치, 수목위도, 수목경도, 수고, 수관폭, 흉고직경, 근원직경, 식재간격, 보호덮개, 보호틀, 통기_관수, 식재제한지역, 지장물여부, 데이터기준일자, 수목전경사진 등의 항목으로 구성되어 있습니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
경기도 의정부시_공원수목정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

경기도 의정부시_공원수목정보로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 경기도 의정부시_공원수목정보_20240601
분류체계 환경 - 환경일반 제공기관 경기도 의정부시
관리부서명 스마트도시과 관리부서 전화번호 031-828-2612
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 9204
확장자 CSV 키워드 공원,수목,녹지
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
294 다운로드(바로가기) 31
등록일 2024-07-24 수정일 2024-07-24
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 경기도 의정부시에 있는 공원 내의 수목정보로 관리번호, 수목명, 공원명, 수목구분, 수목유형, 식재일, 관리기관전화번호, 관리기관명, 공원관리번호, 도로명주소, 지번주소, 행정동, 수목위치, 수목위도, 수목경도, 수고, 수관폭, 흉고직경, 근원직경, 식재간격, 보호덮개, 보호틀, 통기_관수, 식재제한지역, 지장물여부, 데이터기준일자, 수목전경사진 등의 항목으로 구성되어 있습니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

관리번호 수목명 공원명 수목구분 수목유형 식재일 관리기관전화번호 관리기관명 공원관리번호 도로명주소 지번주소 행정동 수목위치 수목위도 수목경도 수고 수관폭 흉고직경 근원직경 식재간격 보호덮개 보호틀 통기_관수 식재제한지역 지장물여부 데이터기준일자
41150-00017-0001 산딸나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74279404 127.0426102 2.5 1.8 4.8 9.9 2.5 N N 2024-06-01
41150-00017-0002 산딸나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74279785 127.0426483 2.5 1.6 4.8 9.6 2.5 N N 2024-06-01
41150-00017-0003 반송 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74308777 127.0421448 1.3 2 18.2 4.8 3.7 N N 2024-06-01
41150-00017-0004 반송 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74316025 127.0423737 1.3 2 9.6 16.9 1.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0005 반송 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74282455 127.0426483 2 2.2 8.9 18.2 2.7 N N 2024-06-01
41150-00017-0006 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74311829 127.0426025 4.6 3.1 18.5 23.6 3.2 Y N 2024-06-01
41150-00017-0007 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74276733 127.0426483 4.5 2.5 6.7 10.2 6.3 N N 2024-06-01
41150-00017-0008 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.742939 127.0426636 4.6 3.5 21.3 26.4 3.4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0009 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74308395 127.0421753 4.6 4.1 22.6 27.4 3.2 Y N 2024-06-01
41150-00017-0010 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74318695 127.0423355 5 3 20.4 27.7 1.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0011 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 1시방향 37.74318695 127.042366 4.6 2.8 15.9 23.2 1.9 Y N 2024-06-01
41150-00017-0012 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74267578 127.0426254 2.4 1.4 4.1 5.1 2.2 N N 2024-06-01
41150-00017-0013 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74263 127.0426559 2.6 1.6 4.5 6.7 2.2 Y N 2024-06-01
41150-00017-0014 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74260712 127.0426254 2.6 1.3 4.8 6.4 1.6 Y N 2024-06-01
41150-00017-0015 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2020-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74258804 127.0426712 2.6 1.3 3.8 6.7 2 N N 2024-06-01
41150-00017-0016 잣나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2020-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74258041 127.0426331 2.6 1.4 3.2 5.1 1.2 Y N 2024-06-01
41150-00017-0017 잣나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74253845 127.0426865 2.6 1.7 4.5 6.4 1.8 N N 2024-06-01
41150-00017-0018 소나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74253082 127.0426483 2.6 1.8 6.1 9.9 1.8 Y N 2024-06-01
41150-00017-0019 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74263763 127.0426025 4 1.6 4.8 7.3 1.8 N N 2024-06-01
41150-00017-0020 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74271011 127.042305 4.3 1.3 5.4 8.9 2.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0021 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74255371 127.0426178 4.5 1.3 5.7 8.9 4.7 N N 2024-06-01
41150-00017-0022 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.7424736 127.0426636 4 1.8 4.8 7.3 4.1 N N 2024-06-01
41150-00017-0023 반송 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74249649 127.0427017 1.2 2.3 4.8 17.8 4.1 Y N 2024-06-01
41150-00017-0024 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 3시방향 37.74259949 127.0425873 4.5 1 5.4 8.6 5.5 Y N 2024-06-01
41150-00017-0025 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74240112 127.0426788 2.5 1.7 4.5 8.3 3.4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0026 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74234772 127.0427094 2.5 1.4 4.5 8.3 3.4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0027 반송 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74240875 127.0426407 1.2 1.8 7.3 15.9 5 Y N 2024-06-01
41150-00017-0028 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.7422905 127.042717 3.5 1.3 4.1 8 2.8 Y N 2024-06-01
41150-00017-0029 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74229431 127.0426712 4 1.4 4.1 8 2.8 Y N 2024-06-01
41150-00017-0030 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74230194 127.0426178 4 1.4 4.5 8.3 4.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0031 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74240112 127.0425873 3 2.1 3.8 5.7 4.6 N N 2024-06-01
41150-00017-0032 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74235153 127.0426788 2.5 1.9 4.8 7.3 4.6 N N 2024-06-01
41150-00017-0033 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2020-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74235916 127.0426178 2.5 2.2 3.2 7.6 4.8 Y N 2024-06-01
41150-00017-0034 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 6시방향 37.74230194 127.0425339 4 1.6 3.8 7.3 4.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0035 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 6시방향 37.74230194 127.0424728 4 1.1 3.8 4.8 4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0036 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 중앙 37.74253082 127.04216 4 1.7 6.1 7.6 3.5 Y N 2024-06-01
41150-00017-0037 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74230957 127.0424271 4 1.3 4.5 7 3.9 Y N 2024-06-01
41150-00017-0038 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74229431 127.042366 4 1.1 4.5 7.6 3.9 Y N 2024-06-01
41150-00017-0039 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 중앙 37.74239731 127.0424194 3.5 2.6 4.1 6.7 2.6 N N 2024-06-01
41150-00017-0040 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 중앙 37.74244308 127.0424271 4 1.4 5.1 8.9 2.8 N N 가로등 2024-06-01
41150-00017-0041 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74230194 127.042305 4 1.6 4.5 8 3.9 N N 2024-06-01
41150-00017-0042 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74230194 127.0422668 4 1.8 4.5 8.9 4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0043 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74229431 127.0422211 4.9 1.5 3.8 7 4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0044 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2020-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 6시방향 37.74236679 127.0423508 3.5 2 3.5 7.6 3.1 Y N 2024-06-01
41150-00017-0045 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 5시방향 37.74228668 127.04216 4 1.2 4.8 8.9 4 Y N 2024-06-01
41150-00017-0046 측백나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 중앙 37.74248123 127.0422287 2.5 1.7 6.1 7.6 2.6 Y N 2024-06-01
41150-00017-0047 측백나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 중앙 37.74244308 127.0423431 2.5 1.3 4.8 6.1 2.6 Y N 2024-06-01
41150-00017-0048 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 6시방향 37.7422905 127.042099 4 1.3 4.8 7.3 3.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0049 이팝나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 6시방향 37.74230576 127.0420532 4 1.6 3.8 7.6 3.7 Y N 2024-06-01
41150-00017-0050 측백나무 캠프라과디아체육공원 공원수 교목 2018-04-01 031-828-2114 의정부시 41150-00017 경기도 의정부시 의정부동 253-6 의정부2동 중앙 37.74244308 127.0422668 2 1.1 6.4 9.2 2.6 Y N 2024-06-01

주기성 과거 데이터 (1건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
경기도 의정부시_공원수목정보
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

경기도 의정부시_공원수목정보로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 경기도 의정부시_공원수목정보_20240601
분류체계 환경 - 환경일반 제공기관 경기도 의정부시
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 수시 (1회성 데이터) 차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 9204
확장자 XML, JSON 활용신청 1
데이터 한계 키워드 공원,수목,녹지
등록일 2024-07-24 수정일 2024-07-24
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 경기도 의정부시에 있는 공원 내의 수목정보로 관리번호, 수목명, 공원명, 수목구분, 수목유형, 식재일, 관리기관전화번호, 관리기관명, 공원관리번호, 도로명주소, 지번주소, 행정동, 수목위치, 수목위도, 수목경도, 수고, 수관폭, 흉고직경, 근원직경, 식재간격, 보호덮개, 보호틀, 통기_관수, 식재제한지역, 지장물여부, 데이터기준일자, 수목전경사진 등의 항목으로 구성되어 있습니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터