데이터 상세

대전광역시 서구_토지지목별 현황

대전광역시 서구 토지지목별 현황(기준연도, 읍면동, 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 광천지, 염전, 대지, 공장용지, 학교용지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 철도용지, 제방, 하천, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원, 체육용지, 유원지, 종교용지, 사적지, 묘지, 잡종지) 데이터 입니다.
공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바라며,
데이터 자체에 대한 문의는 아래 제공기관의 관리부서 전화번호로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
CSV
대전광역시 서구_토지지목별 현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

파일데이터 정보

대전광역시 서구_토지지목별 현황로 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
파일데이터명 대전광역시 서구_토지지목별 현황_20221231
분류체계 지역개발 - 지역및도시 제공기관 대전광역시 서구
관리부서명 홍보실 관리부서 전화번호 042-288-2393
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-11-13
매체유형 텍스트 전체 행 27
확장자 CSV 키워드 대지,공장용지,학교용지
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함
900 다운로드(바로가기) 25
등록일 2024-11-13 수정일 2024-11-13
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 대전광역시 서구 토지지목별 현황(기준연도, 읍면동, 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 광천지, 염전, 대지, 공장용지, 학교용지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 철도용지, 제방, 하천, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원, 체육용지, 유원지, 종교용지, 사적지, 묘지, 잡종지) 데이터 입니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

기준연도 읍면동 과수원 목장용지 임야 광천지 염전 대지 공장용지 학교용지 주차장 주유소용지 창고용지 도로 철도용지 제방 하천 구거 유지 양어장 수도용지 공원 체육용지 유원지 종교용지 사적지 묘지 잡종지
2022 복수동 27944 1652 0 0 362780 0 0 542105.4 0 388534.5 5599.7 0 0 234207.9 26867 67348 4095 1459 0 0 0 29286.7 5876 0 5197.3 0 87 79268
2022 변동 1146 0 0 0 207478.6 0 0 777216.5 314 89600.4 3656.8 5474.6 3983.7 299644.3 0 62274 0 7859.7 0 0 314 12729.9 0 0 5909.7 0 0 3278.7
2022 도마동 8043 2458.7 0 0 808944.4 0 0 1484252.2 5652.2 355565.5 14116 6947.2 721.9 516713.7 29556.4 79028 46 20730.4 0 0 1740.5 42377.6 20295 0 14289.3 0 0 2242.4
2022 정림동 38625.7 38605.6 4120 0 1897435.2 0 0 486929.7 5393 14282.6 9242.3 10575.7 5437.5 270269.5 23844 170024 10733 31161.4 0 0 0 10819.3 10004 0 33026.8 0 1048 56764.6
2022 용문동 1222 935 0 0 0 0 0 575210.7 10999.4 14562.3 3714.8 741.1 942.3 201445 0 190058 6776.7 0 0 0 0 1815.9 0 0 9995.6 0 0 0
2022 탄방동 1539 760 0 0 66763 0 0 836167.8 11385.3 16953.9 16029.6 1822.2 0 397336 0 41127 2623.5 26 0 0 0 210314.9 0 0 33114.8 0 0 14955.8
2022 괴정동 4772 31 0 0 90604 0 0 833531.6 1235.8 62709.4 8063.4 1414.5 1301.9 239283 0 0 0 255.2 0 0 0 7209.2 0 0 4295.9 0 0 4038.5
2022 가장동 0 0 0 0 0 0 0 376389.5 0 11904 479 3948.7 214.5 133819.1 0 26993 3351.1 4322.3 0 0 0 9168.1 0 0 6050.6 0 0 3484.4
2022 내동 496 31 0 0 44142 0 0 588156.9 0 58615.3 2821.2 2201.3 449.6 177209.3 0 0 0 473 0 0 768.4 90737.8 0 0 12831 0 0 6714.8
2022 갈마동 120660 532 0 0 192930 0 0 1080965.4 0 147882.9 4210.2 2955.4 0 463758.4 0 0 0 13710.6 0 0 83358 107850.3 0 0 6933.7 0 89 5847.6
2022 둔산동 2148 0 0 0 0 0 0 2419555.4 0 133617.1 14786.2 5778.2 0 970901.5 0 355355 26320.6 8283 0 0 0 272827.6 0 0 1475 0 0 9172.1
2022 월평동 63701 62269 17786 0 1136816 0 0 1146482.4 0 116740.9 7441.6 4016.4 0 675422 0 409032 34056.3 28289 0 0 234876 109358.5 0 0 27306.6 19479 0 71261.8
2022 가수원동 95131 200290 10858 0 572581 0 0 368394.3 48251 31287 1634 6860 7464 225987.9 70842 116848 16466 21463 0 0 637.7 16156.7 18824 0 12850 0 0 44521.4
2022 도안동 22725 326058 0 0 1107404 0 0 1037949.5 0 404971.1 28340.4 5432 0 614546.9 0 685476.7 35747 51306.4 0 0 6998.8 872761.3 0 0 33645.2 0 0 5530
2022 관저동 142260 136777 29730 0 1594939.8 0 0 1626209.8 0 395038.9 28964.5 5158.1 1144 1188232.3 0 40332.7 0 37871.6 19413.2 0 1310.8 378244.2 6515 0 18413.3 0 0 48760.5
2022 흑석동 482879.4 550375 6846 10832.3 4729496 0 0 170622.6 3344 22940 923.9 1153.3 6516.6 261343 112542.2 526121.8 721 73304 1401.6 0 0 5891.7 4654 0 3579.8 0 0 20698.7
2022 매노동 220268.2 548002.1 2761 641 2116948 0 0 96598.1 1576 12175 0 703.2 105 95883.5 35067.3 64552.3 2442 61086.9 9036.4 0 0 0 0 0 683 0 9881 3913.1
2022 산직동 377823 458466 5608 3104 3601052 0 0 92026 1513 0 0 0 1097 52723 0 45721 364 67421 0 0 0 0 0 0 7120 0 17157 1173
2022 장안동 304487 81346 5261 817 9319702 0 0 148083 2973 731 5185 0 1767 57001 0 39412 3675 127470 70955 0 0 0 0 0 0 0 99 4261
2022 평촌동 414410 550610 11176 7546 2108850 0 0 158300 21902 9706 990 947 1504 96070 0 225881 10751 84963 245 0 0 0 0 0 22506 0 2618 14392
2022 오동 261925 230195 0 992 2707119 0 0 101169 102215 0 1753 0 2793 61016 0 42704 0 50239 0 959 0 0 873 0 1900 0 0 6284
2022 우명동 246979 444240.3 0 0 1746622 0 0 47207.5 6691 0 5095 0 5677.3 119684.2 0 74043.8 596 38429.9 1746 0 0 0 0 3646 1031 0 2861 7826
2022 원정동 374568.3 857587.1 0 4369.5 4492236.8 0 0 117901.8 0 0 0 0 691 74404.9 80305 323355.4 96090 178251 1002 0 0 0 0 0 0 0 200.8 0
2022 용촌동 120821 580617 0 12172 1246420 0 0 64373 1481 0 0 0 1529 52237 97303 169851 24045 234172 0 0 0 0 0 0 417 0 188 299
2022 봉곡동 256194.7 419799.7 0 22671 3373998 0 0 58476.6 0 0 100 0 0 104048 0 342953 4570 105106.5 38107.8 0 0 0 0 0 0 0 0 191
2022 괴곡동 474243 568981.2 26077 10461 3541778 0 0 101881.1 675.2 33662 10295 0 2916 293504.8 60465.5 487792 17603.9 151459.4 2256 0 0 0 0 0 0 0 16189 21001
2022 만년동 0 0 0 0 7180 0 0 345809.3 0 48758.2 6680.9 1051.4 0 278540.9 0 358236 33983.6 3727 0 0 0 608517.6 0 0 0 0 0 13321.1

주기성 과거 데이터 (3건)

공공데이터활용지원센터는 공공데이터포털에 개방되는 3단계 이상의 오픈 포맷 파일데이터를 오픈 API(RestAPI 기반의 JSON/XML)로 자동변환하여 제공합니다.
오픈 API를 활용하기 위해서는 공공데이터포털 회원 가입 및 활용신청이 필요하며, 활용 관련 문의는 공공데이터활용지원센터로 연락주시기 바랍니다.
파일데이터는 로그인 없이 다운로드를 통해 이용하실 수 있습니다.
XML JSON
대전광역시 서구_토지지목별 현황
다른 사용자들이 활용한 데이터

오픈API 정보

대전광역시 서구_토지지목별 현황로 api형식의 파일데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
서비스 대전광역시 서구_토지지목별 현황_20221231
분류체계 지역개발 - 지역및도시 제공기관 대전광역시 서구
관리기관 공공데이터활용지원센터 관리기관 전화번호 1566-0025
보유근거 수집방법
업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-11-13
매체유형 텍스트 전체 행 27
확장자 XML, JSON 활용신청 0
데이터 한계 키워드 대지,공장용지,학교용지
등록일 2024-11-13 수정일 2024-11-13
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 대전광역시 서구 토지지목별 현황(기준연도, 읍면동, 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 광천지, 염전, 대지, 공장용지, 학교용지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 철도용지, 제방, 하천, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원, 체육용지, 유원지, 종교용지, 사적지, 묘지, 잡종지) 데이터 입니다.
기타 유의사항
공간범위 시간범위
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위
이용허락범위
Swagger UI
Error
다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터